Regulatory protein:
CD38 S281-p
Treatment:
angiotensin_2 S281-p , S293-p , S296-p , T297-p , S300-p
AZD1152 S624-p
EGF S293-p , T297-p , S300-p
ephrin_B1 Y519-p
ephrin_B2 Y519-p
ischemia T249-p , S281-p , S293-p , S667-p
metastatic potential S412-p
nocodazole S340-p , S341-p , S374-p , S512-p , S515-p
SB202190 S293-p , T297-p , S300-p
selumetinib S290-p , S293-p , T295-p , T297-p
SII_angiotensin_2 S293-p , S296-p , T297-p , S300-p
U0126 S293-p , T297-p
vemurafenib S290-p , S293-p , T295-p , T297-p
ZM447439 S624-p