| ||||||||
| ||||||||
| Search Results for: |
| Proteins |
| p | Phosphorylation |
| a | Acetylation |
| m | Methylation |
| m1 | Mono-methylation |
| m2 | Di-methylation |
| m3 | Tri-methylation |
| u | Ubiquitination |
| s | Sumoylation |
| n | Neddylation |
| gl | O-GlcNAc |
| ga | O-GalNAc |
| h | Palmitoylation |
| ad | Adenylylation |
| sn | S-Nitrosylation |
| ca | Caspase cleavage |
| You searched for: | Accession: P61088 |
| Displaying 1-1 of 1 records. << Previous | Next >> | ||||
| Protein | GeneSymb | ACC# | Organism | MW (Da) | Modifications (show legend) | ||||
| UBE2N |
|
UBE2N | K-a, K-u, T-p, Y-p | ||||||
| P61088 | human | 17,138 | |||||||
| P61089 | mouse | 17,138 | |||||||
| Q9EQX9 | rat | 17,124 | |||||||
| Displaying 1-1 of 1 records. << Previous | Next >> |
|