| ||||||||
| ||||||||
| Protein Page: |
| RasGRF1 (mouse) |
| p | Phosphorylation |
| a | Acetylation |
| m | Methylation |
| m1 | Mono-methylation |
| m2 | Di-methylation |
| m3 | Tri-methylation |
| u | Ubiquitination |
| s | Sumoylation |
| n | Neddylation |
| g | O-GlcNAc |
| h | Palmitoylation |
| ad | Adenylylation |
| sn | S-Nitrosylation |
| ca | Caspase cleavage |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRING | Scansite | Phospho.ELM | NetworKIN | Pfam | RCSB PDB | Phospho3D | Source | UCSD-Nature | UniProtKB | Entrez-Gene | Ensembl Gene |
| Sites Implicated In | |||||
|
|||||
| Modification Sites and Domains | Show Modification Legend | ||||
|
|||||
| Modification Sites in Parent Protein, Orthologs, and Isoforms | Show Modification Legend | ||
|
SS
SS: The number of records in which this modification site was determined using site-specific methods. SS methods include amino acid sequencing, site-directed mutagenesis, modification site-specific antibodies, specific MS strategies, etc. |
MS
MS: The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery-mode mass spectrometry. |
mouse
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | S71 | GLYLLEGSICKRAPS | ||
| 0 | 1 | S485-p | SSRGRLGsLSTKKEG | ||
| 1 | 0 | S581 | QEKAAWTSDIIQCVD | ||
| 1 | 0 | S617 | QMIKSDASLYCDDVD | ||
| 0 | 1 | S628 | DDVDIRFSKTMNSCK | ||
| 0 | 1 | S697 | MSAIPARSLELLFSS | ||
| 0 | 1 | S718-p | LYGDAPKsPRASRKF | ||
| 0 | 2 | S726-p | PRASRKFssPPPLAI | ||
| 0 | 5 | S727-p | RASRKFssPPPLAIG | ||
| 0 | 2 | T735-p | PPPLAIGtSsPSRRR | ||
| 0 | 1 | S736 | PPLAIGtSsPSRRRK | ||
| 1 | 3 | S737-p | PLAIGtSsPSRRRKL | ||
| 0 | 1 | S739 | AIGtSsPSRRRKLsL | ||
| 1 | 4 | S745-p | PSRRRKLsLNIPIIT | ||
| 1 | 0 | S766 | LASLGCSSDSYANIH | ||
| 0 | 1 | Y769 | LGCSSDSYANIHsPI | ||
| 0 | 1 | H773 | SDSYANIHsPIsPFG | ||
| 0 | 2 | S774-p | DSYANIHsPIsPFGK | ||
| 0 | 2 | S777-p | ANIHsPIsPFGKTTL | ||
| 1 | 0 | G787 | GKTTLDTGKLCMASS | ||
| 1 | 0 | S822-p | LSASRKHsSDVLKEE | ||
| 0 | 2 | S837-p | SEDDQNHsDEDNTEV | ||
| 0 | 1 | S845-p | DEDNTEVsPVKsPPt | ||
| 0 | 1 | S849-p | TEVsPVKsPPtPKSF | ||
| 0 | 1 | T852-p | sPVKsPPtPKSFLNR | ||
| 1 | 0 | N871 | FPFFNYNNGILMTTC | ||
| 3 | 0 | S916-p | KEVFRRMsLANTGFS |
|
|
| 0 | 1 | F922 | MsLANTGFSSDQRNI | ||
| 0 | 1 | K953-a | VLRHWVTkHTQDFDT | ||
| 0 | 1 | T995 | AAANIIRTLTLEETT | ||
| 0 | 1 | T997 | ANIIRTLTLEETTEQ | ||
| 0 | 1 | I1012 | HSMLEEVILMTEGVK | ||
| 0 | 1 | S1079 | TKHFNHVSNFIASEI | ||
| 0 | 1 | S1084 | HVSNFIASEIIRNED | ||
| 0 | 1 | S1241 | IQYLLDESFMLDEES |
|
human
► Hide Isoforms |
||
|---|---|---|
| C71 | GLYLLEGCVCDRAPS | |
| S481 | ITRGRLGSLSLEKEG | |
| S577 | QEKAAWTSDISQCVD | |
| S626 | EMSRSDASLYCDDVD | |
| S637 | DDVDIRFSKTMNSCK | |
| S709-p | IPARWLRsLELLFAS | |
| S730-p | LYGEPPKsPRATRKF | |
| S738-p | PRATRKFsSPPPLSI | |
| S739 | RATRKFsSPPPLSIT | |
| T748 | PPLSITKTSsPsRRR | |
| S749 | PLSITKTSsPsRRRK | |
| S750-p | LSITKTSsPsRRRKL | |
| S752-p | ITKTSsPsRRRKLIS | |
| S759 | sRRRKLISLNIPIIT | |
| S781 | AGSLSCNSNGyTSMy | |
| Y784-p | LSCNSNGyTSMysAM | |
| Y788-p | SNGyTSMysAMSPFS | |
| S789-p | NGyTSMysAMSPFSK | |
| S792 | TSMysAMSPFSKATL | |
| S802 | SKATLDTSKLYVSSS | |
| S835 | PSALSKQSSEVSMRE | |
| S851 | SDIDQNQSDDGDTET | |
| S859 | DDGDTETSPTKSPTT | |
| S863 | TETSPTKSPTTPKSV | |
| T866 | SPTKSPTTPKSVKNK | |
| N885 | FPLFSYNNGVVMTSC | |
| S929-p | KEKYRRMsLASAGFP | |
| F935 | MsLASAGFPPDQRNG | |
| K966 | VLRHWVSKHSQDFET | |
| T1008 | AAANIIRTLTQEDPG | |
| T1010 | ANIIRTLTQEDPGDN | |
| T1025-p | QITLEEItQMAEGVK | |
| S1092-p | TKHFNDIsNLIAsEI | |
| S1097-p | DIsNLIAsEIIRNED | |
| S1254-p | TQYLLDQsFVMDEES |
| RasGRF1 iso3 | ||
|---|---|---|
| C71 | GLYLLEGCVCDRAPS | |
| S481 | ITRGRLGSLSLKKEG | |
| S577 | QEKAAWTSDISQCVD | |
| S613 | QMIKSDASLYCDDVD | |
| S624-p | DDVDIRFsKTMNSCK | |
| S693 | ISAIPARSLELLFAS | |
| S714 | LYGEPPKSPRATRKF | |
| S722 | PRATRKFSSPPPLSI | |
| S723 | RATRKFSSPPPLSIT | |
| T732 | PPLSITKTSSPSRRR | |
| S733 | PLSITKTSSPSRRRK | |
| S734 | LSITKTSSPSRRRKL | |
| S736 | ITKTSSPSRRRKLsL | |
| S742-p | PSRRRKLsLNIPIIT | |
| S763 | LAALSCNSNGYTSMY | |
| Y766 | LSCNSNGYTSMYSAM | |
| Y770 | SNGYTSMYSAMSPFS | |
| S771 | NGYTSMYSAMSPFSK | |
| S774 | TSMYSAMSPFSKATL | |
| S784 | SKATLDTSKLYVSSS | |
| S817 | PSALSKQSSEVSMRE | |
| S833 | SDIDQNQSDDGDTET | |
| S841 | DDGDTETSPTKSPTT | |
| S845 | TETSPTKSPTTPKSV | |
| T848 | SPTKSPTTPKSVKNK | |
| N867 | FPLFSYNNGVVMTSC | |
| S911 | KEKYRRMSLASAGFP | |
| F917 | MSLASAGFPPDQRNG | |
| K948 | VLRHWVSKHSQDFET | |
| T990 | AAANIIRTLTQEDPG | |
| T992 | ANIIRTLTQEDPGDN | |
| T1007 | QITLEEITQMAEGVK | |
| S1074 | TKHFNDISNLIASEI | |
| S1079 | DISNLIASEIIRNED | |
| - | gap |
|
rat
|
||
|---|---|---|
| S71-p | GLYLLEGsICKRMPS | |
| S481 | INKGRLGSLSLKKEG | |
| S575-p | QEKAAWTsDIIQCVD | |
| S611-p | QMIKSDAsLYCDDVD | |
| S622 | DDVDIRFSKTMNSCK | |
| S691 | ITAIPARSLELLFSS | |
| S712 | LYGDAPKSPRASRKF | |
| S720 | PRASRKFSsPPPLAI | |
| S721-p | RASRKFSsPPPLAIG | |
| T729-p | PPPLAIGtssPVRRR | |
| S730-p | PPLAIGtssPVRRRK | |
| S731-p | PLAIGtssPVRRRKL | |
| V733 | AIGtssPVRRRKLSL | |
| S739 | PVRRRKLSLNIPIIT | |
| S760-p | LASLGCPsDGYTNIH | |
| Y763 | LGCPsDGYTNIHSPI | |
| H767 | sDGYTNIHSPISPFG | |
| S768 | DGYTNIHSPISPFGK | |
| S771 | TNIHSPISPFGKTTL | |
| S781-p | GKTTLDTsKLCVASS | |
| T811 | SSGFRKPTSDILKEE | |
| S824 | EESDDDQSDVDDTEV | |
| S832 | DVDDTEVSPPTPKSF | |
| - | gap | |
| T835 | DTEVSPPTPKSFRNR | |
| S854-p | FPLFNYNsGIMMTCR | |
| S898-p | KEIYRRMsLANTGyS | |
| Y904-p | MsLANTGySSDQRNI | |
| K935 | VLRHWVTKHSQDFET | |
| T977-p | AAANIMRtLtQEEIT | |
| T979-p | ANIMRtLtQEEITEN | |
| L994 | HSMLDELLLMTEGVK | |
| S1061 | TRHFNHISNLIASEI | |
| S1066 | HISNLIASEILRNEE | |
| T1223 | TQYLVDETFVLDDES |
|