| ||||||||
| ||||||||
| Protein Page: |
| PPM1G (human) |
| p | Phosphorylation |
| a | Acetylation |
| m | Methylation |
| m1 | Mono-methylation |
| m2 | Di-methylation |
| m3 | Tri-methylation |
| u | Ubiquitination |
| s | Sumoylation |
| n | Neddylation |
| g | O-GlcNAc |
| h | Palmitoylation |
| ad | Adenylylation |
| sn | S-Nitrosylation |
| ca | Caspase cleavage |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRING | Scansite | Phospho.ELM | NetworKIN | Pfam | ENZYME | DISEASE | Source | UCSD-Nature | GeneCards | UniProtKB | Entrez-Gene | GenPept | Ensembl Gene |
| Modification Sites and Domains | Show Modification Legend | ||||
|
|||||
| Modification Sites in Parent Protein, Orthologs, and Isoforms | Show Modification Legend | ||
|
SS
SS: The number of records in which this modification site was determined using site-specific methods. SS methods include amino acid sequencing, site-directed mutagenesis, modification site-specific antibodies, specific MS strategies, etc. |
MS
MS: The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery-mode mass spectrometry. |
human
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | Y4-p | ____MGAyLsQPNtV | ||
| 0 | 1 | S6-p | __MGAyLsQPNtVKC | ||
| 0 | 2 | T10-p | AyLsQPNtVKCSGDG | ||
| 0 | 1 | K92-u | YKEGKLQkALEDAFL | ||
| 0 | 5 | K104-u | AFLAIDAkLTTEEVI | ||
| 0 | 1 | K112 | LTTEEVIKELAQIAG | ||
| 0 | 1 | K128 | PTEDEDEKEKVADED | ||
| 0 | 3 | K166-u | RYGQNCHkGPPHSks | ||
| 0 | 1 | K172-u | HkGPPHSksGGGTGE | ||
| 0 | 1 | S173-p | kGPPHSksGGGTGEE | ||
| 1 | 37 | S183-p | GTGEEPGsQGLNGEA | ||
| 0 | 3 | S195-p | GEAGPEDstREtPsQ | ||
| 0 | 2 | T196-p | EAGPEDstREtPsQE | ||
| 0 | 2 | T199-p | PEDstREtPsQENGP | ||
| 1 | 6 | S201-p | DstREtPsQENGPtA | ||
| 0 | 2 | T207-p | PsQENGPtAkAyTGF | ||
| 0 | 11 | K209-u | QENGPtAkAyTGFSS | ||
| 0 | 10 | Y211-p | NGPtAkAyTGFSSNS | ||
| 0 | 2 | K247-a | SCSSASDkLPRVAKS | ||
| 0 | 14 | K247-u | SCSSASDkLPRVAKS | ||
| 0 | 1 | S260-p | KSKFFEDsEDEsDEA | ||
| 0 | 1 | S264-p | FEDsEDEsDEAEEEE | ||
| 0 | 3 | K339-u | VVALIRGkQLIVANA | ||
| 0 | 1 | K358-u | CVVSEAGkALDMSYD | ||
| 0 | 1 | K383-a | RIKNAGGkVTMDGRV | ||
| 0 | 2 | K383-u | RIKNAGGkVTMDGRV | ||
| 0 | 1 | S397-p | VNGGLNLsRAIGDHF | ||
| 0 | 1 | K409-u | DHFYKRNkNLPPEEQ | ||
| 0 | 1 | S419-p | PPEEQMIsALPDIKV | ||
| 0 | 1 | S517-p | TAELQPEsGkRKLEE | ||
| 0 | 61 | K519-a | ELQPEsGkRKLEEVL | ||
| 0 | 11 | K519-u | ELQPEsGkRKLEEVL | ||
| 0 | 5 | S527-p | RKLEEVLsTEGAEEN | ||
| 0 | 6 | K539-a | EENGNSDkKKKAKRD |
|
mouse
|
||
|---|---|---|
| Y4-p | ____MGAyLSQPNtV | |
| S6 | __MGAyLSQPNtVKC | |
| T10-p | AyLSQPNtVKCSGDG | |
| K92 | YKEGKLQKALQDAFL | |
| K104 | AFLAIDAKLTTEEVI | |
| K112-a | LTTEEVIkELAQIAG | |
| K128-a | PTEDEDDkDKVADED | |
| K166-u | RYGQNCQkVPPHTKS | |
| K172 | QkVPPHTKSGIGTGD | |
| S173 | kVPPHTKSGIGTGDE | |
| P183 | GTGDEPGPQGLNGEA | |
| P195 | GEAGPEDPSRETPSQ | |
| S196 | EAGPEDPSRETPSQE | |
| T199 | PEDPSRETPSQENGP | |
| S201 | DPSRETPSQENGPTA | |
| T207 | PSQENGPTAKGHTGF | |
| K209 | QENGPTAKGHTGFSS | |
| H211 | NGPTAKGHTGFSSNS | |
| K247 | SCSSASDKLPRVAKS | |
| K247-u | SCSSASDkLPRVAKS | |
| S260 | KSKFFEDSEDESDEV | |
| S264 | FEDSEDESDEVEEEE | |
| K336-u | VVALIRGkQLIVANA | |
| K355 | CVVSEAGKALDMSYD | |
| K380 | RIKNAGGKVTMDGRV | |
| K380-u | RIKNAGGkVTMDGRV | |
| S394 | VNGGLNLSRAIGDHF | |
| K406 | DHFYKRNKNLPPQEQ | |
| S416 | PPQEQMISALPDIKV | |
| S514 | TVELQAESGkRKLEE | |
| K516-a | ELQAESGkRKLEEAL | |
| K516 | ELQAESGKRKLEEAL | |
| S524-p | RKLEEALsTEGAEDT | |
| K536 | EDTGNSDKKKAKRD_ |
|