| ||||||||
| ||||||||
| Protein Page: |
| NOT2 (human) |
| p | Phosphorylation |
| a | Acetylation |
| m | Methylation |
| m1 | Mono-methylation |
| m2 | Di-methylation |
| m3 | Tri-methylation |
| u | Ubiquitination |
| s | Sumoylation |
| n | Neddylation |
| gl | O-GlcNAc |
| ga | O-GalNAc |
| h | Palmitoylation |
| ad | Adenylylation |
| sn | S-Nitrosylation |
| ca | Caspase cleavage |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRING | Scansite | Phospho.ELM | NetworKIN | Pfam | DISEASE | Source | GeneCards | UniProtKB | Entrez-Gene | Ensembl Gene |
| Modification Sites and Domains | Show Modification Legend | ||||
|
|||||
| Modification Sites in Parent Protein, Orthologs, and Isoforms | Show Modification Legend | ||
|
SS
SS: The number of records in which this modification site was determined using site-specific methods. SS methods include amino acid sequencing, site-directed mutagenesis, modification site-specific antibodies, specific MS strategies, etc. |
MS
MS: The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery-mode mass spectrometry. |
human
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 34 | S35-p | KFVEGVDsDyHDENM | ||
| 0 | 110 | Y37-p | VEGVDsDyHDENMyy | ||
| 0 | 127 | Y43-p | DyHDENMyysQssMF | ||
| 0 | 52 | Y44-p | yHDENMyysQssMFP | ||
| 0 | 11 | S45-p | HDENMyysQssMFPH | ||
| 0 | 5 | S47-p | ENMyysQssMFPHRS | ||
| 0 | 3 | S48-p | NMyysQssMFPHRSE | ||
| 0 | 1 | K56-a | MFPHRSEkDMLASPS | ||
| 0 | 1 | S65-p | MLASPSTsGQLSQFG | ||
| 0 | 1 | S90-p | GLPMRGMsNNtPQLN | ||
| 0 | 9 | T93-p | MRGMsNNtPQLNRsL | ||
| 0 | 9 | S99-p | NtPQLNRsLsQGtQL | ||
| 0 | 15 | S101-p | PQLNRsLsQGtQLPs | ||
| 0 | 4 | T104-p | NRsLsQGtQLPsHVT | ||
| 0 | 1 | S108-p | sQGtQLPsHVTPttG | ||
| 0 | 1 | T113-p | LPsHVTPttGVPTMs | ||
| 0 | 1 | T113 | LPsHVTPTtGVPTMs | ||
| 0 | 1 | T114-p | PsHVTPttGVPTMsL | ||
| 0 | 1 | T114 | PsHVTPtTGVPTMsL | ||
| 0 | 1 | T118 | TPttGVPTMsLHTPP | ||
| 0 | 2 | S120-p | ttGVPTMsLHTPPsP | ||
| 0 | 39 | S126-p | MsLHTPPsPsRGILP | ||
| 0 | 8 | S128-p | LHTPPsPsRGILPMN | ||
| 0 | 4 | S143-p | PRNMMNHsQVGQGIG | ||
| 0 | 2 | T155-p | GIGIPSRtNsMsssG | ||
| 0 | 11 | S157-p | GIPSRtNsMsssGLG | ||
| 0 | 2 | S159-p | PSRtNsMsssGLGsP | ||
| 0 | 3 | S160-p | SRtNsMsssGLGsPN | ||
| 0 | 3 | S161-p | RtNsMsssGLGsPNR | ||
| 0 | 50 | S165-p | MsssGLGsPNRssPS | ||
| 0 | 2 | S169-p | GLGsPNRssPSIICM | ||
| 0 | 5 | S170-p | LGsPNRssPSIICMP | ||
| 0 | 1 | S242-p | DRNRREGsGNPtPLI | ||
| 0 | 1 | T246-p | REGsGNPtPLINPLA | ||
| 0 | 1 | S293-p | SSYKDPTssNDDSkS | ||
| 0 | 2 | S294-p | SYKDPTssNDDSkSN | ||
| 0 | 1 | K299-a | TssNDDSkSNLNtsG | ||
| 0 | 1 | T304-p | DSkSNLNtsGKTTSS | ||
| 0 | 1 | S305-p | SkSNLNtsGKTTSST | ||
| 0 | 4 | Y396-p | LNSPENLyPKFASPW | ||
| 0 | 1 | K490-u | PGMEPTMkTNTyERG | ||
| 0 | 1 | Y494-p | PTMkTNTyERGTYyF | ||
| 0 | 1 | Y500-p | TyERGTYyFFDCLNW |
|
mouse
|
||
|---|---|---|
| S35 | KFVEGVDSDYHDENM | |
| Y37 | VEGVDSDYHDENMyY | |
| Y43-p | DYHDENMyYSQSSMF | |
| Y44 | YHDENMyYSQSSMFP | |
| S45 | HDENMyYSQSSMFPH | |
| S47 | ENMyYSQSSMFPHRS | |
| S48 | NMyYSQSSMFPHRSE | |
| K56 | MFPHRSEKDMLASPS | |
| S65 | MLASPSTSGQLSQFG | |
| S90 | GLPMRGMSNNTPQLN | |
| T93 | MRGMSNNTPQLNRSL | |
| S99 | NTPQLNRSLSQGTQL | |
| S101 | PQLNRSLSQGTQLPS | |
| T104 | NRSLSQGTQLPSHVT | |
| S108 | SQGTQLPSHVTPttG | |
| T113-p | LPSHVTPttGVPtMS | |
| T113-gl | LPSHVTPttGVPtMS | |
| T114 | PSHVTPtTGVPtMSL | |
| T114-gl | PSHVTPttGVPtMSL | |
| T118-gl | TPttGVPtMSLHTPP | |
| S120 | ttGVPtMSLHTPPsP | |
| S126-p | MSLHTPPsPsRGILP | |
| S128-p | LHTPPsPsRGILPMN | |
| S143-p | PRNMMNHsQVGQGIG | |
| T155-p | GIGIPSRtNsMsSsG | |
| S157-p | GIPSRtNsMsSsGLG | |
| S159-p | PSRtNsMsSsGLGsP | |
| S160 | SRtNsMsSsGLGsPN | |
| S161-p | RtNsMsSsGLGsPNR | |
| S165-p | MsSsGLGsPNRssPS | |
| S169-p | GLGsPNRssPSIICM | |
| S170-p | LGsPNRssPSIICMP | |
| S242 | DRNRREGSGNPTPLI | |
| T246 | REGSGNPTPLINPLA | |
| S293 | SSYKDPTSSNDDSKS | |
| S294 | SYKDPTSSNDDSKSN | |
| K299 | TSSNDDSKSNLSTSG | |
| T304 | DSKSNLSTSGKTTSS | |
| S305 | SKSNLSTSGKTTSST | |
| Y396-p | LNSPENLyPKFASPW | |
| K490 | PGMEPTMKTNTYERG | |
| Y494 | PTMKTNTYERGTYYF | |
| Y500 | TYERGTYYFFDCLNW |
|
rat
|
||
|---|---|---|
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| S5 | ___MRGMSNNTPQLN | |
| T8 | MRGMSNNTPQLNRSL | |
| S14 | NTPQLNRSLSQGTQL | |
| S16 | PQLNRSLSQGTQLPS | |
| T19 | NRSLSQGTQLPSHVT | |
| S23 | SQGTQLPSHVTPTTG | |
| T28 | LPSHVTPTTGVPTMS | |
| T28 | LPSHVTPTTGVPTMS | |
| T29 | PSHVTPTTGVPTMSL | |
| T29 | PSHVTPTTGVPTMSL | |
| T33 | TPTTGVPTMSLHTPP | |
| S35 | TTGVPTMSLHTPPSP | |
| S41 | MSLHTPPSPSRGILP | |
| S43 | LHTPPSPSRGILPMN | |
| S58 | PRNMMNHSQVGQGIG | |
| T70 | GIGIPSRTNSMSSSG | |
| S72 | GIPSRTNSMSSSGLG | |
| S74 | PSRTNSMSSSGLGsP | |
| S75 | SRTNSMSSSGLGsPN | |
| S76 | RTNSMSSSGLGsPNR | |
| S80-p | MSSSGLGsPNRSSPS | |
| S84 | GLGsPNRSSPSIICM | |
| S85 | LGsPNRSSPSIICMP | |
| S157 | DRNRREGSGNPTPLI | |
| T161 | REGSGNPTPLINPLA | |
| S208 | SSYKDPTSSNDDSKS | |
| S209 | SYKDPTSSNDDSKSN | |
| K214 | TSSNDDSKSNLSTSG | |
| T219 | DSKSNLSTSGKTTSS | |
| S220 | SKSNLSTSGKTTSST | |
| Y311 | LNSPENLYPKFASPW | |
| K405 | PGMEPTMKTNTYERG | |
| Y409 | PTMKTNTYERGTYYF | |
| Y415 | TYERGTYYFFDCLNW |
|