| ||||||||
| ||||||||
| Protein Page: |
| NUMB (human) |
| p | Phosphorylation |
| a | Acetylation |
| m | Methylation |
| m1 | Mono-methylation |
| m2 | Di-methylation |
| m3 | Tri-methylation |
| u | Ubiquitination |
| s | Sumoylation |
| n | Neddylation |
| g | O-GlcNAc |
| h | Palmitoylation |
| ad | Adenylylation |
| sn | S-Nitrosylation |
| ca | Caspase cleavage |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRING | Scansite | Phospho.ELM | NetworKIN | Pfam | DISEASE | Source | InnateDB | UCSD-Nature | GeneCards | UniProtKB | Entrez-Gene | Ensembl Gene |
| Sites Implicated In | |||||||||||
|
|||||||||||
| Modification Sites and Domains | Show Modification Legend | ||||
|
|||||
| Modification Sites in Parent Protein, Orthologs, and Isoforms | Show Modification Legend | ||
|
SS
SS: The number of records in which this modification site was determined using site-specific methods. SS methods include amino acid sequencing, site-directed mutagenesis, modification site-specific antibodies, specific MS strategies, etc. |
MS
MS: The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery-mode mass spectrometry. |
human
► Hide Isoforms |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | S7-p | _MNKLRQsFRRKKDV | ||
| 0 | 22 | Y15-p | FRRKKDVyVPEAsRP | ||
| 0 | 2 | S20-p | DVyVPEAsRPHQWQT | ||
| 0 | 1 | K63 | HICEDAVKRLKAERK | ||
| 0 | 2 | S91-p | VKAVLWVsADGLRVV | ||
| 1 | 0 | T102-p | LRVVDEKtKDLIVDQ | ||
| 0 | 1 | K174 | ERKQKREKECGVTAT | ||
| 0 | 1 | T187-p | ATFDASRtTFtREGs | ||
| 0 | 1 | T190-p | DASRtTFtREGsFRV | ||
| 0 | 18 | S194-p | tTFtREGsFRVTTAT | ||
| 0 | 1 | K211 | AEREEIMKQMQDAKK | ||
| 0 | 1 | S238-p | APGNTAPsPssPtsP | ||
| 0 | 1 | S240-p | GNTAPsPssPtsPtS | ||
| 0 | 8 | S241-p | NTAPsPssPtsPtSD | ||
| 0 | 9 | T243-p | APsPssPtsPtSDAT | ||
| 0 | 1 | S244-p | PsPssPtsPtSDATt | ||
| 0 | 1 | T246-p | PssPtsPtSDATtSL | ||
| 0 | 1 | T250 | tsPtSDATtSLEMNN | ||
| 0 | 1 | T251-p | sPtSDATtSLEMNNP | ||
| 4 | 7 | S276-p | EQLARQGsFRGFPAL |
|
|
| 0 | 2 | K286-u | GFPALSQkMsPFKRQ | ||
| 0 | 4 | S288-p | PALSQkMsPFKRQLs | ||
| 4 | 17 | S295-p | sPFKRQLsLRINELP | ||
| 0 | 3 | S361 | VTVVAPQSPTFQANG | ||
| 0 | 1 | T363 | VVAPQSPTFQANGTD | ||
| 0 | 1 | T415 | IAATCSGTEWGQSSG | ||
| 0 | 22 | S425-p | GQSSGAAsPGLFQAG | ||
| 0 | 34 | T436-p | FQAGHRRtPsEADRW | ||
| 0 | 65 | S438-p | AGHRRtPsEADRWLE | ||
| 0 | 5 | T561-p | PSLVRQQtFPHYEAS | ||
| 0 | 8 | S634-p | SKQRTNPsPTNPFSS |
| NUMB iso2 | ||
|---|---|---|
| S7 | _MNKLRQSFRRKKDV | |
| Y15 | FRRKKDVYVPEASRP | |
| S20 | DVYVPEASRPHQWQT | |
| K63 | HICEDAVKRLKAERK | |
| S91 | VKAVLWVSADGLRVV | |
| T102 | LRVVDEKTKDLIVDQ | |
| K174 | ERKQKREKECGVTAT | |
| T187 | ATFDASRTTFTREGS | |
| T190 | DASRTTFTREGSFRV | |
| S194 | TTFTREGSFRVTTAT | |
| K211 | AEREEIMKQMQDAKK | |
| S238-p | APGNTAPsPSSPTSP | |
| S240 | GNTAPsPSSPTSPTS | |
| S241 | NTAPsPSSPTSPTSD | |
| T243 | APsPSSPTSPTSDAT | |
| S244 | PsPSSPTSPTSDATT | |
| T246 | PSSPTSPTSDATTSL | |
| T250 | TSPTSDATTSLEMNN | |
| T251 | SPTSDATTSLEMNNP | |
| S276 | EQLARQGSFRGFPAL |
|
| K286 | GFPALSQKMsPFKRQ | |
| S288-p | PALSQKMsPFKRQLS | |
| S295 | sPFKRQLSLRINELP | |
| S361-p | VTVVAPQsPtFQGtE | |
| T363-p | VVAPQsPtFQGtEWG | |
| T367-p | QsPtFQGtEWGQSSG | |
| S377-p | GQSSGAAsPGLFQAG | |
| T388 | FQAGHRRTPSEADRW | |
| S390 | AGHRRTPSEADRWLE | |
| T513 | PSLVRQQTFPHYEAS | |
| S586 | SKQRTNPSPTNPFSS |
| NUMB iso3 | ||
|---|---|---|
| S7-p | _MNKLRQsFRRKKDV | |
| Y15 | FRRKKDVYVPEASRP | |
| S20 | DVYVPEASRPHQWQT | |
| K63-m1 | HICEDAVkRLKATGK | |
| S80 | VKAVLWVSADGLRVV | |
| T91 | LRVVDEKTKDLIVDQ | |
| K163 | ERKQKREKECGVTAT | |
| T176 | ATFDASRTTFTREGS | |
| T179 | DASRTTFTREGSFRV | |
| S183 | TTFTREGSFRVTTAT | |
| K200 | AEREEIMKQMQDAKK | |
| S227-p | APGNTAPsPSSPTSP | |
| S229 | GNTAPsPSSPTSPTS | |
| S230 | NTAPsPSSPTSPTSD | |
| T232 | APsPSSPTSPTSDAT | |
| S233 | PsPSSPTSPTSDATT | |
| T235 | PSSPTSPTSDATTSL | |
| T239 | TSPTSDATTSLEMNN | |
| T240 | SPTSDATTSLEMNNP | |
| S265-p | EQLARQGsFRGFPAL |
|
| K275 | GFPALSQKMsPFKRQ | |
| S277-p | PALSQKMsPFKRQLs | |
| S284-p | sPFKRQLsLRINELP | |
| S350 | VTVVAPQSPTFQANG | |
| T352 | VVAPQSPTFQANGTD | |
| T404 | IAATCSGTEWGQSSG | |
| S414 | GQSSGAASPGLFQAG | |
| T425-p | FQAGHRRtPsEADRW | |
| S427-p | AGHRRtPsEADRWLE | |
| T550-p | PSLVRQQtFPHYEAS | |
| S623 | SKQRTNPSPTNPFSS |
|
mouse
► Hide Isoforms |
||
|---|---|---|
| S7 | _MNKLRQSFRRKKDV | |
| Y15 | FRRKKDVYVPEASRP | |
| S20 | DVYVPEASRPHQWQT | |
| K63 | HICEDAVKRLKAERK | |
| S91 | VKAVLWVSADGLRVV | |
| T102 | LRVVDEKTKDLIVDQ | |
| K174-u | ERKQKREkECGVTAT | |
| T187 | ATFDASRTTFTREGS | |
| T190 | DASRTTFTREGSFRV | |
| S194 | TTFTREGSFRVTTAT | |
| K211-u | AEREEIMkQLQDAKK | |
| S238 | APGNTAPSPSsPtSP | |
| S240 | GNTAPSPSsPtSPTP | |
| S241-p | NTAPSPSsPtSPTPD | |
| T243-p | APSPSsPtSPTPDGt | |
| S244 | PSPSsPtSPTPDGtA | |
| T246 | PSsPtSPTPDGtASS | |
| T250-p | tSPTPDGtASSEMNN | |
| A251 | SPTPDGtASSEMNNP | |
| S276-p | EQLARQGsFRGFPAL |
|
| K286-u | GFPALSQkMsPFKRQ | |
| S288-p | PALSQkMsPFKRQLs | |
| S295-p | sPFKRQLsLRINELP | |
| S362 | VTLVAPQSPVLQANG | |
| V364 | LVAPQSPVLQANGTD | |
| T417 | IAAIHPGTEWGQSSG | |
| S427-p | GQSSGAAsPGLFQAG | |
| T438-p | FQAGHRRtPsEADRW | |
| S440-p | AGHRRtPsEADRWLE | |
| T563 | PSLAKQQTFPQYETS | |
| S636-p | SKQRTNPsPTNPFSS |
| NUMB iso2 | ||
|---|---|---|
| S7 | _MNKLRQSFRRKKDV | |
| Y15 | FRRKKDVYVPEASRP | |
| S20 | DVYVPEASRPHQWQT | |
| K63 | HICEDAVKRLKAERK | |
| S91 | VKAVLWVSADGLRVV | |
| T102 | LRVVDEKTKDLIVDQ | |
| K174 | ERKQKREKECGVTAT | |
| T187 | ATFDASRTTFTREGS | |
| T190 | DASRTTFTREGSFRV | |
| S194 | TTFTREGSFRVTTAT | |
| K211 | AEREEIMKQLQDAKK | |
| S238 | APGNTAPSPSSPTSP | |
| S240 | GNTAPSPSSPTSPTP | |
| S241 | NTAPSPSSPTSPTPD | |
| T243 | APSPSSPTSPTPDGT | |
| S244 | PSPSSPTSPTPDGTA | |
| T246 | PSSPTSPTPDGTASS | |
| T250 | TSPTPDGTASSEMNN | |
| A251 | SPTPDGTASSEMNNP | |
| S276 | EQLARQGSFRGFPAL |
|
| K286 | GFPALSQKMSPFKRQ | |
| S288 | PALSQKMSPFKRQLS | |
| S295 | SPFKRQLSLRINELP | |
| S362-p | VTLVAPQsPVLQGTE | |
| V364 | LVAPQsPVLQGTEWG | |
| T368 | QsPVLQGTEWGQSSG | |
| S378 | GQSSGAASPGLFQAG | |
| T389 | FQAGHRRTPSEADRW | |
| S391 | AGHRRTPSEADRWLE | |
| T514 | PSLAKQQTFPQYETS | |
| S587 | SKQRTNPSPTNPFSS |
|
rat
|
||
|---|---|---|
| S7 | _MNKLRQSFRRKKDV | |
| Y15 | FRRKKDVYVPEASRP | |
| S20 | DVYVPEASRPHQWQT | |
| K63 | HICEDAVKRLKAERK | |
| S91 | VKAVLWVSADGLRVV | |
| T102 | LRVVDEKTKDLIVDQ | |
| K174 | ERKQKREKECGVTAT | |
| T187 | ATFDASRTTFTREGS | |
| T190 | DASRTTFTREGSFRV | |
| S194 | TTFTREGSFRVTTAT | |
| K211 | AEREEIMKQLQDAKK | |
| S237 | APGNSAPSPSSPTSP | |
| S239 | GNSAPSPSSPTSPTL | |
| S240 | NSAPSPSSPTSPTLD | |
| T242 | APSPSSPTSPTLDPT | |
| S243 | PSPSSPTSPTLDPTA | |
| T245 | PSSPTSPTLDPTASL | |
| T249 | TSPTLDPTASLEMNN | |
| A250 | SPTLDPTASLEMNNP | |
| S275-p | EQLARQGsFRGFPAL |
|
| K285 | GFPALSQKMSPFKRQ | |
| S287 | PALSQKMSPFKRQLs | |
| S294-p | SPFKRQLsLRINELP | |
| S361 | VTLVAPQSPVLQANG | |
| V363 | LVAPQSPVLQANGTD | |
| T416 | IAAIHSGTEWGQSSG | |
| S426 | GQSSGAASPGLFQAG | |
| T437 | FQAGHRRTPSEADRW | |
| S439 | AGHRRTPSEADRWLE | |
| T562 | PSLAKQQTFPQYETS | |
| S635-p | PKQRTNPsPTNPFSS |
|