| ||||||||
| ||||||||
| Protein Page: |
| CK1-A (human) |
| p | Phosphorylation |
| a | Acetylation |
| m | Methylation |
| m1 | Mono-methylation |
| m2 | Di-methylation |
| m3 | Tri-methylation |
| u | Ubiquitination |
| s | Sumoylation |
| n | Neddylation |
| g | O-GlcNAc |
| h | Palmitoylation |
| ad | Adenylylation |
| sn | S-Nitrosylation |
| ca | Caspase cleavage |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRING | Scansite | KinBase | Phospho.ELM | NetworKIN | Pfam | ENZYME | DISEASE | Source | UCSD-Nature | GeneCards | UniProtKB | Entrez-Gene | Ensembl Gene |
| Sites Implicated In | |||||
|
|||||
| Modification Sites and Domains | Show Modification Legend | ||||
|
|||||
| Modification Sites in Parent Protein, Orthologs, and Isoforms | Show Modification Legend | ||
|
SS
SS: The number of records in which this modification site was determined using site-specific methods. SS methods include amino acid sequencing, site-directed mutagenesis, modification site-specific antibodies, specific MS strategies, etc. |
MS
MS: The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery-mode mass spectrometry. |
human
► Hide Isoforms |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | S3-p | _____MAsSSGSkAE | ||
| 0 | 1 | K8-a | MAsSSGSkAEFIVGG | ||
| 0 | 1 | Y17-p | EFIVGGKyKLVRKIG | ||
| 0 | 1 | Y32-p | SGSFGDIyLAINITN | ||
| 0 | 11 | K62-u | PQLLYESkLYkILQG | ||
| 0 | 3 | K65-u | LYESkLYkILQGGVG | ||
| 0 | 1 | Y85-p | WYGQEKDyNVLVMDL | ||
| 0 | 1 | S105-p | EDLFNFCsRRFTMKT | ||
| 0 | 1 | K138-u | NFIHRDIkPDNFLMG | ||
| 0 | 1 | - | gap | ||
| 0 | 2 | K162-u | LIDFGLAkKYRDNRT | ||
| 0 | 1 | T184-p | EDKNLTGtARYASIN | ||
| 0 | 1 | S199-p | AHLGIEQsRRDDMES | ||
| 1 | 0 | S218-p | LMYFNRTsLPWQGLk | ||
| 0 | 4 | K225-u | sLPWQGLkAATkKQK | ||
| 0 | 1 | K229-u | QGLkAATkKQKYEKI | ||
| 1 | 0 | S242-p | KISEKKMsTPVEVLC | ||
| 0 | 1 | K250 | TPVEVLCKGFPAEFA | ||
| 0 | 29 | Y294-p | TLNHQYDyTFDWTML | ||
| 0 | 7 | K302-u | TFDWTMLkQkAAQQA | ||
| 0 | 6 | K304-u | DWTMLkQkAAQQAAs | ||
| 0 | 1 | S311-p | kAAQQAAsSSGQGQQ | ||
| 0 | 15 | T321-p | GQGQQAQtPTGkQtD | ||
| 0 | 1 | T323 | GQQAQtPTGkQtDKT | ||
| 0 | 1 | K325-u | QAQtPTGkQtDKTKs | ||
| 0 | 1 | T327-p | QtPTGkQtDKTKsNM | ||
| 0 | 1 | S332-p | kQtDKTKsNMKGF__ |
| CK1-A iso2 | ||
|---|---|---|
| S3 | _____MASSSGSKAE | |
| K8 | MASSSGSKAEFIVGG | |
| Y17 | EFIVGGKYKLVRKIG | |
| Y32 | SGSFGDIYLAINITN | |
| K62 | PQLLYESKLYKILQG | |
| K65 | LYESKLYKILQGGVG | |
| Y85 | WYGQEKDYNVLVMDL | |
| S105 | EDLFNFCSRRFTMKT | |
| K138 | NFIHRDIKPDNFLMG | |
| S156-p | HCNKCLEsPVGKRKR | |
| K190 | LIDFGLAKKYRDNRT | |
| T212 | EDKNLTGTARYASIN | |
| S227 | AHLGIEQSRRDDMES | |
| S246 | LMYFNRTSLPWQGLK | |
| K253 | SLPWQGLKAATKKQK | |
| K257 | QGLKAATKKQKYEKI | |
| S270 | KISEKKMSTPVEVLC | |
| K278 | TPVEVLCKGFPAEFA | |
| Y322 | TLNHQYDYTFDWTML | |
| K330 | TFDWTMLKQKAAQQA | |
| K332 | DWTMLKQKAAQQAAS | |
| S339 | KAAQQAASSSGQGQQ | |
| T349 | GQGQQAQTPTGKQTD | |
| T351 | GQQAQTPTGKQTDKT | |
| K353 | QAQTPTGKQTDKTKS | |
| T355 | QTPTGKQTDKTKSNM | |
| S360 | KQTDKTKSNMKGF__ |
| CK1-A iso3 | ||
|---|---|---|
| S3 | _____MASSSGSKAE | |
| K8 | MASSSGSKAEFIVGG | |
| Y17 | EFIVGGKYKLVRKIG | |
| Y32 | SGSFGDIYLAINITN | |
| K62 | PQLLYESKLYKILQG | |
| K65 | LYESKLYKILQGGVG | |
| Y85 | WYGQEKDYNVLVMDL | |
| S105 | EDLFNFCSRRFTMKT | |
| K138 | NFIHRDIKPDNFLMG | |
| - | gap | |
| K162 | LIDFGLAKKYRDNRT | |
| T184 | EDKNLTGTARYASIN | |
| S199 | AHLGIEQSRRDDMES | |
| S218 | LMYFNRTSLPWQGLK | |
| K225 | SLPWQGLKAATKKQK | |
| K229 | QGLKAATKKQKYEKI | |
| S242 | KISEKKMSTPVEVLC | |
| K250 | TPVEVLCKGFPAEFA | |
| Y294 | TLNHQYDYTFDWTML | |
| K302 | TFDWTMLKQKAAQQA | |
| K304 | DWTMLKQKAAQQAAS | |
| S311 | KAAQQAASSSGQGQQ | |
| T321-p | GQGQQAQtPTGF___ | |
| T323 | GQQAQtPTGF_____ | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap |
|
mouse
► Hide Isoforms |
||
|---|---|---|
| S3 | _____MASSSGSKAE | |
| K8 | MASSSGSKAEFIVGG | |
| Y17 | EFIVGGKYKLVRKIG | |
| Y32 | SGSFGDIYLAINITN | |
| K62-u | PQLLYESkLYkILQG | |
| K65-u | LYESkLYkILQGGVG | |
| Y85 | WYGQEKDYNVLVMDL | |
| S105 | EDLFNFCSRRFTMKT | |
| K138 | NFIHRDIKPDNFLMG | |
| - | gap | |
| K162 | LIDFGLAKKYRDNRT | |
| T184 | EDKNLTGTARYASIN | |
| S199 | AHLGIEQSRRDDMES | |
| S218 | LMYFNRTSLPWQGLk | |
| K225-u | SLPWQGLkAATKKQK | |
| K229 | QGLkAATKKQKYEKI | |
| S242 | KISEKKMSTPVEVLC | |
| K250-u | TPVEVLCkGFPAEFA | |
| Y294-p | TLNHQYDyTFDWTML | |
| K302-u | TFDWTMLkQkAAQQA | |
| K304-u | DWTMLkQkAAQQAAS | |
| S311 | kAAQQAASSSGQGQQ | |
| T321 | GQGQQAQTPTGKQTD | |
| T323 | GQQAQTPTGKQTDKT | |
| K325 | QAQTPTGKQTDKTKS | |
| T327 | QTPTGKQTDKTKSNM | |
| S332 | KQTDKTKSNMKGF__ |
| CK1-A iso2 | ||
|---|---|---|
| S3 | _____MASSSGSKAE | |
| K8 | MASSSGSKAEFIVGG | |
| Y17 | EFIVGGKYKLVRKIG | |
| Y32 | SGSFGDIYLAINITN | |
| K62 | PQLLYESKLYKILQG | |
| K65 | LYESKLYKILQGGVG | |
| Y85 | WYGQEKDYNVLVMDL | |
| S105 | EDLFNFCSRRFTMKT | |
| K138 | NFIHRDIKPDNFLMG | |
| - | gap | |
| K162 | LIDFGLAKKYRDNRT | |
| T184 | EDKNLTGTARYASIN | |
| S199 | AHLGIEQSRRDDMES | |
| S218 | LMYFNRTSLPWQGLK | |
| K225 | SLPWQGLKAATKKQK | |
| K229 | QGLKAATKKQKYEKI | |
| S242 | KISEKKMSTPVEVLC | |
| K250 | TPVEVLCKGFPAEFA | |
| Y294 | TLNHQYDYTFDWTML | |
| K302 | TFDWTMLKQKAAQQA | |
| K304 | DWTMLKQKAAQQAAS | |
| S311 | KAAQQAASSSGQGQQ | |
| T321-p | GQGQQAQtPTGF___ | |
| T323 | GQQAQtPTGF_____ | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap |
|
rat
|
||
|---|---|---|
| S3 | _____MASSSGSKAE | |
| K8 | MASSSGSKAEFIVGG | |
| Y17 | EFIVGGKYKLVRKIG | |
| Y32 | SGSFGDIYLAINITN | |
| K62 | PQLLYESKLYKILQG | |
| K65 | LYESKLYKILQGGVG | |
| Y85 | WYGQGKDYNVLVMDL | |
| S105 | EDLFNFCSRRFTMKT | |
| K138 | NFIHRDIKPDNFLMG | |
| - | gap | |
| K162 | LIDFGLAKKYRDNRT | |
| T184 | EDKNLTGTARYASIN | |
| S199 | AHLGIEQSRRDDMES | |
| S218 | LMYFNRTSLPWQGLK | |
| K225 | SLPWQGLKAATKKQK | |
| K229 | QGLKAATKKQKYEKI | |
| S242 | KISEKKMSTPVEVLC | |
| K250 | TPVEVLCKGFPAEFA | |
| Y294 | TLNHQYDYTFDWTML | |
| K302 | TFDWTMLKQKAAQQA | |
| K304 | DWTMLKQKAAQQAAS | |
| S311 | KAAQQAASSSGQGQQ | |
| T321-p | GQGQQAQtPtGF___ | |
| T323-p | GQQAQtPtGF_____ | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap |
|