| ||||||||
| ||||||||
| Protein Page: |
| Ret (human) |
| p | Phosphorylation |
| a | Acetylation |
| m | Methylation |
| m1 | Mono-methylation |
| m2 | Di-methylation |
| m3 | Tri-methylation |
| u | Ubiquitination |
| s | Sumoylation |
| n | Neddylation |
| gl | O-GlcNAc |
| ga | O-GalNAc |
| h | Palmitoylation |
| ad | Adenylylation |
| sn | S-Nitrosylation |
| ca | Caspase cleavage |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRING | Scansite | KinBase | Phospho.ELM | NetworKIN | Pfam | | ENZYME | Phospho3D | | Source | GeneCards | UniProtKB | Entrez-Gene | Ensembl Gene |
| Sites Implicated In | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modification Sites and Domains | Show Modification Legend | ||||
|
|||||
| Modification Sites in Parent Protein, Orthologs, and Isoforms | Show Modification Legend | ||
|
SS
SS: The number of records in which this modification site was determined using site-specific methods. SS methods include amino acid sequencing, site-directed mutagenesis, modification site-specific antibodies, specific MS strategies, etc. |
MS
MS: The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery-mode mass spectrometry. |
human
► Hide Isoforms |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | - | gap | ||
| 0 | 1 | S159-p | TSFPACSsLKPRELC | ||
| 0 | 1 | Q499 | TSRQAQAQLLVTVEG | ||
| 1 | 0 | T675-p | PISSAEMtFRRPAQA | ||
| 0 | 1 | S686-p | PAQAFPVsySSSGAR | ||
| 3 | 29 | Y687-p | AQAFPVsySSSGARR | ||
| 1 | 0 | G691 | PVsySSSGARRPsLD | ||
| 5 | 2 | S696-p | SSGARRPsLDSMENQ | ||
| 0 | 1 | S705-p | DSMENQVsVDAFKIL | ||
| 0 | 3 | - | gap | ||
| 0 | 4 | - | gap | ||
| 0 | 231 | - | gap | ||
| 0 | 2 | - | gap | ||
| 1 | 0 | Y752-p | HLKGRAGyTTVAVKM | ||
| 2 | 0 | Y791-p | HPHVIKLyGACSQDG | ||
| 1 | 0 | Y806-p | PLLLIVEyAKyGSLR | ||
| 1 | 0 | Y809-p | LIVEyAKyGSLRGFL | ||
| 0 | 1 | R820 | RGFLRESRKVGPGyL | ||
| 3 | 10 | Y826-p | SRKVGPGyLGSGGSR | ||
| 1 | 0 | Y864-p | QISQGMQyLAEMKLV | ||
| 1 | 0 | S891-p | EGRKMKIsDFGLSRD | ||
| 2 | 18 | Y900-p | FGLSRDVyEEDsyVK | ||
| 0 | 3 | S904-p | RDVyEEDsyVKRSQG | ||
| 12 | 19 | Y905-p | DVyEEDsyVKRSQGR |
|
|
| 2 | 0 | Y928-p | ESLFDHIyTTQSDVW | ||
| 2 | 0 | Y952-p | VTLGGNPyPGIPPER | ||
| 7 | 0 | Y981-p | DNCSEEMyRLMLQCW | ||
| 11 | 0 | Y1015-p | MMVKRRDyLDLAAST | ||
| 3 | 0 | Y1029-p | TPSDSLIyDDGLSEE | ||
| 36 | 2 | Y1062-p | TWIENKLyGMsDPNW | ||
| 0 | 1 | S1065-p | ENKLyGMsDPNWPGE | ||
| 1 | 0 | Y1090-p | TNTGFPRyPNDSVyA | ||
| 7 | 3 | Y1096-p | RyPNDSVyANWMLSP |
| Ret iso2 | ||
|---|---|---|
| - | gap | |
| S159 | TSFPACSSLKPRELC | |
| Q499 | TSRQAQAQLLVTVEG | |
| T675 | PISSAEMTFRRPAQA | |
| S686 | PAQAFPVSYSSSgAR | |
| Y687 | AQAFPVSYSSSgARR | |
| G691-p | PVSYSSSgARRPSLD | |
| S696 | SSgARRPSLDSMENQ | |
| S705 | DSMENQVSVDAFKIL | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| Y752 | HLKGRAGYTTVAVKM | |
| Y791 | HPHVIKLYGACSQDG | |
| Y806 | PLLLIVEYAKYGSLR | |
| Y809 | LIVEYAKYGSLRGFL | |
| R820 | RGFLRESRKVGPGYL | |
| Y826 | SRKVGPGYLGSGGSR | |
| Y864 | QISQGMQYLAEMKLV | |
| S891 | EGRKMKISDFGLSRD | |
| Y900 | FGLSRDVYEEDSYVK | |
| S904 | RDVYEEDSYVKRSQG | |
| Y905 | DVYEEDSYVKRSQGR | |
| Y928 | ESLFDHIYTTQSDVW | |
| Y952 | VTLGGNPYPGIPPER | |
| Y981 | DNCSEEMYRLMLQCW | |
| Y1015 | MMVKRRDYLDLAAST | |
| Y1029 | TPSDSLIYDDGLSEE | |
| Y1062-p | TWIENKLyGRISHAF | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap |
| Ret iso3 | ||
|---|---|---|
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| K63-u | RLEKEEAkQIQNLQk | |
| K70-u | kQIQNLQkAGTRTDS | |
| S83-p | DSREDEIsPPPPNPV | |
| K130-a | KTMAALAkAIEKNVL | |
| Y276 | HLKGRAGYTTVAVKM | |
| Y315 | HPHVIKLYGACSQDG | |
| Y330 | PLLLIVEYAKYGSLR | |
| Y333 | LIVEYAKYGSLRGFL | |
| R344 | RGFLRESRKVGPGYL | |
| Y350 | SRKVGPGYLGSGGSR | |
| Y388 | QISQGMQYLAEMKLV | |
| S415 | EGRKMKISDFGLSRD | |
| Y424 | FGLSRDVYEEDPYVK | |
| P428 | RDVYEEDPYVKRSQG | |
| Y429 | DVYEEDPYVKRSQGR | |
| Y452 | ESLFDHIYTTQSDVW | |
| Y476 | VTLGGNPYPGIPPER | |
| Y505 | DNCSEEMYRLMLQCW | |
| Y539 | MMVKRRDYLDLAAST | |
| Y553 | TPSDSLIYDDGLSEE | |
| Y586-p | TWIENKLyGRISHAF | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap |
|
mouse
► Hide Isoforms |
||
|---|---|---|
| - | gap | |
| S159 | DTFPNCSSFKAQDLC | |
| S501-p | TRRQTQAsLVVTVEG | |
| T676 | PIASAEMTFCRPAQG | |
| S687 | PAQGFPISYSSSGTR | |
| Y688 | AQGFPISYSSSGTRR | |
| G692 | PISYSSSGTRRPsLD | |
| S697-p | SSGTRRPsLDSTENQ | |
| P706 | DSTENQVPVDSFKIP | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| Y753 | RLKGRAGYTTVAVKM | |
| Y792 | HPHVIKLYGACSQDG | |
| Y807 | PLLLIVEYAKYGSLR | |
| Y810 | LIVEYAKYGSLRGFL | |
| R821-m1 | RGFLRDSrKIGPAYV | |
| Y827 | SrKIGPAYVSGGGSR | |
| Y865 | QISRGMQYLAEMKLV | |
| S892 | EGRKMKISDFGLSRD | |
| Y901 | FGLSRDVYEEDSYVK | |
| S905 | RDVYEEDSYVKKSKG | |
| Y906 | DVYEEDSYVKKSKGR | |
| Y929 | ESLFDHIYTTQSDVW | |
| Y953 | VTLGGNPYPGIPPER | |
| Y982-p | DNCSEEMyRLMLQCW | |
| Y1016-p | MMVKSRDyLDLAAST | |
| Y1030 | TPSDSLLYDDGLSEE | |
| Y1063-p | TWIENKLyGMSDPNW | |
| S1066 | ENKLyGMSDPNWPGE | |
| Y1091 | TSTGFPRYANDSVYA | |
| Y1097 | RYANDSVYANWMVSP |
| Ret iso2 | ||
|---|---|---|
| - | gap | |
| S159 | DTFPNCSSFKAQDLC | |
| S501 | TRRQTQASLVVTVEG | |
| T676 | PIASAEMTFCRPAQG | |
| S687 | PAQGFPISYSSSGTR | |
| Y688 | AQGFPISYSSSGTRR | |
| G692 | PISYSSSGTRRPSLD | |
| S697 | SSGTRRPSLDSTENQ | |
| P706 | DSTENQVPVDSFKIP | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| Y753 | RLKGRAGYTTVAVKM | |
| Y792 | HPHVIKLYGACSQDG | |
| Y807 | PLLLIVEYAKYGSLR | |
| Y810 | LIVEYAKYGSLRGFL | |
| R821 | RGFLRDSRKIGPAYV | |
| Y827 | SRKIGPAYVSGGGSR | |
| Y865 | QISRGMQYLAEMKLV | |
| S892 | EGRKMKISDFGLSRD | |
| Y901 | FGLSRDVYEEDSYVK | |
| S905 | RDVYEEDSYVKKSKG | |
| Y906 | DVYEEDSYVKKSKGR | |
| Y929 | ESLFDHIYTTQSDVW | |
| Y953 | VTLGGNPYPGIPPER | |
| Y982 | DNCSEEMYRLMLQCW | |
| Y1016 | MMVKSRDYLDLAAST | |
| Y1030 | TPSDSLLYDDGLSEE | |
| Y1063 | TWIENKLYGRISHAF | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap |
| Ret iso4 | ||
|---|---|---|
| S2-p | ______MsMPYGMPL | |
| S108 | DTFPNCSSFKAQDLC | |
| S450 | TRRQTQASLVVTVEG | |
| T625 | PIASAEMTFCRPAQG | |
| S636 | PAQGFPISYSSSGTR | |
| Y637 | AQGFPISYSSSGTRR | |
| G641 | PISYSSSGTRRPSLD | |
| S646 | SSGTRRPSLDSTENQ | |
| P655 | DSTENQVPVDSFKIP | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| Y702 | RLKGRAGYTTVAVKM | |
| Y741 | HPHVIKLYGACSQDG | |
| Y756 | PLLLIVEYAKYGSLR | |
| Y759 | LIVEYAKYGSLRGFL | |
| R770 | RGFLRDSRKIGPAYV | |
| Y776 | SRKIGPAYVSGGGSR | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap |
|
rat
|
||
|---|---|---|
| - | gap | |
| S159 | DTFPNCSSFKARDLC | |
| S501 | TRRQTQASLVVTVEG | |
| T677 | PIXSAEMTFCRPAQG | |
| S688 | PAQGFPISYSSSGXR | |
| Y689 | AQGFPISYSSSGXRR | |
| G693 | PISYSSSGXRRPSLD | |
| S698 | SSGXRRPSLDSMENQ | |
| S707 | DSMENQVSVDSFKIP | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| Y754 | RLKDRAGYTTVAVKM | |
| Y793 | HPHVIKLYGACSQDG | |
| Y808 | PLLLIVEYAKYGSLR | |
| Y811 | LIVEYAKYGSLRGFL | |
| R822 | RGFLRDSRKIGPAYV | |
| Y828 | SRKIGPAYVSSGGSR | |
| Y866 | QISRGMQYLAEMKLV | |
| S893 | EGRKMKISDFGLSRD | |
| Y902 | FGLSRDVYEEDSyVK | |
| S906 | RDVYEEDSyVKKSXG | |
| Y907-p | DVYEEDSyVKKSXGR | |
| Y930 | NSLSDHFYTTQSDVW | |
| Y954 | VTLGGNPYPGIPPER | |
| Y983 | NNCSEEMYRLMLQCW | |
| Y1017-p | MMVKSRDyLDLAAST | |
| Y1031 | TPSDSLLYDDGLSEE | |
| Y1064-p | TWIENKLyGMSDPNW | |
| S1067 | ENKLyGMSDPNWPGE | |
| Y1092 | TSTGFPRYANDSVyA | |
| Y1098-p | RYANDSVyANWMVSP |
|