| ||||||||
| ||||||||
| Protein Page: |
| KIBRA (human) |
| p | Phosphorylation |
| a | Acetylation |
| m | Methylation |
| m1 | Mono-methylation |
| m2 | Di-methylation |
| m3 | Tri-methylation |
| u | Ubiquitination |
| s | Sumoylation |
| n | Neddylation |
| g | O-GlcNAc |
| h | Palmitoylation |
| ad | Adenylylation |
| sn | S-Nitrosylation |
| ca | Caspase cleavage |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRING | Scansite | Phospho.ELM | NetworKIN | Pfam | RCSB PDB | Phospho3D | DISEASE | UniProtKB | Entrez-Gene | Ensembl Gene |
| Sites Implicated In | ||||||||
|
||||||||
| Modification Sites and Domains | Show Modification Legend | ||||
|
|||||
| Modification Sites in Parent Protein, Orthologs, and Isoforms | Show Modification Legend | ||
|
SS
SS: The number of records in which this modification site was determined using site-specific methods. SS methods include amino acid sequencing, site-directed mutagenesis, modification site-specific antibodies, specific MS strategies, etc. |
MS
MS: The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery-mode mass spectrometry. |
human
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 36 | Y128-p | LELAQQEyQQLHAVW | ||
| 0 | 2 | S141 | VWEHKLGSQVSLVSG | ||
| 0 | 2 | S144 | HKLGSQVSLVSGSSS | ||
| 0 | 1 | K154-a | SGSSSSSkYDPEILK | ||
| 0 | 1 | S241-p | EKQDLIKsLAMLKDG | ||
| 0 | 1 | S255-p | GFRTDRGsHSDLWSS | ||
| 0 | 1 | T284 | YLDVSSQTDISGSFG | ||
| 0 | 2 | S427-p | HSQLKSLsSSMQSLS | ||
| 0 | 1 | S429 | QLKSLsSSMQSLSSG | ||
| 0 | 1 | S432 | SLsSSMQSLSSGSSP | ||
| 0 | 1 | S434 | sSSMQSLSSGSSPGS | ||
| 0 | 1 | S530 | SLSGTPKSMTSLsPR | ||
| 0 | 1 | S533 | GTPKSMTSLsPRSsL | ||
| 0 | 2 | S535-p | PKSMTSLsPRSsLSs | ||
| 3 | 0 | S539-p | TSLsPRSsLSsPSPP | ||
| 1 | 0 | S542-p | sPRSsLSsPSPPCSP | ||
| 0 | 24 | Y781-p | GERSTRWyNLLSyKy | ||
| 0 | 3 | Y786-p | RWyNLLSyKyLKKQS | ||
| 0 | 22 | Y788-p | yNLLSyKyLKKQSRE | ||
| 0 | 1 | S815-p | PASTDAVsALLEQTA | ||
| 0 | 1 | S876-p | DVFTEKAsPDMDGYP | ||
| 0 | 1 | T891 | ALKVDKETNtEtPAP | ||
| 0 | 2 | T893-p | KVDKETNtEtPAPsP | ||
| 1 | 4 | T895-p | DKETNtEtPAPsPtV | ||
| 0 | 5 | S899-p | NtEtPAPsPtVVRPK | ||
| 0 | 1 | T901-p | EtPAPsPtVVRPKDR | ||
| 1 | 1 | T912-p | PKDRRVGtPSQGPFL | ||
| 0 | 2 | S927 | RGSTIIRSKtFsPGP | ||
| 0 | 8 | T929-p | STIIRSKtFsPGPQS | ||
| 1 | 2 | S931-p | IIRSKtFsPGPQSQy | ||
| 0 | 1 | Y938-p | sPGPQSQyVCRLNRs | ||
| 0 | 1 | S945-p | yVCRLNRsDsDSSTL | ||
| 0 | 43 | S947-p | CRLNRsDsDSSTLSK | ||
| 0 | 1 | T951 | RsDsDSSTLSKKPPF | ||
| 0 | 2 | S967-p | RNSLERRsVRMKRPS | ||
| 1 | 0 | S975-p | VRMKRPSsVKsLRSE | ||
| 1 | 0 | S978-p | KRPSsVKsLRSERLI |
|
mouse
|
||
|---|---|---|
| Y128-p | LELAQQEyQQLHAVW | |
| S141-p | VWEHKLGsQVsLVSG | |
| S144-p | HKLGsQVsLVSGSSS | |
| K154 | SGSSSSSKYDPEILK | |
| S241 | EKQDLIKSLAMLKDG | |
| S255 | GFRTDRGSHSDLWSS | |
| T284-p | FLDVSSQtDISGSFS | |
| S427-p | HSQLKSLsSsMQsLs | |
| S429-p | QLKSLsSsMQsLsSG | |
| S432-p | SLsSsMQsLsSGSSP | |
| S434-p | sSsMQsLsSGSSPGS | |
| S530-p | SLSGTPRsMTsLsPR | |
| S533-p | GTPRsMTsLsPRSSL | |
| S535-p | PRsMTsLsPRSSLSS | |
| S539 | TsLsPRSSLSSPSPP | |
| S542 | sPRSSLSSPSPPCSP | |
| Y782 | GERSTRWYNLLSYKY | |
| Y787 | RWYNLLSYKYLKKQC | |
| Y789 | YNLLSYKYLKKQCRE | |
| S812 | PDHVDAVSALLEQTA | |
| S868-p | DVFTEKVsPEAEECP | |
| T883-p | ALKVDREtNtDsVAP | |
| T885-p | KVDREtNtDsVAPsP | |
| S887-p | DREtNtDsVAPsPTV | |
| S891-p | NtDsVAPsPTVVRPK | |
| T893 | DsVAPsPTVVRPKDR | |
| A904 | PKDRRVGAPSTGPFL | |
| S919-p | RGNTIIRsKtFSPGP | |
| T921-p | NTIIRsKtFSPGPQS | |
| S923 | IIRsKtFSPGPQSQY | |
| Y930 | SPGPQSQYVCRLNRS | |
| S937 | YVCRLNRSDsDSStL | |
| S939-p | CRLNRSDsDSStLSK | |
| T943-p | RSDsDSStLSKKPPF | |
| S959-p | RNSLERRsVRMKRPS | |
| S967 | VRMKRPSSVKSLRTE | |
| S970 | KRPSSVKSLRTERLI |
|
rat
|
||
|---|---|---|
| Y128 | LELAQQEYQQLHAVW | |
| S141 | VWEHKLGSQVSLVSG | |
| S144 | HKLGSQVSLVSGSSS | |
| K154 | SGSSSSSKYDPEILK | |
| S241 | EKQDLIKSLAMLKDG | |
| S255 | GFRTDRGSHSDLWSS | |
| T284 | FLDVSSQTDISGSFS | |
| S427 | HSQLKSLSSSMQSLS | |
| S429 | QLKSLSSSMQSLSSG | |
| S432 | SLSSSMQSLSSGSSP | |
| S434 | SSSMQSLSSGSSPGS | |
| S530 | SLSGTPRSMTSLSPR | |
| S533 | GTPRSMTSLSPRSSL | |
| S535 | PRSMTSLSPRSSLSS | |
| S539 | TSLSPRSSLSSPSPP | |
| S542 | SPRSSLSSPSPPCSP | |
| Y782-p | GERSTRWyNLLSyKY | |
| Y787-p | RWyNLLSyKYLKKQG | |
| Y789 | yNLLSyKYLKKQGRE | |
| S812 | PDHVDAVSALLEQTA | |
| S872 | DVFAEKVSPEAEECP | |
| T887 | ALKVDRETNTDSVTP | |
| T889 | KVDRETNTDSVTPSP | |
| S891 | DRETNTDSVTPSPTV | |
| S895 | NTDSVTPSPTVVRPK | |
| T897 | DSVTPSPTVVRPKDR | |
| A908 | PKDRRVGAPSPGPFL | |
| S923 | RGNTIIRSKTFSPGP | |
| T925 | NTIIRSKTFSPGPQS | |
| S927 | IIRSKTFSPGPQSQY | |
| Y934 | SPGPQSQYVCRLNRS | |
| S941 | YVCRLNRSDSDSSTL | |
| S943 | CRLNRSDSDSSTLSK | |
| T947 | RSDSDSSTLSKKPPF | |
| S963 | RNSLERRSVRMKRPS | |
| S971 | VRMKRPSSVKSLRTE | |
| S974 | KRPSSVKSLRTERLI |
|