| ||||||||
| ||||||||
| Protein Page: |
| TAF172 (human) |
| p | Phosphorylation |
| a | Acetylation |
| m | Methylation |
| m1 | Mono-methylation |
| m2 | Di-methylation |
| m3 | Tri-methylation |
| u | Ubiquitination |
| s | Sumoylation |
| n | Neddylation |
| g | O-GlcNAc |
| h | Palmitoylation |
| ad | Adenylylation |
| sn | S-Nitrosylation |
| ca | Caspase cleavage |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRING | Scansite | Phospho.ELM | NetworKIN | Pfam | ENZYME | DISEASE | Source | GeneCards | UniProtKB | Entrez-Gene | GenPept | Ensembl Gene |
| Modification Sites and Domains | Show Modification Legend | ||||
|
|||||
| Modification Sites in Parent Protein, Orthologs, and Isoforms | Show Modification Legend | ||
|
SS
SS: The number of records in which this modification site was determined using site-specific methods. SS methods include amino acid sequencing, site-directed mutagenesis, modification site-specific antibodies, specific MS strategies, etc. |
MS
MS: The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery-mode mass spectrometry. |
human
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | S234 | AVETNEKSNDsTDGE | ||
| 0 | 1 | S224-p | KLFAKQRsRDAVETN | ||
| 0 | 2 | S237-p | TNEKSNDsTDGEPEE | ||
| 0 | 1 | T238 | NEKSNDsTDGEPEEK | ||
| 0 | 1 | S257-p | ANVVINQsANDsKVL | ||
| 0 | 1 | S261-p | INQsANDsKVLIDNI | ||
| 0 | 17 | Y415-p | GGLLGIKyALAVRQD | ||
| 0 | 1 | K430-u | VINTLLPkVLTRIIE | ||
| 0 | 1 | K641-a | AKEKTGGkVRQGQSQ | ||
| 0 | 1 | T884-p | IIKPLMEtIKKEENT | ||
| 0 | 1 | S925 | KIIKNLCSSLCVDPY | ||
| 0 | 1 | S926 | IIKNLCSSLCVDPYL | ||
| 0 | 3 | Y974-p | HRGIITLyRHQKAAF | ||
| 0 | 1 | Y1256-p | DGKKLENyKIPVPIN | ||
| 0 | 2 | Y1359-p | EYLNPLHyTGPPTER | ||
| 0 | 1 | Y1465-p | ERQFAARyGKPILAs | ||
| 0 | 2 | S1472-p | yGKPILAsRDARSSS | ||
| 0 | 1 | S1538-p | LYEDFAKsRAKCDVD | ||
| 0 | 1 | T1756-p | VNVYRLItRGTLEEK | ||
| 0 | 1 | K1769-a | EKIMGLQkFKMNIAN | ||
| 0 | 1 | S1784-p | TVISQENsSLQSMGT | ||
| 0 | 1 | T1799-p | DQLLDLFtLDKDGKA | ||
| 0 | 1 | T1811-p | GKAEKADtsTSGKAS | ||
| 0 | 1 | S1812-p | KAEKADtsTSGKASM |
|
mouse
|
||
|---|---|---|
| S233-p | AVETNEKsNDstDGE | |
| S223-p | KLFAKQRsRDAVETN | |
| S236-p | TNEKsNDstDGEPEE | |
| T237-p | NEKsNDstDGEPEEK | |
| T256 | ANVVINQTASDSKVL | |
| S260 | INQTASDSKVLIDNV | |
| Y414-p | GGLLGIKyALAVRQD | |
| K429 | VINTLLPKVLTRIIE | |
| K640 | AKEKTGGKVRQGQIQ | |
| T883 | IIKPLMETIKKEENT | |
| S924 | KVIKNLCSSLCVDPY | |
| S925 | VIKNLCSSLCVDPYL | |
| Y973 | HRGIITLYRHQKAAF | |
| Y1255 | DGKKLENYKIPVPIN | |
| Y1358 | EYLNPLHYTGPPTER | |
| Y1464 | ERQFAARYGKPILAS | |
| S1471 | YGKPILASRDARSSS | |
| S1537 | LYEDFAKSRAKCDVD | |
| T1755 | VNVYRLITRGTLEEK | |
| K1768 | EKIMGLQKFKMNIAN | |
| S1783 | TVISQENSSLQSMGT | |
| T1798 | DQLLDLFTLDKDGKA | |
| S1810 | GKAEKADSSTSGKAS | |
| S1811 | KAEKADSSTSGKASM |
|
rat
|
||
|---|---|---|
| S240 | AVETNEKSNDSTDGE | |
| S230 | KLFAKQRSRDAVETN | |
| S243 | TNEKSNDSTDGEPEE | |
| T244 | NEKSNDSTDGEPEEK | |
| T263 | ANVVINQTASDAKVL | |
| A267 | INQTASDAKVLIDNV | |
| Y421-p | GGLLGIKyALAVRQD | |
| K436 | VINTLLPKVLTRIIE | |
| K647 | TKEKTGGKVRQGQMQ | |
| T890 | IIKPLMETIKKEENT | |
| S931-p | KVIKNLCssLCVDPY | |
| S932-p | VIKNLCssLCVDPYL | |
| Y980 | HRGIITLYRHQKAAF | |
| Y1262 | DGKKLENYKIPVPIN | |
| Y1365 | EYLNPLHYTGPPTER | |
| Y1471 | ERQFAARYGKPILAS | |
| S1478 | YGKPILASRDARSSS | |
| S1544 | LYEDFAKSRAKCDVD | |
| T1762 | VNVYRLITRGTLEEK | |
| K1775 | EKIMGLQKFKMNIAN | |
| S1790 | TVISQENSSLQSMGT | |
| T1805 | DQLLDLFTLDKDGKA | |
| S1817 | GKAEKADSSTSGKAS | |
| S1818 | KAEKADSSTSGKASM |
|