| ||||||||
| ||||||||
| Protein Page: |
| ENSA (human) |
| p | Phosphorylation |
| a | Acetylation |
| m | Methylation |
| m1 | Mono-methylation |
| m2 | Di-methylation |
| m3 | Tri-methylation |
| u | Ubiquitination |
| s | Sumoylation |
| n | Neddylation |
| g | O-GlcNAc |
| h | Palmitoylation |
| ad | Adenylylation |
| sn | S-Nitrosylation |
| ca | Caspase cleavage |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRING | Scansite | Phospho.ELM | NetworKIN | Pfam | DISEASE | Source | GeneCards | UniProtKB | Entrez-Gene | Ensembl Gene |
| Sites Implicated In | ||||||||
|
||||||||
| Modification Sites and Domains | Show Modification Legend | ||||
|
|||||
| Modification Sites in Parent Protein, Orthologs, and Isoforms | Show Modification Legend | ||
|
SS
SS: The number of records in which this modification site was determined using site-specific methods. SS methods include amino acid sequencing, site-directed mutagenesis, modification site-specific antibodies, specific MS strategies, etc. |
MS
MS: The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery-mode mass spectrometry. |
human
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 6 | S2-p | ______MsQKQEEEN | ||
| 0 | 1 | T14-p | EENPAEEtGEEKQDT | ||
| 0 | 6 | Y41-p | EAKLKAKyPsLGQKP | ||
| 0 | 17 | S43-p | KLKAKyPsLGQKPGG | ||
| 0 | 2 | S51-p | LGQKPGGsDFLMKRL | ||
| 0 | 12 | K63-a | KRLQKGQkyFDsGDy | ||
| 0 | 2 | K63-u | KRLQKGQkyFDsGDy | ||
| 0 | 332 | Y64-p | RLQKGQkyFDsGDyN | ||
| 0 | 66 | S67-p | KGQkyFDsGDyNMAk |
|
|
| 0 | 547 | Y70-p | kyFDsGDyNMAkAkM | ||
| 0 | 3 | K74-u | sGDyNMAkAkMKNKQ | ||
| 0 | 1 | K76-u | DyNMAkAkMKNKQLP | ||
| 0 | 1 | S84-p | MKNKQLPsAGPDKNL | ||
| 0 | 2 | T99-p | VTGDHIPtPQDLPQR | ||
| 0 | 9 | S108-p | QDLPQRKssLVTsKL | ||
| 1 | 61 | S109-p | DLPQRKssLVTsKLA | ||
| 0 | 1 | S113-p | RKssLVTsKLAGGQV |
|
mouse
|
||
|---|---|---|
| S2-p | ______MsQKQEEEN | |
| T14 | EENPAEETGEEKQDT | |
| Y41 | EAKLKAKYPsLGQKP | |
| S43-p | KLKAKYPsLGQKPGG | |
| S51 | LGQKPGGSDFLMKRL | |
| K63-a | KRLQKGQkyFDsGDy | |
| K63-u | KRLQKGQkyFDsGDy | |
| Y64-p | RLQKGQkyFDsGDyN | |
| S67-p | KGQkyFDsGDyNMAK |
|
| Y70-p | kyFDsGDyNMAKAKM | |
| K74 | sGDyNMAKAKMKNKQ | |
| K76 | DyNMAKAKMKNKQLP | |
| S84 | MKNKQLPSAGADKNL | |
| T99 | VTGDHIPTPQDLPQR | |
| S108-p | QDLPQRKssLVTSKL | |
| S109-p | DLPQRKssLVTSKLA | |
| S113 | RKssLVTSKLAGGQV |
|
rat
|
||
|---|---|---|
| S2 | ______MSQKQEEEN | |
| T14 | EENPAEETGEEKQDT | |
| Y41 | EAKLKAKYPSLGQKP | |
| S43 | KLKAKYPSLGQKPGG | |
| S51 | LGQKPGGSDFLMKRL | |
| K63 | KRLQKGQKyFDsGDy | |
| K63 | KRLQKGQKyFDsGDy | |
| Y64-p | RLQKGQKyFDsGDyN | |
| S67-p | KGQKyFDsGDyNMAK |
|
| Y70-p | KyFDsGDyNMAKAKM | |
| K74 | sGDyNMAKAKMKNKQ | |
| K76 | DyNMAKAKMKNKQLP | |
| S84 | MKNKQLPSAGADKNL | |
| T99 | VTGDHIPTPQDLPQR | |
| S108 | QDLPQRKSsLVTSKL | |
| S109-p | DLPQRKSsLVTSKLA | |
| S113 | RKSsLVTSKLAGGQV |
|