| ||||||||
| ||||||||
| Protein Page: |
| GABRB1 (human) |
| p | Phosphorylation |
| a | Acetylation |
| m | Methylation |
| m1 | Mono-methylation |
| m2 | Di-methylation |
| m3 | Tri-methylation |
| u | Ubiquitination |
| s | Sumoylation |
| n | Neddylation |
| gl | O-GlcNAc |
| ga | O-GalNAc |
| h | Palmitoylation |
| ad | Adenylylation |
| sn | S-Nitrosylation |
| ca | Caspase cleavage |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRING | Scansite | Phospho.ELM | NetworKIN | Pfam | DISEASE | Source | InnateDB | UCSD-Nature | GeneCards | UniProtKB | Entrez-Gene | GenPept | Ensembl Gene |
| Modification Sites and Domains | Show Modification Legend | ||||
|
|||||
| Modification Sites in Parent Protein, Orthologs, and Isoforms | Show Modification Legend | ||
|
SS
SS: The number of records in which this modification site was determined using site-specific methods. SS methods include amino acid sequencing, site-directed mutagenesis, modification site-specific antibodies, specific MS strategies, etc. |
MS
MS: The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery-mode mass spectrometry. |
human
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | K46-u | ETVDRLLkGYDIRLR | ||
| 0 | 1 | Y82-p | VSEVNMDyTLtMYFQ | ||
| 0 | 1 | T85-p | VNMDyTLtMYFQQSW | ||
| 1 | 0 | T227 | SKKVEFTTGAYPRLS | ||
| 1 | 0 | Y230 | VEFTTGAYPRLSLSF | ||
| 1 | 0 | T287 | ITTVLTMTTISTHLR | ||
| 1 | 0 | T288 | TTVLTMTTISTHLRE | ||
| 1 | 0 | S290 | VLTMTTISTHLRETL | ||
| 1 | 0 | T291 | LTMTTISTHLRETLP | ||
| 0 | 1 | Y309-p | YVKAIDIyLMGCFVF | ||
| 0 | 1 | Y324-p | VFLALLEyAFVNYIF | ||
| 1 | 0 | S396 | DPKATMYSYDSASIQ | ||
| 1 | 0 | S399 | ATMYSYDSASIQYRK | ||
| 1 | 1 | S401 | MYSYDSASIQYRKPL | ||
| 1 | 0 | Y404 | YDSASIQYRKPLSSR | ||
| 3 | 0 | S409 | IQYRKPLSSREAYGR | ||
| 1 | 0 | S410 | QYRKPLSSREAYGRA | ||
| 6 | 0 | S434 | GRIRRRASQLKVKIP |
|
mouse
|
||
|---|---|---|
| K46-u | ETVDRLLkGYDIRLR | |
| Y82 | VSEVNMDYTLTMYFQ | |
| T85 | VNMDYTLTMYFQQSW | |
| T227-p | SKKVEFTtGAyPRLS | |
| Y230-p | VEFTtGAyPRLSLSF | |
| T287-p | ITTVLTMttIstHLR | |
| T288-p | TTVLTMttIstHLRE | |
| S290-p | VLTMttIstHLRETL | |
| T291-p | LTMttIstHLRETLP | |
| Y309 | YVKAIDIYLMGCFVF | |
| Y324 | VFLALLEYAFVNYIF | |
| S396-p | DPKATMYsYDsAsIQ | |
| S399-p | ATMYsYDsAsIQyRK | |
| S401-p | MYsYDsAsIQyRKPL | |
| Y404-p | YDsAsIQyRKPLssR | |
| S409-p | IQyRKPLssREGFGR | |
| S410-p | QyRKPLssREGFGRG | |
| S434-p | GRIRRRAsQLKVKIP |
|
rat
|
||
|---|---|---|
| K46 | ETVDRLLKGYDIRLR | |
| Y82 | VSEVNMDYTLTMYFQ | |
| T85 | VNMDYTLTMYFQQSW | |
| T227 | SKKVEFTTGAYPRLS | |
| Y230 | VEFTTGAYPRLSLSF | |
| T287 | ITTVLTMTTISTHLR | |
| T288 | TTVLTMTTISTHLRE | |
| S290 | VLTMTTISTHLRETL | |
| T291 | LTMTTISTHLRETLP | |
| Y309 | YVKAIDIYLMGCFVF | |
| Y324 | VFLALLEYAFVNYIF | |
| S396 | DPKATMYSYDSASIQ | |
| S399 | ATMYSYDSASIQYRK | |
| S401 | MYSYDSASIQYRKPL | |
| Y404 | YDSASIQYRKPLSSR | |
| S409 | IQYRKPLSSREGFGR | |
| S410 | QYRKPLSSREGFGRG | |
| S434-p | GRIRRRAsQLKVKIP |
|
cow
|
||
|---|---|---|
| K46 | ETVDRLLKGYDIRLR | |
| Y82 | VSEVNMDYTLTMYFQ | |
| T85 | VNMDYTLTMYFQQSW | |
| T227 | SKKVEFTTGAYPRLS | |
| Y230 | VEFTTGAYPRLSLSF | |
| T287 | ITTVLTMTTISTHLR | |
| T288 | TTVLTMTTISTHLRE | |
| S290 | VLTMTTISTHLRETL | |
| T291 | LTMTTISTHLRETLP | |
| Y309 | YVKAIDIYLMGCFVF | |
| Y324 | VFLALLEYAFVNYIF | |
| S396 | DPKTTMYSYDSASIQ | |
| S399 | TTMYSYDSASIQYRK | |
| S401 | MYSYDSASIQYRKPM | |
| Y404 | YDSASIQYRKPMSSR | |
| S409 | IQYRKPMSSREGYGR | |
| S410 | QYRKPMSSREGYGRA | |
| S434 | GRIRRRASQLKVKIP |
|