| ||||||||
| ||||||||
| Protein Page: |
| TNNT2 (human) |
| p | Phosphorylation |
| a | Acetylation |
| m | Methylation |
| m1 | Mono-methylation |
| m2 | Di-methylation |
| m3 | Tri-methylation |
| u | Ubiquitination |
| s | Sumoylation |
| n | Neddylation |
| g | O-GlcNAc |
| h | Palmitoylation |
| ad | Adenylylation |
| sn | S-Nitrosylation |
| ca | Caspase cleavage |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRING | Scansite | Phospho.ELM | NetworKIN | Pfam | | Phospho3D | | Source | UCSD-Nature | GeneCards | UniProtKB | Entrez-Gene | Ensembl Gene |
| Modification Sites and Domains | Show Modification Legend | ||||
|
|||||
| Modification Sites in Parent Protein, Orthologs, and Isoforms | Show Modification Legend | ||
|
SS
SS: The number of records in which this modification site was determined using site-specific methods. SS methods include amino acid sequencing, site-directed mutagenesis, modification site-specific antibodies, specific MS strategies, etc. |
MS
MS: The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery-mode mass spectrometry. |
human
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | S2-p | ______MsDIEEVVE | ||
| 0 | 1 | K76-u | PMEESKPkPRSFMPN | ||
| 0 | 1 | K88 | MPNLVPPKIPDGERV | ||
| 0 | 1 | K186 | EDEARKKKALSNMMH | ||
| 0 | 1 | S189 | ARKKKALSNMMHFGG | ||
| 0 | 2 | Y197-p | NMMHFGGyIQkQAQT | ||
| 0 | 2 | K200-u | HFGGyIQkQAQTERK | ||
| 3 | 0 | T204 | yIQkQAQTERKsGKR | ||
| 4 | 0 | S208-p | QAQTERKsGKRQTER | ||
| 5 | 0 | T213 | RKsGKRQTEREKKKK | ||
| 0 | 1 | K227 | KILAERRKVLAIDHL | ||
| 0 | 1 | K242 | NEDQLREKAKELWQS | ||
| 0 | 12 | Y251-p | KELWQSIyNLEAEKF | ||
| 0 | 1 | K257 | IyNLEAEKFDLQEKF | ||
| 0 | 1 | K263 | EKFDLQEKFKQQKYE | ||
| 0 | 1 | K265 | FDLQEKFKQQKYEIN | ||
| 0 | 1 | K265 | FDLQEKFKQQKYEIN | ||
| 0 | 1 | K268 | QEKFKQQKYEINVLR | ||
| 0 | 1 | K268 | QEKFKQQKYEINVLR | ||
| 0 | 1 | K283 | NRINDNQKVSKTRGk | ||
| 3 | 0 | S285 | INDNQKVSKTRGkAk | ||
| 0 | 1 | K290-a | KVSKTRGkAkVTGRW | ||
| 0 | 1 | K292-a | SKTRGkAkVTGRWK_ | ||
| 4 | 0 | T294 | TRGkAkVTGRWK___ |
|
mouse
► Hide Isoforms |
||
|---|---|---|
| S2-p | ______MsDAEEVVE | |
| K78-u | PVEDTKPkPSRLFMP | |
| K91-u | MPNLVPPkIPDGERV | |
| K189-u | EDEARKKkALsNMMH | |
| S192-p | ARKKkALsNMMHFGG | |
| Y200 | NMMHFGGYIQkQAQt | |
| K203-u | HFGGYIQkQAQtERK | |
| T207-p | YIQkQAQtERKsGKR | |
| S211-p | QAQtERKsGKRQtER | |
| T216-p | RKsGKRQtEREKKKK | |
| K230-u | KILAERRkALAIDHL | |
| K245-u | NEDQLREkAKELWQS | |
| H254 | KELWQSIHNLEAEkF | |
| K260-a | IHNLEAEkFDLQEkF | |
| K266-u | EkFDLQEkFkQQkYE | |
| K268-u | FDLQEkFkQQkYEIN | |
| K268-a | FDLQEkFkQQkYEIN | |
| K271-u | QEkFkQQkYEINVLR | |
| K271-a | QEkFkQQkYEINVLR | |
| K286-u | NRINDNQkVsKTRGK | |
| S288-p | INDNQkVsKTRGKAK | |
| K293 | kVsKTRGKAKVtGRW | |
| K295 | sKTRGKAKVtGRWK_ | |
| T297-p | TRGKAKVtGRWK___ |
| TNNT2 iso2 | ||
|---|---|---|
| S2 | ______MSDAEEVVE | |
| K68 | PVEDTKPKPSRLFMP | |
| K81 | MPNLVPPKIPDGERV | |
| K179 | EDEARKKKALSNMMH | |
| S182 | ARKKKALSNMMHFGG | |
| Y190 | NMMHFGGYIQkTERK | |
| K193-u | HFGGYIQkTERKSGK | |
| T194 | FGGYIQkTERKSGKR | |
| S198 | IQkTERKSGKRQTER | |
| T203 | RKSGKRQTEREKKKK | |
| K217 | KILAERRKALAIDHL | |
| K232 | NEDQLREKAKELWQS | |
| H241 | KELWQSIHNLEAEKF | |
| K247 | IHNLEAEKFDLQEKF | |
| K253 | EKFDLQEKFKQQKYE | |
| K255 | FDLQEKFKQQKYEIN | |
| K255 | FDLQEKFKQQKYEIN | |
| K258 | QEKFKQQKYEINVLR | |
| K258 | QEKFKQQKYEINVLR | |
| K273 | NRINDNQKVSKTRGK | |
| S275 | INDNQKVSKTRGKAK | |
| K280 | KVSKTRGKAKVTGRW | |
| K282 | SKTRGKAKVTGRWK_ | |
| T284 | TRGKAKVTGRWK___ |
|
rat
|
||
|---|---|---|
| S2 | ______MSDAEEEVV | |
| K77 | PVEDSKPKPSRLFMP | |
| K90 | MPNLVPPKIPDGERV | |
| K188 | EDEARKKKALSNMMH | |
| S191 | ARKKKALSNMMHFGG | |
| Y199 | NMMHFGGYIQKAQtE | |
| K202 | HFGGYIQKAQtERKs | |
| T205-p | GYIQKAQtERKsGKR | |
| S209-p | KAQtERKsGKRQtER | |
| T214-p | RKsGKRQtEREKKKK | |
| K228 | KILAERRKVLAIDHL | |
| K243 | NEDQLREKAKELWQS | |
| H252 | KELWQSIHNLEAEKF | |
| K258 | IHNLEAEKFDLQEKF | |
| K264 | EKFDLQEKFKQQKYE | |
| K266 | FDLQEKFKQQKYEIN | |
| K266 | FDLQEKFKQQKYEIN | |
| K269 | QEKFKQQKYEINVLR | |
| K269 | QEKFKQQKYEINVLR | |
| K284 | NRINDNQKVSKTRGK | |
| S286 | INDNQKVSKTRGKAK | |
| K291 | KVSKTRGKAKVtGRW | |
| K293 | SKTRGKAKVtGRWK_ | |
| T295-p | TRGKAKVtGRWK___ |
|
rabbit
|
||
|---|---|---|
| S2 | ______MSDLEEVVE | |
| K80 | PVEESKPKPRPFMPN | |
| K92 | MPNLVPPKIPDGERV | |
| K189 | EDEARKKKALSNMMH | |
| S192 | ARKKKALSNMMHFGG | |
| Y200 | NMMHFGGYIQKQAQT | |
| K203 | HFGGYIQKQAQTERK | |
| T207 | YIQKQAQTERKSGKR | |
| S211 | QAQTERKSGKRQTER | |
| T216 | RKSGKRQTEREKKKK | |
| K230 | KILAERRKVLAIDHL | |
| K245 | NEDQLREKAKELWQS | |
| Y254 | KELWQSIYNLEAEKF | |
| K260 | IYNLEAEKFDLQEKF | |
| K266 | EKFDLQEKFKQQKYE | |
| K268 | FDLQEKFKQQKYEIN | |
| K268 | FDLQEKFKQQKYEIN | |
| K271 | QEKFKQQKYEINVLR | |
| K271 | QEKFKQQKYEINVLR | |
| K286 | NRINDNQKVSKTRGK | |
| S288 | INDNQKVSKTRGKAK | |
| K293 | KVSKTRGKAKVTGRW | |
| K295 | SKTRGKAKVTGRWK_ | |
| T297 | TRGKAKVTGRWK___ |
|
cow
|
||
|---|---|---|
| S2 | ______MSDVEEAVE | |
| K64 | PVEEFKPKPRPFMPN | |
| K76 | MPNLVPPKIPDGERV | |
| K174 | EDEARKKKALSNMMH | |
| S177 | ARKKKALSNMMHFGG | |
| Y185 | NMMHFGGYIQKAQtE | |
| K188 | HFGGYIQKAQtERKs | |
| T191-p | GYIQKAQtERKsGKR | |
| S195-p | KAQtERKsGKRQtER | |
| T200-p | RKsGKRQtEREKKKK | |
| K214 | KILAERRKVLAIDHL | |
| K229 | NEDQLREKAKELWQM | |
| Y238 | KELWQMIYDLEAEKF | |
| K244 | IYDLEAEKFDLQEKF | |
| K250 | EKFDLQEKFKQQKYE | |
| K252 | FDLQEKFKQQKYEIN | |
| K252 | FDLQEKFKQQKYEIN | |
| K255 | QEKFKQQKYEINVLR | |
| K255 | QEKFKQQKYEINVLR | |
| K270 | NRINDNQKVSKTRGK | |
| S272 | INDNQKVSKTRGKAK | |
| K277 | KVSKTRGKAKVtGRW | |
| K279 | SKTRGKAKVtGRWK_ | |
| T281-p | TRGKAKVtGRWK___ |
|