| ||||||||
| ||||||||
| Protein Page: |
| IVNS1ABP (human) |
| p | Phosphorylation |
| a | Acetylation |
| m | Methylation |
| m1 | Mono-methylation |
| m2 | Di-methylation |
| m3 | Tri-methylation |
| u | Ubiquitination |
| s | Sumoylation |
| n | Neddylation |
| g | O-GlcNAc |
| h | Palmitoylation |
| ad | Adenylylation |
| sn | S-Nitrosylation |
| ca | Caspase cleavage |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| STRING | Scansite | Phospho.ELM | NetworKIN | Pfam | DISEASE | UniProtKB | Entrez-Gene | GenPept | Ensembl Gene |
| Modification Sites and Domains | Show Modification Legend | ||||
|
|||||
| Modification Sites in Parent Protein, Orthologs, and Isoforms | Show Modification Legend | ||
|
SS
SS: The number of records in which this modification site was determined using site-specific methods. SS methods include amino acid sequencing, site-directed mutagenesis, modification site-specific antibodies, specific MS strategies, etc. |
MS
MS: The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery-mode mass spectrometry. |
human
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | K103-u | KADKELVkDVYSAAK | ||
| 0 | 1 | S54-p | RAVLACCsPYLFEIF | ||
| 0 | 1 | S63-p | YLFEIFNsDSDPHGI | ||
| 0 | 1 | S71-p | DSDPHGIsHVKFDDL | ||
| 0 | 1 | K193 | VCLPSNGKLYTKVIN | ||
| 0 | 1 | K197 | SNGKLYTKVINWVQR | ||
| 0 | 4 | S246-p | GQAEVFGsDDDHIQF | ||
| 0 | 1 | S271 | HKQISSSSTGCLSsP | ||
| 0 | 2 | S277-p | SSTGCLSsPNATVQS | ||
| 0 | 5 | S322-p | IFLHGRNsPQSsPts | ||
| 0 | 12 | S326-p | GRNsPQSsPtstPKL | ||
| 0 | 1 | T328-p | NsPQSsPtstPKLSK | ||
| 0 | 1 | S329-p | sPQSsPtstPKLSKs | ||
| 0 | 11 | T330-p | PQSsPtstPKLSKsL | ||
| 0 | 4 | S336-p | stPKLSKsLsFEMQQ | ||
| 0 | 11 | S338-p | PKLSKsLsFEMQQDE | ||
| 0 | 1 | T363-p | YARSGLGtAEMNGKL | ||
| 0 | 1 | K369 | GtAEMNGKLIAAGGY | ||
| 0 | 24 | Y474-p | IVGGSDPyGQkGLKN | ||
| 0 | 2 | K477-u | GSDPyGQkGLKNCDV |
|
mouse
|
||
|---|---|---|
| K103 | KADKELVKDVYSAAK | |
| S54 | RAVLACCSPYLFEIF | |
| S63 | YLFEIFNSDSDPHGV | |
| S71 | DSDPHGVSHVKLDDL | |
| K193-u | VCLPSNGkLYTkVIN | |
| K197-u | SNGkLYTkVINWVQR | |
| S246-p | GQAEVFGsDDDHIQF | |
| S271 | HKQISGSSTGCLSSP | |
| S277 | SSTGCLSSPNASMQS | |
| S322-p | IFLHGRNsPQSsPTS | |
| S326-p | GRNsPQSsPTSTPKL | |
| T328 | NsPQSsPTSTPKLSK | |
| S329 | sPQSsPTSTPKLSKs | |
| T330 | PQSsPTSTPKLSKsL | |
| S336-p | STPKLSKsLsFEMQP | |
| S338-p | PKLSKsLsFEMQPDE | |
| T363 | YARSGLGTAEMNGkL | |
| K369-u | GTAEMNGkLIAAGGY | |
| Y474 | IVGGSDPYGQkGLKN | |
| K477-u | GSDPYGQkGLKNCDV |
|
rat
|
||
|---|---|---|
| K103 | KADKELVKDVYSAAK | |
| S54 | RAVLACCSPYLFEIF | |
| S63 | YLFEIFNSDSDPHGV | |
| S71 | DSDPHGVSHVKLDDL | |
| K193 | VCLPSNGKLYTKVIN | |
| K197 | SNGKLYTKVINWVQR | |
| S246 | GQAEVFGSDDDHIQF | |
| S271-p | HKQISGSsTGCLSsP | |
| S277-p | SsTGCLSsPNASVQS | |
| S322 | IFLHGRNSPQSSPTS | |
| S326 | GRNSPQSSPTSTPKL | |
| T328 | NSPQSSPTSTPKLSK | |
| S329 | SPQSSPTSTPKLSKS | |
| T330 | PQSSPTSTPKLSKSL | |
| S336 | STPKLSKSLsFEMQP | |
| S338-p | PKLSKSLsFEMQPDE | |
| T363 | YARSGLGTAEMNGKL | |
| K369 | GTAEMNGKLIAAGGY | |
| Y474 | IVGGSDPYGQKGLKN | |
| K477 | GSDPYGQKGLKNCDV |
|