| ||||||||
| ||||||||
| Protein Page: |
| STAT3 (mouse) |
| p | Phosphorylation |
| a | Acetylation |
| m | Methylation |
| m1 | Mono-methylation |
| m2 | Di-methylation |
| m3 | Tri-methylation |
| u | Ubiquitination |
| s | Sumoylation |
| n | Neddylation |
| g | O-GlcNAc |
| h | Palmitoylation |
| ad | Adenylylation |
| sn | S-Nitrosylation |
| ca | Caspase cleavage |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRING | Scansite | Phospho.ELM | NetworKIN | Pfam | | Phospho3D | Source | NURSA | UniProtKB | Entrez-Gene | Ensembl Gene |
| Sites Implicated In | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Modification Sites and Domains | Show Modification Legend | ||||
|
|||||
| Modification Sites in Parent Protein, Orthologs, and Isoforms | Show Modification Legend | ||
|
SS
SS: The number of records in which this modification site was determined using site-specific methods. SS methods include amino acid sequencing, site-directed mutagenesis, modification site-specific antibodies, specific MS strategies, etc. |
MS
MS: The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery-mode mass spectrometry. |
mouse
► Hide Isoforms |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | R31-m | DSFPMELrQFLAPWI | ||
| 0 | 17 | Y45-p | IESQDWAyAASkESH | ||
| 3 | 0 | K49-a | DWAyAASkESHATLV | ||
| 0 | 1 | K49-u | DWAyAASkESHATLV | ||
| 0 | 10 | Y79 | LQESNVLYQHNLRRI | ||
| 4 | 0 | K87-a | QHNLRRIkQFLQSRY | ||
| 0 | 2 | K87-u | QHNLRRIkQFLQSRY | ||
| 0 | 1 | K97 | LQSRYLEKPMEIARI | ||
| 0 | 5 | K177-u | DDFDFNYkTLkSQGD | ||
| 0 | 7 | K180-u | DFNYkTLkSQGDMQD | ||
| 0 | 4 | S181 | FNYkTLkSQGDMQDL | ||
| 0 | 1 | S194 | DLNGNNQSVTRQKMQ | ||
| 0 | 1 | T196 | NGNNQSVTRQKMQQL | ||
| 0 | 1 | K199 | NQSVTRQKMQQLEQM | ||
| 0 | 3 | K244-u | DEELADWkRRQQIAC | ||
| 0 | 1 | T268 | DRLENWITSLAESQL | ||
| 0 | 1 | S269 | RLENWITSLAESQLQ | ||
| 0 | 1 | S273 | WITSLAESQLQTRQQ | ||
| 0 | 5 | K294-u | LQQKVSYkGDPIVQH | ||
| 0 | 1 | K318-u | ELFRNLMkSAFVVER | ||
| 0 | 1 | K363-u | PELNYQLkIKVCIDK | ||
| 0 | 1 | S429 | GRANCDASLIVTEEL | ||
| 0 | 1 | T440 | TEELHLITFETEVYH | ||
| 0 | 1 | Y446 | ITFETEVYHQGLKID | ||
| 0 | 138 | Y539-p | LLGPGVNySGCQITW | ||
| 0 | 9 | S540 | LGPGVNySGCQITWA | ||
| 0 | 1 | K574 | NIIDLVKKYILALWN | ||
| 0 | 1 | T605 | LSTKPPGTFLLRFSE | ||
| 0 | 3 | K626-u | VTFTWVEkDISGkTQ | ||
| 0 | 2 | K631-u | VEkDISGkTQIQSVE | ||
| 0 | 2 | Y674 | VSPLVYLYPDIPkEE | ||
| 1 | 0 | K679-a | YLYPDIPkEEAFGkY | ||
| 8 | 0 | K685-a | PkEEAFGkYCRPESQ |
|
|
| 0 | 12 | Y686 | kEEAFGkYCRPESQE | ||
| 0 | 4 | S691 | GkYCRPESQEHPEAD | ||
| 0 | 61 | S701 | HPEADPGSAAPyLkt | ||
| 247 | 3051 | Y705-p | DPGSAAPyLktkFIC |
|
|
| 1 | 0 | K707-a | GSAAPyLktkFICVt | ||
| 0 | 1 | K707-u | GSAAPyLktkFICVt | ||
| 0 | 161 | T708-p | SAAPyLktkFICVtP | ||
| 1 | 0 | K709-a | AAPyLktkFICVtPT | ||
| 0 | 15 | T714-p | ktkFICVtPTTCSNt | ||
| 0 | 1 | T717 | FICVtPTTCSNtIDL | ||
| 0 | 3 | S719 | CVtPTTCSNtIDLPM | ||
| 0 | 2 | T721-p | tPTTCSNtIDLPMsP | ||
| 120 | 82 | S727-p | NtIDLPMsPRTLDSL |
|
| STAT3 iso2 | ||
|---|---|---|
| R31 | DSFPMELRQFLAPWI | |
| Y45 | IESQDWAYAASKESH | |
| K49 | DWAYAASKESHATLV | |
| K49 | DWAYAASKESHATLV | |
| Y79 | LQESNVLYQHNLRRI | |
| K87 | QHNLRRIKQFLQSRY | |
| K87 | QHNLRRIKQFLQSRY | |
| K97 | LQSRYLEKPMEIARI | |
| K177 | DDFDFNYKTLKSQGD | |
| K180 | DFNYKTLKSQGDMQD | |
| S181 | FNYKTLKSQGDMQDL | |
| S194 | DLNGNNQSVTRQKMQ | |
| T196 | NGNNQSVTRQKMQQL | |
| K199 | NQSVTRQKMQQLEQM | |
| K244 | DEELADWKRRQQIAC | |
| T268 | DRLENWITSLAESQL | |
| S269 | RLENWITSLAESQLQ | |
| S273 | WITSLAESQLQTRQQ | |
| K294 | LQQKVSYKGDPIVQH | |
| K318 | ELFRNLMKSAFVVER | |
| K363 | PELNYQLKIKVCIDK | |
| S429 | GRANCDASLIVTEEL | |
| T440 | TEELHLITFETEVYH | |
| Y446 | ITFETEVYHQGLKID | |
| Y539 | LLGPGVNYSGCQITW | |
| S540 | LGPGVNYSGCQITWA | |
| K574 | NIIDLVKKYILALWN | |
| T605 | LSTKPPGTFLLRFSE | |
| K626 | VTFTWVEKDISGKTQ | |
| K631 | VEKDISGKTQIQSVE | |
| Y674 | VSPLVYLYPDIPKEE | |
| K679 | YLYPDIPKEEAFGKY | |
| K685 | PKEEAFGKYCRPESQ | |
| Y686 | KEEAFGKYCRPESQE | |
| S691 | GKYCRPESQEHPEAD | |
| S701 | HPEADPGSAAPyLKT | |
| Y705-p | DPGSAAPyLKTKFIC |
|
| K707 | GSAAPyLKTKFICVT | |
| K707 | GSAAPyLKTKFICVT | |
| T708 | SAAPyLKTKFICVTP | |
| K709 | AAPyLKTKFICVTPF | |
| T714 | KTKFICVTPFIDAVW | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap |
| STAT3 iso3 | ||
|---|---|---|
| R31 | DSFPMELRQFLAPWI | |
| Y45 | IESQDWAYAASKESH | |
| K49 | DWAYAASKESHATLV | |
| K49 | DWAYAASKESHATLV | |
| Y79 | LQESNVLYQHNLRRI | |
| K87 | QHNLRRIKQFLQSRY | |
| K87 | QHNLRRIKQFLQSRY | |
| K97 | LQSRYLEKPMEIARI | |
| K177 | DDFDFNYKTLKSQGD | |
| K180 | DFNYKTLKSQGDMQD | |
| S181 | FNYKTLKSQGDMQDL | |
| S194 | DLNGNNQSVTRQKMQ | |
| T196 | NGNNQSVTRQKMQQL | |
| K199 | NQSVTRQKMQQLEQM | |
| K244 | DEELADWKRRQQIAC | |
| T268 | DRLENWITSLAESQL | |
| S269 | RLENWITSLAESQLQ | |
| S273 | WITSLAESQLQTRQQ | |
| K294 | LQQKVSYKGDPIVQH | |
| K318 | ELFRNLMKSAFVVER | |
| K363 | PELNYQLKIKVCIDK | |
| S429 | GRANCDASLIVTEEL | |
| T440 | TEELHLITFETEVYH | |
| Y446 | ITFETEVYHQGLKID | |
| Y539 | LLGPGVNYSGCQITW | |
| S540 | LGPGVNYSGCQITWA | |
| K574 | NIIDLVKKYILALWN | |
| T605 | LSTKPPGTFLLRFSE | |
| K626 | VTFTWVEKDISGKTQ | |
| K631 | VEKDISGKTQIQSVE | |
| Y674 | VSPLVYLYPDIPKEE | |
| K679 | YLYPDIPKEEAFGKY | |
| K685 | PKEEAFGKYCRPESQ | |
| Y686 | KEEAFGKYCRPESQE | |
| S691 | GKYCRPESQEHPEAD | |
| - | gap | |
| Y704-p | ADPGAAPyLKTKFIC |
|
| K706 | PGAAPyLKTKFICVt | |
| K706 | PGAAPyLKTKFICVt | |
| T707 | GAAPyLKTKFICVtP | |
| K708 | AAPyLKTKFICVtPT | |
| T713-p | KTKFICVtPTTCSNt | |
| T716 | FICVtPTTCSNtIDL | |
| S718 | CVtPTTCSNtIDLPM | |
| T720-p | tPTTCSNtIDLPMsP | |
| S726-p | NtIDLPMsPRTLDSL |
| 4113 : Phospho-Stat3 (Tyr705) (M9C6) Mouse mAb |
| 8119 : Phospho-Stat3 (Tyr705) (D3A7) XP(R) Rabbit mAb (PE Conjugate) |
|
human
► Hide Isoforms |
||
|---|---|---|
| R31 | DSFPMELRQFLAPWI | |
| Y45-p | IESQDWAyAASkESH | |
| K49-a | DWAyAASkESHATLV | |
| K49 | DWAyAASKESHATLV | |
| Y79-p | LQESNVLyQHNLRRI | |
| K87-a | QHNLRRIkQFLQSRY | |
| K87-u | QHNLRRIkQFLQSRY | |
| K97-u | LQSRYLEkPMEIARI | |
| K177-u | DDFDFNYkTLksQGD | |
| K180-u | DFNYkTLksQGDMQD | |
| S181-p | FNYkTLksQGDMQDL | |
| S194-p | DLNGNNQsVtRQkMQ | |
| T196-p | NGNNQsVtRQkMQQL | |
| K199-u | NQsVtRQkMQQLEQM | |
| K244-u | DEELADWkRRQQIAC | |
| T268 | DRLENWITSLAESQL | |
| S269 | RLENWITSLAESQLQ | |
| S273 | WITSLAESQLQTRQQ | |
| K294-u | LQQKVSYkGDPIVQH | |
| K318 | ELFRNLMKSAFVVER | |
| K363 | PELNYQLKIKVCIDK | |
| S429-p | GRANCDAsLIVTEEL | |
| T440-p | TEELHLItFETEVyH | |
| Y446-p | ItFETEVyHQGLKID | |
| Y539-p | LLGPGVNysGCQITW | |
| S540-p | LGPGVNysGCQITWA | |
| K574-u | NIIDLVKkYILALWN | |
| T605-p | LSTKPPGtFLLRFSE | |
| K626-u | VTFTWVEkDISGkTQ | |
| K631-u | VEkDISGkTQIQSVE | |
| Y674-p | VSPLVYLyPDIPkEE | |
| K679-a | YLyPDIPkEEAFGky | |
| K685-a | PkEEAFGkyCRPEsQ |
|
| Y686-p | kEEAFGkyCRPEsQE | |
| S691-p | GkyCRPEsQEHPEAD | |
| S701-p | HPEADPGsAAPyLkt | |
| Y705-p | DPGsAAPyLktKFIC |
|
| K707-a | GsAAPyLktKFICVt | |
| K707 | GsAAPyLKtKFICVt | |
| T708-p | sAAPyLktKFICVtP | |
| K709 | AAPyLktKFICVtPT | |
| T714-p | ktKFICVtPTTCsNt | |
| T717 | FICVtPTTCsNtIDL | |
| S719-p | CVtPTTCsNtIDLPM | |
| T721-p | tPTTCsNtIDLPMsP | |
| S727-p | NtIDLPMsPRTLDSL |
|
| STAT3 iso2 | ||
|---|---|---|
| R31 | DSFPMELRQFLAPWI | |
| Y45 | IESQDWAYAASKESH | |
| K49 | DWAYAASKESHATLV | |
| K49 | DWAYAASKESHATLV | |
| Y79 | LQESNVLYQHNLRRI | |
| K87 | QHNLRRIKQFLQSRY | |
| K87 | QHNLRRIKQFLQSRY | |
| K97 | LQSRYLEKPMEIARI | |
| K177 | DDFDFNYKTLKSQGD | |
| K180 | DFNYKTLKSQGDMQD | |
| S181 | FNYKTLKSQGDMQDL | |
| S194 | DLNGNNQSVTRQKMQ | |
| T196 | NGNNQSVTRQKMQQL | |
| K199 | NQSVTRQKMQQLEQM | |
| K244 | DEELADWKRRQQIAC | |
| T268 | DRLENWITSLAESQL | |
| S269 | RLENWITSLAESQLQ | |
| S273 | WITSLAESQLQTRQQ | |
| K294 | LQQKVSYKGDPIVQH | |
| K318 | ELFRNLMKSAFVVER | |
| K363 | PELNYQLKIKVCIDK | |
| S429 | GRANCDASLIVTEEL | |
| T440 | TEELHLITFETEVYH | |
| Y446 | ITFETEVYHQGLKID | |
| Y539-p | LLGPGVNySGCQITW | |
| S540 | LGPGVNySGCQITWA | |
| K574 | NIIDLVKKYILALWN | |
| T605 | LSTKPPGTFLLRFSE | |
| K626 | VTFTWVEKDISGKTQ | |
| K631 | VEKDISGKTQIQSVE | |
| Y674 | VSPLVYLYPDIPKEE | |
| K679 | YLYPDIPKEEAFGKY | |
| K685 | PKEEAFGKYCRPESQ | |
| Y686 | KEEAFGKYCRPESQE | |
| S691 | GKYCRPESQEHPEAD | |
| - | gap | |
| Y704-p | ADPGAAPyLKtKFIC |
|
| K706 | PGAAPyLKtKFICVT | |
| K706 | PGAAPyLKtKFICVT | |
| T707-p | GAAPyLKtKFICVTP | |
| K708 | AAPyLKtKFICVTPT | |
| T713 | KtKFICVTPTTCSNT | |
| T716 | FICVTPTTCSNTIDL | |
| S718 | CVTPTTCSNTIDLPM | |
| T720 | TPTTCSNTIDLPMSP | |
| S726 | NTIDLPMSPRTLDSL |
| 4113 : Phospho-Stat3 (Tyr705) (M9C6) Mouse mAb |
| 8119 : Phospho-Stat3 (Tyr705) (D3A7) XP(R) Rabbit mAb (PE Conjugate) |
| STAT3 iso3 | ||
|---|---|---|
| R31 | DSFPMELRQFLAPWI | |
| Y45 | IESQDWAYAASKESH | |
| K49 | DWAYAASKESHATLV | |
| K49 | DWAYAASKESHATLV | |
| Y79 | LQESNVLYQHNLRRI | |
| K87 | QHNLRRIKQFLQSRY | |
| K87 | QHNLRRIKQFLQSRY | |
| K97 | LQSRYLEKPMEIARI | |
| K177 | DDFDFNYKTLKSQGD | |
| K180 | DFNYKTLKSQGDMQD | |
| S181 | FNYKTLKSQGDMQDL | |
| S194 | DLNGNNQSVTRQKMQ | |
| T196 | NGNNQSVTRQKMQQL | |
| K199 | NQSVTRQKMQQLEQM | |
| K244 | DEELADWKRRQQIAC | |
| T268 | DRLENWITSLAESQL | |
| S269 | RLENWITSLAESQLQ | |
| S273 | WITSLAESQLQTRQQ | |
| K294 | LQQKVSYKGDPIVQH | |
| K318 | ELFRNLMKSAFVVER | |
| K363 | PELNYQLKIKVCIDK | |
| S429 | GRANCDASLIVTEEL | |
| T440 | TEELHLITFETEVYH | |
| Y446 | ITFETEVYHQGLKID | |
| Y539-p | LLGPGVNySGCQITW | |
| S540 | LGPGVNySGCQITWA | |
| K574 | NIIDLVKKYILALWN | |
| T605 | LSTKPPGTFLLRFSE | |
| K626 | VTFTWVEKDISGKTQ | |
| K631 | VEKDISGKTQIQSVE | |
| Y674 | VSPLVYLYPDIPKEE | |
| K679 | YLYPDIPKEEAFGKY | |
| K685 | PKEEAFGKYCRPESQ | |
| Y686 | KEEAFGKYCRPESQE | |
| S691 | GKYCRPESQEHPEAD | |
| S701-p | HPEADPGsAAPyLKt | |
| Y705-p | DPGsAAPyLKtKFIC |
|
| K707 | GsAAPyLKtKFICVT | |
| K707 | GsAAPyLKtKFICVT | |
| T708-p | sAAPyLKtKFICVTP | |
| K709 | AAPyLKtKFICVTPF | |
| T714 | KtKFICVTPFIDAVW | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap |
|
rat
|
||
|---|---|---|
| R31 | DSFPMELRQFLAPWI | |
| Y45 | IESQDWAYAASKESH | |
| K49 | DWAYAASKESHATLV | |
| K49 | DWAYAASKESHATLV | |
| Y79 | LQESNVLYQHNLRRI | |
| K87 | QHNLRRIKQFLQSRY | |
| K87 | QHNLRRIKQFLQSRY | |
| K97 | LQSRYLEKPMEIARI | |
| K177 | DDFDFNYKTLKSQGD | |
| K180 | DFNYKTLKSQGDMQD | |
| S181 | FNYKTLKSQGDMQDL | |
| S194 | DLNGNNQSVTRQKMQ | |
| T196 | NGNNQSVTRQKMQQL | |
| K199 | NQSVTRQKMQQLEQM | |
| K244 | DEELADWKRRQQIAC | |
| T268-p | DRLENWItsLAEsQL | |
| S269-p | RLENWItsLAEsQLQ | |
| S273-p | WItsLAEsQLQTRQQ | |
| K294 | LQQKVSYKGDPIVQH | |
| K318 | DLFRNLMKSAFVVER | |
| K363 | PELNYQLKIKVCIDK | |
| S429 | GRANCDASLIVTEEL | |
| T440 | TEELHLITFETEVYH | |
| Y446 | ITFETEVYHQGLKID | |
| Y539 | LLGPGVNYSGCQITW | |
| S540 | LGPGVNYSGCQITWA | |
| K574 | NIIDLVKKYILALWN | |
| T605 | LSTKPPGTFLLRFSE | |
| K626 | VTFTWVEKDISGKTQ | |
| K631 | VEKDISGKTQIQSVE | |
| Y674 | VSPLVYLYPDIPKEE | |
| K679 | YLYPDIPKEEAFGKY | |
| K685 | PKEEAFGKYCRPESQ |
|
| Y686 | KEEAFGKYCRPESQE | |
| S691 | GKYCRPESQEHPEAD | |
| S701 | HPEADPGSAAPyLKT | |
| Y705-p | DPGSAAPyLKTKFIC |
|
| K707 | GSAAPyLKTKFICVt | |
| K707 | GSAAPyLKTKFICVt | |
| T708 | SAAPyLKTKFICVtP | |
| K709 | AAPyLKTKFICVtPT | |
| T714-p | KTKFICVtPTtCSNT | |
| T717-p | FICVtPTtCSNTIDL | |
| S719 | CVtPTtCSNTIDLPM | |
| T721 | tPTtCSNTIDLPMsP | |
| S727-p | NTIDLPMsPRTLDSL |
|
cow
|
||
|---|---|---|
| R31 | DSFPMELRQLLAPWI | |
| Y45 | IESQDWAYAASKESH | |
| K49 | DWAYAASKESHATLV | |
| K49 | DWAYAASKESHATLV | |
| Y79 | LQESNVLYQHNLRRI | |
| K87 | QHNLRRIKQFLQSRY | |
| K87 | QHNLRRIKQFLQSRY | |
| K97 | LQSRYLEKPMEIARI | |
| K177 | DDFDFNYKTLKSQGD | |
| K180 | DFNYKTLKSQGDMQD | |
| S181 | FNYKTLKSQGDMQDL | |
| S194 | DLNGNNQSVTRQKMQ | |
| T196 | NGNNQSVTRQKMQQL | |
| K199 | NQSVTRQKMQQLEQM | |
| K244 | DEELADWKRRQQIAC | |
| T268 | DRLENWITSLAESQL | |
| S269 | RLENWITSLAESQLQ | |
| S273 | WITSLAESQLQTRQQ | |
| K294 | LQQKVSYKGDPIVQH | |
| K318 | ELFRNLMKSAFVVER | |
| K363 | PELNYQLKIKVCIDK | |
| S429 | GRANCDASLIVTEEL | |
| T440 | TEELHLITFETEVYH | |
| Y446 | ITFETEVYHQGLKID | |
| Y539 | LLGPGVNYSGCQITW | |
| S540 | LGPGVNYSGCQITWA | |
| K574 | NIIDLVKKYILALWN | |
| T605 | LSTKPPGTCLLRFSE | |
| K626 | VTFTWVEKDISGKTQ | |
| K631 | VEKDISGKTQIQSVE | |
| Y674 | VSPLVYLYPDIPKED | |
| K679 | YLYPDIPKEDAFGKY | |
| K685 | PKEDAFGKYCRPESQ | |
| Y686 | KEDAFGKYCRPESQE | |
| S691 | GKYCRPESQEHPEAD | |
| S701 | HPEADPGSAAPyLKT | |
| Y705-p | DPGSAAPyLKTKFIC |
|
| K707 | GSAAPyLKTKFICVT | |
| K707 | GSAAPyLKTKFICVT | |
| T708 | SAAPyLKTKFICVTP | |
| K709 | AAPyLKTKFICVTPT | |
| T714 | KTKFICVTPTTCSNT | |
| T717 | FICVTPTTCSNTIDL | |
| S719 | CVTPTTCSNTIDLPM | |
| T721 | TPTTCSNTIDLPMsP | |
| S727-p | NTIDLPMsPRTLDSL |
|