| ||||||||
| ||||||||
| Protein Page: |
| PLCB2 (human) |
| p | Phosphorylation |
| a | Acetylation |
| m | Methylation |
| m1 | Mono-methylation |
| m2 | Di-methylation |
| m3 | Tri-methylation |
| u | Ubiquitination |
| s | Sumoylation |
| n | Neddylation |
| g | O-GlcNAc |
| h | Palmitoylation |
| ad | Adenylylation |
| sn | S-Nitrosylation |
| ca | Caspase cleavage |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRING | Scansite | Phospho.ELM | NetworKIN | Pfam | | ENZYME | Phospho3D | DISEASE | InnateDB | UCSD-Nature | UniProtKB | Entrez-Gene | GenPept | Ensembl Gene |
| Modification Sites and Domains | Show Modification Legend | ||||
|
|||||
| Modification Sites in Parent Protein, Orthologs, and Isoforms | Show Modification Legend | ||
|
SS
SS: The number of records in which this modification site was determined using site-specific methods. SS methods include amino acid sequencing, site-directed mutagenesis, modification site-specific antibodies, specific MS strategies, etc. |
MS
MS: The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery-mode mass spectrometry. |
human
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | T332-p | SSHNTYLtAGQFsGL | ||
| 0 | 1 | S337-p | YLtAGQFsGLSSAEM | ||
| 0 | 1 | S450-p | KPGVPLPsPEDLRGK | ||
| 0 | 1 | K461 | LRGKILIKNKKNQFS | ||
| 0 | 1 | S472 | NQFSGPTSSsKDTGG | ||
| 0 | 1 | S474-p | FSGPTSSsKDTGGEA | ||
| 0 | 1 | S570-p | FSAQKNRsyVIssFT | ||
| 0 | 1 | Y571-p | SAQKNRsyVIssFTE | ||
| 0 | 1 | S574-p | KNRsyVIssFTELKA | ||
| 0 | 1 | S575-p | NRsyVIssFTELKAY | ||
| 0 | 1 | Y582 | sFTELKAYDLLSKAS | ||
| 0 | 1 | Y595 | ASVQFVDYNKRQMsR | ||
| 0 | 1 | S601-p | DYNKRQMsRIyPKGT | ||
| 0 | 1 | Y604-p | KRQMsRIyPKGTRMD | ||
| 0 | 1 | S672-p | DKQFNPFsVDRIDVV | ||
| 0 | 1 | Y718-p | PGDPKRRyRTKLSPS | ||
| 0 | 1 | K761-u | AVMEEGNkFLGHRII | ||
| 0 | 1 | R874-m1 | PAARAGArEEAMKEA | ||
| 0 | 1 | R893-m1 | TASLEELrELKGVVK | ||
| 0 | 8 | S953-p | KLGPGKGsRKKRSLP | ||
| 0 | 1 | T1035-p | ELKALKEtsENDtKE | ||
| 0 | 1 | S1036-p | LKALKEtsENDtKEM | ||
| 0 | 1 | T1040-p | KEtsENDtKEMKKKL |
|
mouse
|
||
|---|---|---|
| T332 | SSHNTYLTAGQFSGL | |
| S337 | YLTAGQFSGLSSAEM | |
| S450 | KPGIPLPSPEDLRGK | |
| K461 | LRGKILIKNKKNQFS | |
| S472-p | NQFSGPAsPSKKPGG | |
| S474 | FSGPAsPSKKPGGVA | |
| S571 | FSAQKNRSYVVSSFT | |
| Y572 | SAQKNRSYVVSSFTE | |
| S575 | KNRSYVVSSFTELKA | |
| S576 | NRSYVVSSFTELKAY | |
| Y583 | SFTELKAYELLSKAS | |
| Y596 | ASMQFVDYNKRQMSR | |
| S602 | DYNKRQMSRVYPKGT | |
| Y605 | KRQMSRVYPKGTRMD | |
| S673 | DKQFNPFSVDRIDVV | |
| Y719 | PGDPKRRYRTKLSPT | |
| K762 | AVMEEGSKFLGHRII | |
| T874 | TAPGTKATGEEATKE | |
| R894 | TASLEELRELKGVVK | |
| S950 | KLRPGKGSRKKRTLP | |
| T1031 | ELKTFKETSETDTKE | |
| S1032 | LKTFKETSETDTKEM | |
| T1036 | KETSETDTKEMKKKL |
|
rat
|
||
|---|---|---|
| T332 | SSHNTYLTAGQFSGP | |
| S337 | YLTAGQFSGPSSAEM | |
| S450 | KPGMPLPSPEDLRGK | |
| K461-u | LRGKILIkNKKNQFS | |
| S472 | NQFSGPASPNKKPDG | |
| - | under review | |
| S574 | FSAQKNRSYLVSSFT | |
| Y575 | SAQKNRSYLVSSFTE | |
| S578 | KNRSYLVSSFTELKA | |
| S579 | NRSYLVSSFTELKAy | |
| Y586-p | SFTELKAyELLSKAS | |
| Y599-p | ASMQFVDyNKRQMSR | |
| S605 | DyNKRQMSRVYPKGT | |
| Y608 | KRQMSRVYPKGTRMD | |
| S676 | DKQFNPFSVDRIDVV | |
| Y722 | PGDPKRRYRTKLSPT | |
| K765 | AVMEEGGKFIGHRII | |
| K877 | TAPGTKAKEEATKEV | |
| R896 | TTSLEELRELKGVVK | |
| S952 | KLRPGKGSRKKRIVP | |
| T1033 | ELKSFKETSETDTKE | |
| S1034 | LKSFKETSETDTKEM | |
| T1038 | KETSETDTKEMKKKL |
|