| ||||||||
| ||||||||
| Protein Page: |
| DNAJB1 (human) |
| p | Phosphorylation |
| a | Acetylation |
| m | Methylation |
| m1 | Mono-methylation |
| m2 | Di-methylation |
| m3 | Tri-methylation |
| u | Ubiquitination |
| s | Sumoylation |
| n | Neddylation |
| g | O-GlcNAc |
| h | Palmitoylation |
| ad | Adenylylation |
| sn | S-Nitrosylation |
| ca | Caspase cleavage |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRING | Scansite | Phospho.ELM | NetworKIN | Pfam | | Phospho3D | DISEASE | Source | GeneCards | UniProtKB | Entrez-Gene | GenPept | Ensembl Gene | Ensembl Protein |
| Modification Sites and Domains | Show Modification Legend | ||||
|
|||||
| Modification Sites in Parent Protein, Orthologs, and Isoforms | Show Modification Legend | ||
|
SS
SS: The number of records in which this modification site was determined using site-specific methods. SS methods include amino acid sequencing, site-directed mutagenesis, modification site-specific antibodies, specific MS strategies, etc. |
MS
MS: The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery-mode mass spectrometry. |
human
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | Y5-p | ___MGKDyYQTLGLA | ||
| 0 | 2 | K21-u | GASDEEIkRAYRRQA | ||
| 0 | 3 | K35-u | ALRYHPDkNKEPGAE | ||
| 0 | 1 | K44-a | KEPGAEEkFKEIAEA | ||
| 0 | 1 | K44 | KEPGAEEKFKEIAEA | ||
| 0 | 1 | K46 | PGAEEkFKEIAEAYD | ||
| 0 | 1 | T88-p | SGGGANGtsFSYTFH | ||
| 0 | 1 | S89-p | GGGANGtsFSYTFHG | ||
| 0 | 1 | S151-p | VNFGRSRsAQEPARK | ||
| 0 | 519 | Y176-p | RVSLEEIysGCtkKM | ||
| 0 | 3 | S177-p | VSLEEIysGCtkKMK | ||
| 0 | 1 | T180-p | EEIysGCtkKMKIsH | ||
| 0 | 6 | K181-a | EIysGCtkKMKIsHK | ||
| 0 | 4 | S186-p | CtkKMKIsHKRLNPD | ||
| 0 | 9 | K195-u | KRLNPDGksIRNEDK | ||
| 0 | 2 | K195-a | KRLNPDGksIRNEDK | ||
| 0 | 1 | S196-p | RLNPDGksIRNEDKI | ||
| 0 | 1 | T205-p | RNEDKILtIEVKKGW | ||
| 0 | 1 | T227-p | FPKEGDQtSNNIPAD | ||
| 0 | 2 | K286-u | RTIPVVFkDVIRPGM | ||
| 0 | 1 | K296-u | IRPGMRRkVPGEGLP | ||
| 0 | 1 | K306-u | GEGLPLPktPEKRGD | ||
| 0 | 3 | T307-p | EGLPLPktPEKRGDL |
|
mouse
|
||
|---|---|---|
| Y5 | ___MGKDYYQTLGLA | |
| K21 | GASDDEIKRAYRRQA | |
| K35-u | ALRYHPDkNKEPGAE | |
| K44 | KEPGAEEKFkEIAEA | |
| K44-u | KEPGAEEkFkEIAEA | |
| K46-u | PGAEEkFkEIAEAYD | |
| T88 | SSGGANGTSFSYTFH | |
| S89 | SGGANGTSFSYTFHG | |
| P151 | MNFGRSRPSQEPTRK | |
| Y176-p | RVSLEEIySGCTKKM | |
| S177 | VSLEEIySGCTKKMK | |
| T180 | EEIySGCTKKMKISH | |
| K181 | EIySGCTKKMKISHK | |
| S186 | CTKKMKISHKRLNPD | |
| K195-u | KRLNPDGkSIRNEDK | |
| K195 | KRLNPDGKSIRNEDK | |
| S196 | RLNPDGkSIRNEDKI | |
| T205 | RNEDKILTIEVKRGW | |
| T227 | FPKEGDQTSNNIPAD | |
| K286-u | RTIPVVFkDVIRPGM | |
| K296 | IRPGMRRKVPGEGLP | |
| K306 | GEGLPLPKTPEKRGD | |
| T307 | EGLPLPKTPEKRGDL |
|
rat
|
||
|---|---|---|
| Y5 | ___MGKDYYQTLGLA | |
| K21 | GASDDEIKRAYRRQA | |
| K35 | ALRYHPDKNKEPGAE | |
| K44 | KEPGAEEKFKEIAEA | |
| K44 | KEPGAEEKFKEIAEA | |
| K46 | PGAEEKFKEIAEAYD | |
| T88 | SSGGANGTSFSYTFH | |
| S89 | SGGANGTSFSYTFHG | |
| P151 | MNFGRSRPTQEPTRK | |
| Y176-p | RVSLEEIySGCTKKM | |
| S177 | VSLEEIySGCTKKMK | |
| T180 | EEIySGCTKKMKISH | |
| K181 | EIySGCTKKMKISHK | |
| S186 | CTKKMKISHKRLNPD | |
| K195 | KRLNPDGKSIRNEDK | |
| K195 | KRLNPDGKSIRNEDK | |
| S196 | RLNPDGKSIRNEDKI | |
| T205 | RNEDKILTIEVKRGW | |
| T227 | FPKEGDQTSNNIPAD | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap |
|