| ||||||||
| ||||||||
| Protein Page: |
| ITK (human) |
| p | Phosphorylation |
| a | Acetylation |
| m | Methylation |
| m1 | Mono-methylation |
| m2 | Di-methylation |
| m3 | Tri-methylation |
| u | Ubiquitination |
| s | Sumoylation |
| n | Neddylation |
| gl | O-GlcNAc |
| ga | O-GalNAc |
| h | Palmitoylation |
| ad | Adenylylation |
| sn | S-Nitrosylation |
| ca | Caspase cleavage |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRING | Scansite | KinBase | Phospho.ELM | NetworKIN | Pfam | | ENZYME | Phospho3D | DISEASE | Source | UCSD-Nature | GeneCards | UniProtKB | Entrez-Gene | GenPept | Ensembl Gene |
| Sites Implicated In | |||||
|
|||||
| Modification Sites and Domains | Show Modification Legend | ||||
|
|||||
| Modification Sites in Parent Protein, Orthologs, and Isoforms | Show Modification Legend | ||
|
SS
SS: The number of records in which this modification site was determined using site-specific methods. SS methods include amino acid sequencing, site-directed mutagenesis, modification site-specific antibodies, specific MS strategies, etc. |
MS
MS: The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery-mode mass spectrometry. |
human
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | S22-p | SQQKRRTsPSNFKVR | ||
| 0 | 3 | Y40-p | LTKASLAyFEDRHGK | ||
| 0 | 1 | T50-p | DRHGKKRtLKGSIEL | ||
| 0 | 10 | Y90-p | VHDNYLLyVFAPDRE | ||
| 0 | 1 | S115-p | EETRNNNsLVPKyHP | ||
| 0 | 2 | Y120-p | NNsLVPKyHPNFWMD | ||
| 0 | 1 | K138-u | RCCSQLEkLAtGCAQ | ||
| 0 | 1 | T141-p | SQLEkLAtGCAQyDP | ||
| 0 | 182 | Y146-p | LAtGCAQyDPTKNAS | ||
| 0 | 1 | T160-p | SKKPLPPtPEDNRRP | ||
| 2 | 79 | Y180-p | ETVVIALyDyQtNDP | ||
| 0 | 26 | Y182-p | VVIALyDyQtNDPQE | ||
| 0 | 1 | T184-p | IALyDyQtNDPQELA | ||
| 0 | 122 | Y198-p | ALRRNEEyCLLDsSE | ||
| 0 | 1 | S203-p | EEyCLLDsSEIHWWR | ||
| 0 | 31 | Y220-p | DRNGHEGyVPsSyLV | ||
| 0 | 7 | S223-p | GHEGyVPsSyLVEKS | ||
| 0 | 2 | Y225-p | EGyVPsSyLVEKSPN | ||
| 0 | 2 | T236-p | KSPNNLEtyEWYNKS | ||
| 0 | 33 | Y237-p | SPNNLEtyEWYNKSI | ||
| 0 | 49 | Y273-p | DSRTAGTytVsVFTK | ||
| 0 | 1 | T274-p | SRTAGTytVsVFTKA | ||
| 0 | 1 | S276-p | TAGTytVsVFTKAVV | ||
| 0 | 1 | K296-a | CIKHYHIkETNDNPK | ||
| 0 | 16 | Y336-p | GLVTRLRyPVCFGRQ | ||
| 0 | 1 | Y353-p | PVTAGLRyGKWVIDP | ||
| 0 | 1 | K497-u | VGENQVIkVSDFGMT | ||
| 2 | 269 | Y512-p | RFVLDDQytsstGtK | ||
| 0 | 5 | T513-p | FVLDDQytsstGtKF | ||
| 0 | 17 | S514-p | VLDDQytsstGtKFP | ||
| 0 | 6 | S515-p | LDDQytsstGtKFPV | ||
| 0 | 1 | T516-p | DDQytsstGtKFPVK | ||
| 0 | 1 | T518-p | QytsstGtKFPVKWA | ||
| 0 | 2 | S565-p | PYENRSNsEVVEDIS | ||
| 0 | 1 | T585-p | YKPRLAStHVyQIMN | ||
| 0 | 11 | Y588-p | RLAStHVyQIMNHCW |
|
mouse
|
||
|---|---|---|
| S22 | SQQKRRTSPSNFKVR | |
| Y40 | LTKASLAYFEDRHGK | |
| T50 | DRHGKKRTLKGSIEL | |
| Y96 | VHDNYLLYVFAPDCE | |
| S121 | EETRNNNSLVSKYHP | |
| Y126 | NNSLVSKYHPNFWMD | |
| K144 | RCCSQLEKPAVGCAP | |
| V147 | SQLEKPAVGCAPYDP | |
| Y152 | PAVGCAPYDPSKNAS | |
| T166 | SKKPLPPTPEDNRRS | |
| Y186-p | ETLVIALyDYQTNDP | |
| Y188 | LVIALyDYQTNDPQE | |
| T190 | IALyDYQTNDPQELA | |
| Y204 | ALRCDEEYYLLDSSE | |
| S209 | EEYYLLDSSEIHWWR | |
| Y226 | DKNGHEGYAPSSYLV | |
| S229 | GHEGYAPSSYLVEKS | |
| Y231 | EGYAPSSYLVEKSPN | |
| T242 | KSPNNLETYEWYNKS | |
| Y243 | SPNNLETYEWYNKSI | |
| Y279 | DSRTPGTYTVSVFTK | |
| T280 | SRTPGTYTVSVFTKA | |
| S282 | TPGTYTVSVFTKAII | |
| K301 | CIKHYHIKETNDSPK | |
| Y341 | GLVTRLRYPVCSWRQ | |
| Y358 | PVTAGLRYGKWVIQP | |
| K502 | VGENQVIKVSDFGMT | |
| Y517-p | RFVLDDQyTSSTGTK | |
| T518 | FVLDDQyTSSTGTKF | |
| S519 | VLDDQyTSSTGTKFP | |
| S520 | LDDQyTSSTGTKFPV | |
| T521 | DDQyTSSTGTKFPVK | |
| T523 | QyTSSTGTKFPVKWA | |
| S570 | PYENRSNSEVVEDIS | |
| C590 | YKPRLASCHVYQIMN | |
| Y593 | RLASCHVYQIMNHCW |
|