| ||||||||
| ||||||||
| Protein Page: |
| NPM1 (human) |
| p | Phosphorylation |
| a | Acetylation |
| m | Methylation |
| m1 | Mono-methylation |
| m2 | Di-methylation |
| m3 | Tri-methylation |
| u | Ubiquitination |
| s | Sumoylation |
| n | Neddylation |
| g | O-GlcNAc |
| h | Palmitoylation |
| ad | Adenylylation |
| sn | S-Nitrosylation |
| ca | Caspase cleavage |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRING | Scansite | Phospho.ELM | NetworKIN | Pfam | | Phospho3D | DISEASE | Source | UCSD-Nature | GeneCards | UniProtKB | Entrez-Gene | Ensembl Gene |
| Sites Implicated In | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| Modification Sites and Domains | Show Modification Legend | ||||
|
|||||
| Modification Sites in Parent Protein, Orthologs, and Isoforms | Show Modification Legend | ||
|
SS
SS: The number of records in which this modification site was determined using site-specific methods. SS methods include amino acid sequencing, site-directed mutagenesis, modification site-specific antibodies, specific MS strategies, etc. |
MS
MS: The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery-mode mass spectrometry. |
human
► Hide Isoforms |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | S4-p | ____MEDsMDMDMsP |
|
|
| 1 | 6 | S10-p | DsMDMDMsPLRPQNy | ||
| 0 | 3 | Y17-p | sPLRPQNyLFGCELK | ||
| 0 | 8 | K27-u | GCELKADkDyHFkVD | ||
| 0 | 44 | Y29-p | ELKADkDyHFkVDND | ||
| 0 | 17 | K32-a | ADkDyHFkVDNDENE | ||
| 0 | 13 | K32-u | ADkDyHFkVDNDENE | ||
| 0 | 1 | S43 | DENEHQLSLRTVSLG | ||
| 0 | 1 | K54-a | VSLGAGAkDELHIVE | ||
| 0 | 18 | K54-u | VSLGAGAkDELHIVE | ||
| 0 | 14 | Y67-p | VEAEAMNyEGsPIKV | ||
| 3 | 62 | S70-p | EAMNyEGsPIKVtLA | ||
| 0 | 3 | T75-p | EGsPIKVtLAtLkMS | ||
| 0 | 1 | T78-p | PIKVtLAtLkMSVQP | ||
| 0 | 4 | K80-u | KVtLAtLkMSVQPTV | ||
| 0 | 1 | S82 | tLAtLkMSVQPTVsL | ||
| 0 | 3 | S88-p | MSVQPTVsLGGFEIt | ||
| 1 | 23 | T95-p | sLGGFEItPPVVLRL |
|
|
| 1 | 9 | S106-p | VLRLKCGsGPVHIsG | ||
| 0 | 4 | S112-p | GsGPVHIsGQHLVAV | ||
| 3 | 546 | S125-p | AVEEDAEsEDEEEED | ||
| 0 | 8 | S137-p | EEDVKLLsIsGkRsA | ||
| 0 | 5 | S139-p | DVKLLsIsGkRsAPG | ||
| 0 | 139 | K141-a | KLLsIsGkRsAPGGG | ||
| 0 | 5 | K141-u | KLLsIsGkRsAPGGG | ||
| 0 | 4 | S143-p | LsIsGkRsAPGGGSk | ||
| 0 | 63 | K150-a | sAPGGGSkVPQkkVk | ||
| 0 | 1 | K150-u | sAPGGGSkVPQkkVk | ||
| 0 | 231 | K154-a | GGSkVPQkkVkLAAD | ||
| 0 | 1 | K154-u | GGSkVPQkkVkLAAD | ||
| 0 | 16 | K155-a | GSkVPQkkVkLAADE | ||
| 0 | 1 | K155-u | GSkVPQkkVkLAADE | ||
| 0 | 1 | K157-u | kVPQkkVkLAADEDD | ||
| 0 | 1 | A186 | DDFDDEEAEEkAPVk | ||
| 0 | 1 | K189-u | DDEEAEEkAPVkKsI | ||
| 0 | 1 | K193-u | AEEkAPVkKsIRDtP | ||
| 0 | 8 | S195-p | EkAPVkKsIRDtPAk | ||
| 0 | 1 | D198 | PVkKsIRDtPAkNAQ | ||
| 15 | 33 | T199-p | VkKsIRDtPAkNAQK |
|
|
| 0 | 2 | K202-u | sIRDtPAkNAQKSNQ | ||
| 1 | 34 | K212-a | QKSNQNGkDskPsst | ||
| 0 | 2 | S214-p | SNQNGkDskPsstPR | ||
| 1 | 1 | K215-a | NQNGkDskPsstPRs | ||
| 0 | 1 | S217-p | NGkDskPsstPRskG | ||
| 0 | 10 | S218-p | GkDskPsstPRskGQ | ||
| 1 | 25 | T219-p | kDskPsstPRskGQE | ||
| 0 | 2 | S222-p | kPsstPRskGQEsFk | ||
| 0 | 2 | K223 | PsstPRsKGQEsFkk | ||
| 0 | 1 | K223-u | PsstPRskGQEsFkk | ||
| 0 | 6 | S227-p | PRskGQEsFkkQEKt | ||
| 1 | 105 | K229-a | skGQEsFkkQEKtPK | ||
| 0 | 1 | K229-u | skGQEsFkkQEKtPK | ||
| 1 | 5 | K230-a | kGQEsFkkQEKtPKt | ||
| 3 | 0 | K230-s | kGQEsFkkQEKtPKt | ||
| 4 | 20 | T234-p | sFkkQEKtPKtPkGP | ||
| 4 | 25 | T237-p | kQEKtPKtPkGPssV | ||
| 0 | 3 | K239-u | EKtPKtPkGPssVED | ||
| 0 | 4 | S242-p | PKtPkGPssVEDIkA | ||
| 0 | 21 | S243-p | KtPkGPssVEDIkAk | ||
| 0 | 14 | K248-u | PssVEDIkAkMQAsI | ||
| 0 | 9 | K250-u | sVEDIkAkMQAsIEk | ||
| 0 | 24 | S254-p | IkAkMQAsIEkGGsL | ||
| 1 | 3 | K257-a | kMQAsIEkGGsLPkV | ||
| 0 | 10 | K257-u | kMQAsIEkGGsLPkV | ||
| 0 | 11 | S260-p | AsIEkGGsLPkVEAk | ||
| 0 | 2 | K263-u | EkGGsLPkVEAkFIN | ||
| 3 | 0 | K263-s | EkGGsLPkVEAkFIN | ||
| 3 | 123 | K267-a | sLPkVEAkFINYVkN | ||
| 0 | 37 | K267-u | sLPkVEAkFINYVkN | ||
| 1 | 15 | K273-a | AkFINYVkNCFRMtD | ||
| 0 | 18 | K273-u | AkFINYVkNCFRMtD | ||
| 0 | 11 | T279-p | VkNCFRMtDQEAIQD | ||
| 1 | 1 | K292-a | QDLWQWRksL_____ | ||
| 0 | 9 | S293-p | DLWQWRksL______ |
| NPM1 iso2 | ||
|---|---|---|
| S4 | ____MEDSMDMDMSP |
|
| S10 | DSMDMDMSPLRPQNY | |
| Y17 | SPLRPQNYLFGCELK | |
| K27 | GCELKADKDyHFKVD | |
| Y29-p | ELKADKDyHFKVDND | |
| K32 | ADKDyHFKVDNDENE | |
| K32 | ADKDyHFKVDNDENE | |
| S43 | DENEHQLSLRTVSLG | |
| K54 | VSLGAGAKDELHIVE | |
| K54 | VSLGAGAKDELHIVE | |
| Y67 | VEAEAMNYEGSPIKV | |
| S70 | EAMNYEGSPIKVTLA | |
| T75 | EGSPIKVTLATLKMS | |
| T78 | PIKVTLATLKMSVQP | |
| K80 | KVTLATLKMSVQPTV | |
| S82 | TLATLKMSVQPTVSL | |
| S88 | MSVQPTVSLGGFEIt | |
| T95-p | SLGGFEItPPVVLRL |
|
| S106 | VLRLKCGSGPVHISG | |
| S112 | GSGPVHISGQHLVAV | |
| S125 | AVEEDAESEDEEEED | |
| S137-p | EEDVKLLsISGkRsA | |
| S139 | DVKLLsISGkRsAPG | |
| K141-a | KLLsISGkRsAPGGG | |
| K141 | KLLsISGKRsAPGGG | |
| S143-p | LsISGkRsAPGGGSk | |
| K150-a | sAPGGGSkVPQkkVK | |
| K150 | sAPGGGSKVPQkkVK | |
| K154-a | GGSkVPQkkVKLAAD | |
| K154 | GGSkVPQKkVKLAAD | |
| K155-a | GSkVPQkkVKLAADE | |
| K155 | GSkVPQkKVKLAADE | |
| K157 | kVPQkkVKLAADEDD | |
| A186 | DDFDDEEAEEKAPVK | |
| K189 | DDEEAEEKAPVKKGQ | |
| K193 | AEEKAPVKKGQEsFk | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| K194 | EEKAPVKKGQEsFkK | |
| S198-p | PVKKGQEsFkKQEKT | |
| K200-a | KKGQEsFkKQEKTPK | |
| K200 | KKGQEsFKKQEKTPK | |
| K201 | KGQEsFkKQEKTPKT | |
| K201 | KGQEsFkKQEKTPKT | |
| T205 | sFkKQEKTPKTPKGP | |
| T208 | KQEKTPKTPKGPSSV | |
| K210 | EKTPKTPKGPSSVED | |
| S213 | PKTPKGPSSVEDIKA | |
| S214 | KTPKGPSSVEDIKAK | |
| K219 | PSSVEDIKAKMQASI | |
| K221 | SVEDIKAKMQASIEK | |
| S225 | IKAKMQASIEKGGSL | |
| K228 | KMQASIEKGGSLPKV | |
| K228 | KMQASIEKGGSLPKV | |
| S231 | ASIEKGGSLPKVEAk | |
| K234 | EKGGSLPKVEAkFIN | |
| K234 | EKGGSLPKVEAkFIN | |
| K238-a | SLPKVEAkFINYVKN | |
| K238 | SLPKVEAKFINYVKN | |
| K244 | AkFINYVKNCFRMtD | |
| K244 | AkFINYVKNCFRMtD | |
| T250-p | VKNCFRMtDQEAIQD | |
| K263 | QDLWQWRKSL_____ | |
| S264 | DLWQWRKSL______ |
| NPM1 iso3 | ||
|---|---|---|
| S4 | ____MEDSMDMDMSP | |
| S10 | DSMDMDMSPLRPQNY | |
| Y17 | SPLRPQNYLFGCELK | |
| K27 | GCELKADKDYHFKVD | |
| Y29 | ELKADKDYHFKVDND | |
| K32 | ADKDYHFKVDNDENE | |
| K32 | ADKDYHFKVDNDENE | |
| S43 | DENEHQLSLRTVSLG | |
| K54 | VSLGAGAKDELHIVE | |
| K54 | VSLGAGAKDELHIVE | |
| Y67 | VEAEAMNYEGSPIKV | |
| S70 | EAMNYEGSPIKVTLA | |
| T75 | EGSPIKVTLATLKMS | |
| T78 | PIKVTLATLKMSVQP | |
| K80 | KVTLATLKMSVQPTV | |
| S82 | TLATLKMSVQPTVSL | |
| S88 | MSVQPTVSLGGFEIT | |
| T95 | SLGGFEITPPVVLRL | |
| S106 | VLRLKCGSGPVHISG | |
| S112 | GSGPVHISGQHLVAV | |
| S125 | AVEEDAESEDEEEED | |
| S137 | EEDVKLLSISGKRSA | |
| S139 | DVKLLSISGKRSAPG | |
| K141 | KLLSISGKRSAPGGG | |
| K141 | KLLSISGKRSAPGGG | |
| S143 | LSISGKRSAPGGGSK | |
| K150 | SAPGGGSKVPQKKVK | |
| K150 | SAPGGGSKVPQKKVK | |
| K154 | GGSKVPQKKVKLAAD | |
| K154 | GGSKVPQKKVKLAAD | |
| K155 | GSKVPQKKVKLAADE | |
| K155 | GSKVPQKKVKLAADE | |
| K157 | KVPQKKVKLAADEDD | |
| A186 | DDFDDEEAEEKAPVK | |
| K189 | DDEEAEEKAPVKKSI | |
| K193 | AEEKAPVKKSIRDTP | |
| S195 | EKAPVKKSIRDTPAK | |
| D198 | PVKKSIRDTPAKNAQ | |
| T199 | VKKSIRDTPAKNAQK | |
| K202 | SIRDTPAKNAQKSNQ | |
| K212 | QKSNQNGKDSKPSST | |
| S214 | SNQNGKDSKPSSTPR | |
| K215 | NQNGKDSKPSSTPRS | |
| S217 | NGKDSKPSSTPRSKG | |
| S218 | GKDSKPSSTPRSKGQ | |
| T219 | KDSKPSSTPRSKGQE | |
| S222 | KPSSTPRSKGQESFK | |
| K223 | PSSTPRSKGQESFKK | |
| K223 | PSSTPRSKGQESFKK | |
| S227 | PRSKGQESFKKQEKT | |
| K229 | SKGQESFKKQEKTPK | |
| K229 | SKGQESFKKQEKTPK | |
| K230 | KGQESFKKQEKTPKT | |
| K230 | KGQESFKKQEKTPKT | |
| T234 | SFKKQEKTPKTPKGP | |
| T237 | KQEKTPKTPKGPSSV | |
| K239 | EKTPKTPKGPSSVED | |
| S242 | PKTPKGPSSVEDIKA | |
| S243 | KTPKGPSSVEDIKAK | |
| K248 | PSSVEDIKAKMQAsI | |
| K250 | SVEDIKAKMQAsIEk | |
| S254-p | IKAKMQAsIEkAH__ | |
| K257-a | KMQAsIEkAH_____ | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap |
|
mouse
|
||
|---|---|---|
| S4-p | ____MEDsMDMDMsP |
|
| S10-p | DsMDMDMsPLRPQNy | |
| Y17-p | sPLRPQNyLFGCELK | |
| K27-u | GCELKADkDyHFkVD | |
| Y29-p | ELKADkDyHFkVDND | |
| K32-a | ADkDyHFkVDNDENE | |
| K32-u | ADkDyHFkVDNDENE | |
| S43-p | DENEHQLsLRTVSLG | |
| K54 | VSLGAGAKDELHIVE | |
| K54-u | VSLGAGAkDELHIVE | |
| Y67-p | VEAEAMNyEGsPIKV | |
| S70-p | EAMNyEGsPIKVtLA | |
| T75-p | EGsPIKVtLATLKMs | |
| T78 | PIKVtLATLKMsVQP | |
| K80 | KVtLATLKMsVQPTV | |
| S82-p | tLATLKMsVQPTVSL | |
| S88 | MsVQPTVSLGGFEIT | |
| T95 | SLGGFEITPPVVLRL |
|
| S106-p | VLRLKCGsGPVHIsG | |
| S112-p | GsGPVHIsGQHLVAV | |
| S125-p | AVEEDAEsEDEDEED | |
| G137 | EEDVKLLGMsGkRsA | |
| S139-p | DVKLLGMsGkRsAPG | |
| K141-a | KLLGMsGkRsAPGGG | |
| K141-u | KLLGMsGkRsAPGGG | |
| S143-p | LGMsGkRsAPGGGNk | |
| K150-a | sAPGGGNkVPQkkVK | |
| K150 | sAPGGGNKVPQkkVK | |
| K154-a | GGNkVPQkkVKLDED | |
| K154-u | GGNkVPQkkVKLDED | |
| K155-a | GNkVPQkkVKLDEDD | |
| K155 | GNkVPQkKVKLDEDD | |
| K157 | kVPQkkVKLDEDDED | |
| T185-p | DDFDEEEtEEKVPVK | |
| K188 | DEEEtEEKVPVKKsV | |
| K192 | tEEKVPVKKsVRdtP | |
| S194-p | EKVPVKKsVRdtPAK | |
| D197-ca | PVKKsVRdtPAKNAQ | |
| T198-p | VKKsVRdtPAKNAQK |
|
| K201 | sVRdtPAKNAQKSNQ | |
| K211-a | QKSNQNGkDLKPstP | |
| L213 | SNQNGkDLKPstPRS | |
| K214 | NQNGkDLKPstPRSk | |
| - | gap | |
| S216-p | NGkDLKPstPRSkGQ | |
| T217-p | GkDLKPstPRSkGQE | |
| S220 | LKPstPRSkGQEsFk | |
| K221-a | KPstPRSkGQEsFkk | |
| K221 | KPstPRSKGQEsFkk | |
| S225-p | PRSkGQEsFkkQEKt | |
| K227-a | SkGQEsFkkQEKtPK | |
| K227 | SkGQEsFKkQEKtPK | |
| K228-a | kGQEsFkkQEKtPKt | |
| K228 | kGQEsFkKQEKtPKt | |
| T232-p | sFkkQEKtPKtPkGP | |
| T235-p | kQEKtPKtPkGPssV | |
| K237-u | EKtPKtPkGPssVED | |
| S240-p | PKtPkGPssVEDIkA | |
| S241-p | KtPkGPssVEDIkAk | |
| K246-u | PssVEDIkAkMQAsI | |
| K248-u | sVEDIkAkMQAsIEk | |
| S252-p | IkAkMQAsIEkGGsL | |
| K255-a | kMQAsIEkGGsLPkV | |
| K255-u | kMQAsIEkGGsLPkV | |
| S258-p | AsIEkGGsLPkVEAk | |
| K261-u | EkGGsLPkVEAkFIN | |
| K261 | EkGGsLPKVEAkFIN | |
| K265-a | sLPkVEAkFINYVkN | |
| K265-u | sLPkVEAkFINYVkN | |
| K271-a | AkFINYVkNCFRMTD | |
| K271-u | AkFINYVkNCFRMTD | |
| T277 | VkNCFRMTDQEAIQD | |
| K290 | QDLWQWRKSL_____ | |
| S291 | DLWQWRKSL______ |
|
rat
|
||
|---|---|---|
| S4 | ____MEDSMDMDMSP |
|
| S10 | DSMDMDMSPLRPQNY | |
| Y17 | SPLRPQNYLFGCELK | |
| K27 | GCELKADKDYHFKVD | |
| Y29 | ELKADKDYHFKVDND | |
| K32 | ADKDYHFKVDNDENE | |
| K32 | ADKDYHFKVDNDENE | |
| S43 | DENEHQLSLRTVSLG | |
| K54 | VSLGAGAKDELHIVE | |
| K54 | VSLGAGAKDELHIVE | |
| Y67-p | VEAEAMNyEGsPIKV | |
| S70-p | EAMNyEGsPIKVTLA | |
| T75 | EGsPIKVTLATLKMS | |
| T78 | PIKVTLATLKMSVQP | |
| K80 | KVTLATLKMSVQPTV | |
| S82 | TLATLKMSVQPTVSL | |
| S88 | MSVQPTVSLGGFEIT | |
| T95 | SLGGFEITPPVVLRL |
|
| S106-p | VLRLKCGsGPVHISG | |
| S112 | GsGPVHISGQHLVAV | |
| S125-p | AVEEDAEsEDEDEED | |
| G137 | EEDVKLLGMSGKRSA | |
| S139 | DVKLLGMSGKRSAPG | |
| K141 | KLLGMSGKRSAPGGG | |
| K141 | KLLGMSGKRSAPGGG | |
| S143 | LGMSGKRSAPGGGNK | |
| K150 | SAPGGGNKVPQKKVK | |
| K150 | SAPGGGNKVPQKKVK | |
| K154 | GGNKVPQKKVKLDED | |
| K154 | GGNKVPQKKVKLDED | |
| K155 | GNKVPQKKVKLDEDD | |
| K155 | GNKVPQKKVKLDEDD | |
| K157 | KVPQKKVKLDEDDDE | |
| T185 | DDFDEEETEEKVPVK | |
| K188 | DEEETEEKVPVKKSV | |
| K192 | TEEKVPVKKSVRDTP | |
| S194 | EKVPVKKSVRDTPAK | |
| D197 | PVKKSVRDTPAKNAQ | |
| T198 | VKKSVRDTPAKNAQK | |
| K201 | SVRDTPAKNAQKSNQ | |
| K211 | QKSNQNGKDLKPSTP | |
| L213 | SNQNGKDLKPSTPRS | |
| K214 | NQNGKDLKPSTPRSK | |
| - | gap | |
| S216 | NGKDLKPSTPRSKGQ | |
| T217 | GKDLKPSTPRSKGQE | |
| S220 | LKPSTPRSKGQESFK | |
| K221 | KPSTPRSKGQESFKK | |
| K221 | KPSTPRSKGQESFKK | |
| S225 | PRSKGQESFKKQEKT | |
| K227 | SKGQESFKKQEKTPK | |
| K227 | SKGQESFKKQEKTPK | |
| K228 | KGQESFKKQEKTPKt | |
| K228 | KGQESFKKQEKTPKt | |
| T232 | SFKKQEKTPKtPKGP | |
| T235-p | KQEKTPKtPKGPSsV | |
| K237 | EKTPKtPKGPSsVED | |
| S240 | PKtPKGPSsVEDIKA | |
| S241-p | KtPKGPSsVEDIKAK | |
| K246 | PSsVEDIKAKMQASI | |
| K248 | sVEDIKAKMQASIEK | |
| S252 | IKAKMQASIEKGGsL | |
| K255 | KMQASIEKGGsLPKV | |
| K255 | KMQASIEKGGsLPKV | |
| S258-p | ASIEKGGsLPKVEAk | |
| K261 | EKGGsLPKVEAkFIN | |
| K261 | EKGGsLPKVEAkFIN | |
| K265-a | sLPKVEAkFINYVKN | |
| K265 | sLPKVEAKFINYVKN | |
| K271 | AkFINYVKNCFRMTD | |
| K271 | AkFINYVKNCFRMTD | |
| T277 | VKNCFRMTDQEAIQD | |
| K290 | QDLWQWRKSL_____ | |
| S291 | DLWQWRKSL______ |
|