| ||||||||
| ||||||||
| Protein Page: |
| CTCF (human) |
| p | Phosphorylation |
| a | Acetylation |
| m | Methylation |
| m1 | Mono-methylation |
| m2 | Di-methylation |
| m3 | Tri-methylation |
| u | Ubiquitination |
| s | Sumoylation |
| n | Neddylation |
| g | O-GlcNAc |
| h | Palmitoylation |
| ad | Adenylylation |
| sn | S-Nitrosylation |
| ca | Caspase cleavage |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRING | Scansite | Phospho.ELM | NetworKIN | Pfam | | Phospho3D | DISEASE | Source | GeneCards | UniProtKB | Entrez-Gene | GenPept | Ensembl Gene |
| Modification Sites and Domains | Show Modification Legend | ||||
|
|||||
| Modification Sites in Parent Protein, Orthologs, and Isoforms | Show Modification Legend | ||
|
SS
SS: The number of records in which this modification site was determined using site-specific methods. SS methods include amino acid sequencing, site-directed mutagenesis, modification site-specific antibodies, specific MS strategies, etc. |
MS
MS: The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery-mode mass spectrometry. |
human
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | K20-a | SETFIKGkERKTYQR | ||
| 0 | 1 | T45 | CHLPQNQTDGGEVVQ | ||
| 2 | 0 | K74-s | DPTLLQMkTEVMEGT | ||
| 0 | 5 | Y197-p | SWQKDPDyQPPAKKT | ||
| 0 | 1 | S279 | SYTCPRRSNLDRHMK | ||
| 0 | 2 | T289-p | DRHMKSHtDERPHKC | ||
| 0 | 1 | T305-p | LCGRAFRtVtLLRNH | ||
| 0 | 1 | T307-p | GRAFRtVtLLRNHLN | ||
| 0 | 1 | T317-p | RNHLNTHtGtRPHKC | ||
| 0 | 2 | T319-p | HLNTHtGtRPHKCPD | ||
| 0 | 1 | Y343-p | ELVRHRRyKHTHEKP | ||
| 0 | 5 | T374-p | KRHIRSHtGERPFQC | ||
| 0 | 1 | S382-p | GERPFQCsLCSYASR | ||
| 0 | 1 | T400-p | KLKRHMRtHsGEKPY | ||
| 0 | 5 | S402-p | KRHMRtHsGEKPYEC | ||
| 0 | 1 | Y410-p | GEKPYECyICHARFT | ||
| 0 | 1 | T431-p | MHILQKHtENVAKFH | ||
| 0 | 3 | S450-p | DTVIARKsDLGVHLR | ||
| 0 | 2 | T518-p | IMHKRTHtGEKPYAC | ||
| 0 | 1 | S526-p | GEKPYACsHCDKTFR | ||
| 0 | 1 | K543-u | QLLDMHFkRyHDPNF | ||
| 0 | 1 | Y545-p | LDMHFkRyHDPNFVP | ||
| 0 | 1 | S558-p | VPAAFVCsKCGKTFT | ||
| 0 | 1 | T563 | VCsKCGKTFTRRNTM | ||
| 0 | 1 | T565 | sKCGKTFTRRNTMAR | ||
| 0 | 1 | T569 | KTFTRRNTMARHADN | ||
| 1 | 1 | S604-p | GRKRKMRsKKEDssD | ||
| 1 | 4 | S609-p | MRsKKEDssDsENAE | ||
| 1 | 5 | S610-p | RsKKEDssDsENAEP | ||
| 2 | 4 | S612-p | KKEDssDsENAEPDL | ||
| 0 | 1 | T642-p | EPEPQPVtPAPPPAK | ||
| 2 | 0 | K689-s | ENIIVEVkKEPDAEP | ||
| 0 | 1 | T709-p | EEAQPAAtDAPNGDL | ||
| 0 | 10 | T717-p | DAPNGDLtPEMILsM | ||
| 0 | 2 | S723-p | LtPEMILsMMDR___ |
|
mouse
|
||
|---|---|---|
| K20-a | SETFIKGkERKTYQR | |
| T45-p | CHLPQNQtDGGEVVQ | |
| K74-s | DPTLLQMkTEVMEGT | |
| Y197 | SWQKDPDYQPPAKKT | |
| S279-p | SYTCPRRsNLDRHMK | |
| T289 | DRHMKSHTDERPHKC | |
| T305 | LCGRAFRTVTLLRNH | |
| T307 | GRAFRTVTLLRNHLN | |
| T317 | RNHLNTHTGTRPHKC | |
| T319 | HLNTHTGTRPHKCPD | |
| Y343-p | ELVRHRRyKHTHEKP | |
| T374 | KRHIRSHTGERPFQC | |
| S382 | GERPFQCSLCSYASR | |
| T400 | KLKRHMRTHsGEKPY | |
| S402-p | KRHMRTHsGEKPYEC | |
| Y410 | GEKPYECYICHARFT | |
| T431 | MHILQKHTENVAKFH | |
| S450-p | DTVIARKsDLGVHLR | |
| T518 | IMHKRTHTGEKPYAC | |
| S526 | GEKPYACSHCDKTFR | |
| K543 | QLLDMHFKRYHDPNF | |
| Y545 | LDMHFKRYHDPNFVP | |
| S558 | VPAAFVCSKCGKtFt | |
| T563-p | VCSKCGKtFtRRNtM | |
| T565-p | SKCGKtFtRRNtMAR | |
| T569-p | KtFtRRNtMARHADN | |
| S604 | GRKRKMRSKKEDSSD | |
| S609 | MRSKKEDSSDSEENA | |
| S610 | RSKKEDSSDSEENAE | |
| S612 | KKEDSSDSEENAEPD | |
| A651 | PPPPQPVAPAPPPAK | |
| K698-s | ENIIVEVkKEPDAEP | |
| T718 | EEAQAATTDAPNGDL | |
| T726 | DAPNGDLTPEMILSM | |
| S732 | LTPEMILSMMDR___ |
|
rat
|
||
|---|---|---|
| K20 | SETFIKGKERKTYQR | |
| T45 | CHLPQNQTDGGEVVQ | |
| K74 | DPTLLQMKTEVMEGT | |
| Y197 | SWQKDPDYQPPAKKT | |
| S279 | SYTCPRRSNLDRHMK | |
| T289 | DRHMKSHTDERPHKC | |
| T305 | LCGRAFRTVTLLRNH | |
| T307 | GRAFRTVTLLRNHLN | |
| T317 | RNHLNTHTGTRPHKC | |
| T319 | HLNTHTGTRPHKCPD | |
| Y343 | ELVRHRRYKHTHEKP | |
| T374 | KRHIRSHTGERPFQC | |
| S382 | GERPFQCSLCSYASR | |
| T400 | KLKRHMRTHSGEKPY | |
| S402 | KRHMRTHSGEKPYEC | |
| Y410 | GEKPYECYICHARFT | |
| T431 | MHILQKHTENVAKFH | |
| S450 | DTVIARKSDLGVHLR | |
| T518 | IMHKRTHTGEKPYAC | |
| S526 | GEKPYACSHCDKTFR | |
| K543 | QLLDMHFKRYHDPNF | |
| Y545 | LDMHFKRYHDPNFVP | |
| S558 | VPAAFVCSKCGKTFT | |
| T563 | VCSKCGKTFTRRNTM | |
| T565 | SKCGKTFTRRNTMAR | |
| T569 | KTFTRRNTMARHADN | |
| S604 | GRKRKMRSKKEDSSD | |
| S609 | MRSKKEDSSDSENAE | |
| S610 | RSKKEDSSDSENAEP | |
| S612 | KKEDSSDSENAEPDL | |
| A652 | QPQPQPVAPAPPPAK | |
| K699 | ENIIVEVKKEPDAEP | |
| A719 | EEAQAAPADAPNGDL | |
| T727 | DAPNGDLTPEMILSM | |
| S733 | LTPEMILSMMDR___ |
|
chicken
|
||
|---|---|---|
| K20 | SETFIKGKERKTYQR | |
| A45 | CHIAPNQADGGEVVQ | |
| K74 | DPTLLQMKTEVMEGA | |
| Y197 | NWQKDPDYQPPAKKT | |
| S279 | SYTCPRRSNLDRHMK | |
| T289 | DRHMKSHTDERPHKC | |
| T305 | LCGRAFRTVTLLRNH | |
| T307 | GRAFRTVTLLRNHLN | |
| T317 | RNHLNTHTGTRPHKC | |
| T319 | HLNTHTGTRPHKCPD | |
| Y343 | ELVRHRRYKHTHEKP | |
| T374 | KRHIRSHTGERPFQC | |
| S382 | GERPFQCSLCSYASR | |
| T400 | KLKRHMRTHSGEKPY | |
| S402 | KRHMRTHSGEKPYEC | |
| Y410 | GEKPYECYICHARFT | |
| T431 | MHILQKHTENVAKFH | |
| S450 | DTVIARKSDLGVHLR | |
| T518 | VMHKRTHTGEKPYAC | |
| S526 | GEKPYACSHCDKTFR | |
| K543 | QLLDMHFKRYHDPNF | |
| Y545 | LDMHFKRYHDPNFVP | |
| S558 | VPAAFVCSKCGKTFT | |
| T563 | VCSKCGKTFTRRNTM | |
| T565 | SKCGKTFTRRNTMAR | |
| T569 | KTFTRRNTMARHADN | |
| S604-p | GRKRKMRsKKEDssD | |
| S609-p | MRsKKEDssDsEENA | |
| S610-p | RsKKEDssDsEENAE | |
| S612-p | KKEDssDsEENAEPD | |
| A643 | EPEVSAEAPAPPPSK | |
| K691 | ENIIVEVKKEPDAET | |
| V710 | EEAQPAVVEAPNGDL | |
| T718 | EAPNGDLTPEMILSM | |
| S724 | LTPEMILSMMDR___ |
|