| ||||||||
| ||||||||
| Protein Page: |
| CTNNA2 (human) |
| p | Phosphorylation |
| a | Acetylation |
| m | Methylation |
| m1 | Mono-methylation |
| m2 | Di-methylation |
| m3 | Tri-methylation |
| u | Ubiquitination |
| s | Sumoylation |
| n | Neddylation |
| g | O-GlcNAc |
| h | Palmitoylation |
| ad | Adenylylation |
| sn | S-Nitrosylation |
| ca | Caspase cleavage |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRING | Scansite | Phospho.ELM | NetworKIN | Pfam | DISEASE | Source | UCSD-Nature | GeneCards | UniProtKB | Entrez-Gene | Ensembl Gene |
| Modification Sites and Domains | Show Modification Legend | ||||
|
|||||
| Modification Sites in Parent Protein, Orthologs, and Isoforms | Show Modification Legend | ||
|
SS
SS: The number of records in which this modification site was determined using site-specific methods. SS methods include amino acid sequencing, site-directed mutagenesis, modification site-specific antibodies, specific MS strategies, etc. |
MS
MS: The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery-mode mass spectrometry. |
human
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | T5 | ___MTSATSPIILKW | ||
| 0 | 3 | S6 | __MTSATSPIILKWD | ||
| 0 | 6 | K15-u | IILKWDPkSLEIRTL | ||
| 0 | 1 | T41-p | QVTTLVNtsNKGPSG | ||
| 0 | 1 | S42-p | VTTLVNtsNKGPSGK | ||
| 0 | 1 | K44 | TLVNtsNKGPSGKKK | ||
| 0 | 1 | K49 | sNKGPSGKKKGRSKK | ||
| 0 | 2 | K50 | NKGPSGKKKGRSKKA | ||
| 0 | 1 | K51 | KGPSGKKKGRSKKAH | ||
| 0 | 1 | S132-p | RAARALLsAVtRLLI | ||
| 0 | 1 | T135-p | RALLsAVtRLLILAD | ||
| 0 | 2 | S151-p | ADVMRLLsHLKIVEE | ||
| 0 | 1 | S224 | ATMLYTASQAFLRHP | ||
| 0 | 1 | T261 | ISNAAQATSPTDEAK | ||
| 0 | 6 | S262 | SNAAQATSPTDEAKG | ||
| 0 | 1 | S321-p | AALMADSsCTRDDRR | ||
| 0 | 1 | K358 | NNTGRKEKGDPLNIA | ||
| 0 | 23 | Y417-p | NEKEVKEyAQVFREH | ||
| 0 | 3 | T632 | KAVLMIRTPEELEDD | ||
| 0 | 22 | S640-p | PEELEDDsDFEQEDY | ||
| 0 | 2 | Y647 | sDFEQEDYDVRsRts | ||
| 0 | 19 | S651-p | QEDYDVRsRtsVQtE | ||
| 0 | 18 | T653-p | DYDVRsRtsVQtEDD | ||
| 0 | 33 | S654-p | YDVRsRtsVQtEDDQ | ||
| 0 | 36 | T657-p | RsRtsVQtEDDQLIA | ||
| 0 | 1 | K796 | LNICSKVKAEVQNLG | ||
| 0 | 1 | Y894 | STKYQKVYGTAAVNS | ||
| 0 | 1 | T896 | KYQKVYGTAAVNSPV | ||
| 0 | 7 | S901 | YGTAAVNSPVVSWKM | ||
| 0 | 1 | S905 | AVNSPVVSWKMKAPE | ||
| 0 | 1 | T927 | EKPEEFQTRVRRGsQ | ||
| 0 | 5 | S933-p | QTRVRRGsQKKHIsP | ||
| 0 | 8 | S939-p | GsQKKHIsPVQALsE | ||
| 0 | 2 | S945-p | IsPVQALsEFKAMDS |
|
mouse
► Hide Isoforms |
||
|---|---|---|
| T5-p | ___MTSAtsPIILKW | |
| S6-p | __MTSAtsPIILKWD | |
| K15-u | IILKWDPkSLEIRTL | |
| T41 | QVTTLVNTSNkGPSG | |
| S42 | VTTLVNTSNkGPSGk | |
| K44-u | TLVNTSNkGPSGkkk | |
| K49-a | SNkGPSGkkkGRSKK | |
| K50-a | NkGPSGkkkGRSKKA | |
| K51-a | kGPSGkkkGRSKKAH | |
| S132 | RAARALLSAVTRLLI | |
| T135 | RALLSAVTRLLILAD | |
| S151 | ADVMRLLSHLKIVEE | |
| S224-p | ATMLYTAsQAFLRHP | |
| T261-p | ISSAAQAtsPTDEAK | |
| S262-p | SSAAQAtsPTDEAKG | |
| S321 | AALMADSSCTRDDRR | |
| K358-u | NNTGRKEkGDPLNIA | |
| Y417-p | NEKEVKEyAQVFREH | |
| T632-p | KAVLMIRtPEELEDD | |
| S640-p | PEELEDDsDFEQEDy | |
| Y647-p | sDFEQEDyDVRsRts | |
| S651-p | QEDyDVRsRtsVQtE | |
| T653-p | DyDVRsRtsVQtEDD | |
| S654-p | yDVRsRtsVQtEDDQ | |
| T657-p | RsRtsVQtEDDQLIA | |
| K796 | LNICSKVKAEVQNLG | |
| Y894-p | STKYQKVyGtAAVNs | |
| T896-p | KYQKVyGtAAVNsPV | |
| S901-p | yGtAAVNsPVVsWKM | |
| S905-p | AVNsPVVsWKMKAPE | |
| T927-p | EKPEEFQtRVRRGsQ | |
| S933-p | QtRVRRGsQKKHIsP | |
| S939-p | GsQKKHIsPVQALsE | |
| S945-p | IsPVQALsEFKAMDS |
| CTNNA2 iso3 | ||
|---|---|---|
| T18 | TGSMTSATsPIILKW | |
| S19-p | GSMTSATsPIILKWD | |
| K28 | IILKWDPKSLEIRTL | |
| T54 | QVTTLVNTSNKGPSG | |
| S55 | VTTLVNTSNKGPSGK | |
| K57 | TLVNTSNKGPSGKKK | |
| K62 | SNKGPSGKKKGRSKK | |
| K63 | NKGPSGKKKGRSKKA | |
| K64 | KGPSGKKKGRSKKAH | |
| S145 | RAARALLSAVTRLLI | |
| T148 | RALLSAVTRLLILAD | |
| S164 | ADVMRLLSHLKIVEE | |
| S237 | ATMLYTASQAFLRHP | |
| T274 | ISSAAQATSPTDEAK | |
| S275 | SSAAQATSPTDEAKG | |
| S334 | AALMADSSCTRDDRR | |
| K371 | NNTGRKEKGDPLNIA | |
| Y430 | NEKEVKEYAQVFREH | |
| T645 | KAVLMIRTPEELEDD | |
| S653 | PEELEDDSDFEQEDY | |
| Y660 | SDFEQEDYDVRSRTS | |
| S664 | QEDYDVRSRTSVQTE | |
| T666 | DYDVRSRTSVQTEDD | |
| S667 | YDVRSRTSVQTEDDQ | |
| T670 | RSRTSVQTEDDQLIA | |
| K809-u | LNICSKVkAEVQNLG | |
| Y859 | STKYQKVYGTAAVNS | |
| T861 | KYQKVYGTAAVNSPV | |
| S866 | YGTAAVNSPVVSWKM | |
| S870 | AVNSPVVSWKMKAPE | |
| T892 | EKPEEFQTRVRRGSQ | |
| S898 | QTRVRRGSQKKHISP | |
| S904 | GSQKKHISPVQALSE | |
| S910 | ISPVQALSEFKAMDS |
|
rat
|
||
|---|---|---|
| T18 | TGSMTSATSPIILKW | |
| S19 | GSMTSATSPIILKWD | |
| K28 | IILKWDPKSLEIRTL | |
| T54 | QVTTLVNTSNKGPSG | |
| S55 | VTTLVNTSNKGPSGK | |
| K57 | TLVNTSNKGPSGKKK | |
| K62 | SNKGPSGKKKGRSKK | |
| K63 | NKGPSGKKKGRSKKA | |
| K64 | KGPSGKKKGRSKKAH | |
| S145 | RAARALLSAVTRLLI | |
| T148 | RALLSAVTRLLILAD | |
| S164 | ADVMRLLSHLKIVEE | |
| S237 | ATMLYTASQAFLRHP | |
| T274 | ISSAAQATSPTDEAK | |
| S275 | SSAAQATSPTDEAKG | |
| S334 | AALMADSSCTRDDRR | |
| K371 | NNTGRKEKGDPLNIA | |
| Y430 | NEKEVKEYAQVFREH | |
| T645 | KAVLMIRTPEELEDD | |
| S653 | PEELEDDSDFEQEDY | |
| Y660 | SDFEQEDYDVRsRts | |
| S664-p | QEDYDVRsRtsVQtE | |
| T666-p | DYDVRsRtsVQtEDD | |
| S667-p | YDVRsRtsVQtEDDQ | |
| T670-p | RsRtsVQtEDDQLIA | |
| K809 | LNICSKVKAEVQNLG | |
| Y907 | STKYQKVYGTAAVNS | |
| T909 | KYQKVYGTAAVNSPV | |
| S914 | YGTAAVNSPVVSWKM | |
| S918 | AVNSPVVSWKMKAPE | |
| T940 | EKPEEFQTRVRRGSQ | |
| S946 | QTRVRRGSQKKHISP | |
| S952 | GSQKKHISPVQALSE | |
| S958 | ISPVQALSEFKAMDS |
|