| ||||||||
| ||||||||
| Protein Page: |
| SYN1 (human) |
| p | Phosphorylation |
| a | Acetylation |
| m | Methylation |
| m1 | Mono-methylation |
| m2 | Di-methylation |
| m3 | Tri-methylation |
| u | Ubiquitination |
| s | Sumoylation |
| n | Neddylation |
| g | O-GlcNAc |
| h | Palmitoylation |
| ad | Adenylylation |
| sn | S-Nitrosylation |
| ca | Caspase cleavage |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STRING | Scansite | Phospho.ELM | NetworKIN | Pfam | | Source | GeneCards | UniProtKB | Entrez-Gene | Ensembl Gene |
| Modification Sites and Domains | Show Modification Legend | ||||
|
|||||
| Modification Sites in Parent Protein, Orthologs, and Isoforms | Show Modification Legend | ||
|
SS
SS: The number of records in which this modification site was determined using site-specific methods. SS methods include amino acid sequencing, site-directed mutagenesis, modification site-specific antibodies, specific MS strategies, etc. |
MS
MS: The number of records in which this modification site was assigned using ONLY proteomic discovery-mode mass spectrometry. |
human
|
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | S9-p | NYLRRRLsDsNFMAN |
|
|
| 0 | 2 | S11-p | LRRRLsDsNFMANLP | ||
| 0 | 1 | G36 | QPPPPPPGAHsPGAT | ||
| 0 | 4 | S39-p | PPPPGAHsPGATPGP | ||
| 2 | 0 | S55 | TATAERSSGVAPAAS | ||
| 1 | 0 | G56 | ATAERSSGVAPAASP | ||
| 11 | 4 | S62 | SGVAPAASPAAPsPG | ||
| 10 | 6 | S67-p | AASPAAPsPGSSGGG | ||
| 0 | 1 | S79 | GGGGFFSSLSNAVKQ | ||
| 1 | 2 | T87 | LSNAVKQTTAAAAAT | ||
| 1 | 0 | S96 | AAAAATFSEQVGGGS | ||
| 0 | 1 | S103 | SEQVGGGSGGAGRGG | ||
| 1 | 0 | S103 | SEQVGGGSGGAGRGG | ||
| 0 | 1 | K128 | EPHTDWAKyFKGKKI | ||
| 0 | 85 | Y129-p | PHTDWAKyFKGKKIH | ||
| 0 | 1 | K179 | VKVVRSLKPDFVLIR | ||
| 0 | 1 | K238 | QMVRLHKKLGTEEFP | ||
| 0 | 1 | T241 | RLHKKLGTEEFPLID | ||
| 0 | 1 | K256 | QTFYPNHKEMLSSTT | ||
| 1 | 0 | S261 | NHKEMLSSTTYPVVV | ||
| 0 | 1 | K281 | HSGMGKVKVDNQHDF | ||
| 0 | 1 | K299 | ASVVALTKTyATAEP | ||
| 2 | 2 | Y301-p | VVALTKTyATAEPFI | ||
| 0 | 2 | K311 | AEPFIDAKYDVRVQK | ||
| 0 | 12 | Y312 | EPFIDAKYDVRVQKI | ||
| 0 | 1 | K318 | KYDVRVQKIGQNYKA | ||
| 0 | 1 | S332-p | AYMRTSVsGNWKTNT | ||
| 0 | 1 | K336 | TSVsGNWKTNTGSAM | ||
| 0 | 1 | T337 | SVsGNWKTNTGSAML | ||
| 0 | 3 | S341 | NWKTNTGSAMLEQIA | ||
| 0 | 1 | S390 | HIIEVVGSSMPLIGD | ||
| 0 | 1 | S391 | IIEVVGSSMPLIGDH | ||
| 0 | 13 | S427-p | RQRQRDAsPGRGsHG | ||
| 0 | 1 | R430 | QRDAsPGRGsHGQtP | ||
| 0 | 6 | S432-p | DAsPGRGsHGQtPsP | ||
| 1 | 1 | S432 | DAsPGRGSHGQtPsP | ||
| 0 | 6 | G434 | sPGRGsHGQtPsPGA | ||
| 0 | 3 | T436-p | GRGsHGQtPsPGALP | ||
| 0 | 5 | P437 | RGsHGQtPsPGALPL | ||
| 1 | 8 | S438-p | GsHGQtPsPGALPLG | ||
| 0 | 2 | T448-p | ALPLGRQtsQQPAGP | ||
| 0 | 4 | S449-p | LPLGRQtsQQPAGPP | ||
| 0 | 1 | S502 | GLGPPAGSPLPQRLP | ||
| 0 | 3 | S510 | PLPQRLPSPTSAPQQ | ||
| 0 | 3 | T512 | PQRLPSPTSAPQQPA | ||
| 2 | 0 | P518 | PTSAPQQPASQAAPP | ||
| 0 | 2 | S520 | SAPQQPASQAAPPTQ | ||
| 1 | 1 | T526 | ASQAAPPTQGQGRQS | ||
| 5 | 18 | S551-p | PAARPPAsPsPQRQA | ||
| 3 | 22 | S553-p | ARPPAsPsPQRQAGP | ||
| 1 | 0 | T564 | QAGPPQATRQtSVSG | ||
| 0 | 1 | T567-p | PPQATRQtSVSGPAP | ||
| 1 | 10 | S568 | PQATRQtSVSGPAPP | ||
| 0 | 1 | S570 | ATRQtSVSGPAPPKA | ||
| 0 | 1 | K576 | VSGPAPPKASGAPPG | ||
| 0 | 1 | K576 | VSGPAPPKASGAPPG | ||
| 1 | 0 | S578 | GPAPPKASGAPPGGQ | ||
| 0 | 5 | K593 | QRQGPPQKPPGPAGP | ||
| 0 | 1 | T601 | PPGPAGPTRQAsQAG | ||
| 13 | 12 | S605-p | AGPTRQAsQAGPVPR | ||
| 0 | 1 | T618 | PRTGPPTTQQPRPSG | ||
| 0 | 2 | S641-p | PQLAQKPsQDVPPPA | ||
| 0 | 5 | S663 | PHPQLNKSQSLTNAF | ||
| 0 | 13 | S665 | PQLNKSQSLTNAFNL | ||
| 0 | 1 | T667 | LNKSQSLTNAFNLPE | ||
| 0 | 4 | S681 | EPAPPRPSLsQDEVK | ||
| 1 | 6 | S683-p | APPRPSLsQDEVKAE | ||
| 0 | 1 | T691 | QDEVKAETIRSLRKS | ||
| 0 | 4 | S698 | TIRSLRKSFASLFSD | ||
| 0 | 5 | S704 | KSFASLFSD______ |
|
mouse
► Hide Isoforms |
||
|---|---|---|
| S9-p | NYLRRRLsDsNFMAN |
|
| S11-p | LRRRLsDsNFMANLP | |
| S36-p | QPPPPPPsAAsPGAT | |
| S39-p | PPPPsAAsPGATPGS | |
| S55 | TASAERASTAAPVAs | |
| T56 | ASAERASTAAPVAsP | |
| S62-p | STAAPVAsPAAPsPG | |
| S67-p | VAsPAAPsPGSSGGG | |
| S79-p | GGGGFFSsLSNAVKQ | |
| T87-g | LSNAVKQtTAAAAAT | |
| S96 | AAAAATFSEQVGGGs | |
| S103-p | SEQVGGGsGGAGRGG | |
| S103 | SEQVGGGSGGAGRGG | |
| K128-u | EPHTDWAkyFKGKKI | |
| Y129-p | PHTDWAkyFKGKKIH | |
| K179-u | VKVVRSLkPDFVLIR | |
| K238-u | QMVRLHKkLGtEEFP | |
| T241-p | RLHKkLGtEEFPLID | |
| K256-u | QTFYPNHkEMLSSTT | |
| S261 | NHkEMLSSTTYPVVV | |
| K281-u | HSGMGKVkVDNQHDF | |
| K299 | ASVVALTKTyATAEP | |
| Y301-p | VVALTKTyATAEPFI | |
| K311-u | AEPFIDAkyDVRVQk | |
| Y312-p | EPFIDAkyDVRVQkI | |
| K318-u | kyDVRVQkIGQNYKA | |
| S332 | AYMRTSVSGNWktNT | |
| K336-u | TSVSGNWktNTGsAM | |
| T337-p | SVSGNWktNTGsAML | |
| S341-p | NWktNTGsAMLEQIA | |
| S390-p | HIIEVVGssMPLIGD | |
| S391-p | IIEVVGssMPLIGDH | |
| S427-p | RQPQRDAsPGrGsHs | |
| R430-m1 | QRDAsPGrGsHsQss | |
| S432-p | DAsPGrGsHsQsssP | |
| S432-g | DAsPGrGsHsQsssP | |
| S434-p | sPGrGsHsQsssPGA | |
| S436-p | GrGsHsQsssPGALT | |
| S437-p | rGsHsQsssPGALTL | |
| S438-p | GsHsQsssPGALTLG | |
| T448-p | ALTLGRQtsQQPAGP | |
| S449-p | LTLGRQtsQQPAGPP | |
| S502-p | GLGPPAGsPLPQRLP | |
| S510-p | PLPQRLPsPtAAPQQ | |
| T512-p | PQRLPsPtAAPQQSA | |
| S518 | PtAAPQQSAsQATPV | |
| S520-p | AAPQQSAsQATPVtQ | |
| T526-g | AsQATPVtQGQGRQS | |
| S551-p | PAARPPAsPsPQRQA | |
| S553-p | ARPPAsPsPQRQAGA | |
| T564 | QAGAPQATRQAsIsG | |
| A567 | APQATRQAsIsGPAP | |
| S568-p | PQATRQAsIsGPAPT | |
| S570-p | ATRQAsIsGPAPTkA | |
| K576-m1 | IsGPAPTkASGAPPG | |
| K576-u | IsGPAPTkASGAPPG | |
| S578 | GPAPTkASGAPPGGQ | |
| K593-u | QRQGPPQkPPGPAGP | |
| T601-p | PPGPAGPtRQAsQAG | |
| S605-p | AGPtRQAsQAGPGPR | |
| T618-p | PRTGPPTtQQPRPSG | |
| S642-p | PQLAQKPsQDVPPPI | |
| S664-p | PHPQLNKsQsLtNAF | |
| S666-p | PQLNKsQsLtNAFNL | |
| T668-p | LNKsQsLtNAFNLPE | |
| S682-p | EPAPPRPsLsQDEVK | |
| S684-p | APPRPsLsQDEVKAE | |
| T692-p | QDEVKAEtIRSLRKs | |
| S699-p | tIRSLRKsFASLFsD | |
| S705-p | KsFASLFsD______ |
| SYN1 iso1 | ||
|---|---|---|
| S9 | NYLRRRLSDSNFMAN | |
| S11 | LRRRLSDSNFMANLP | |
| S36 | QPPPPPPSAASPGAT | |
| S39 | PPPPSAASPGATPGS | |
| S55 | TASAERASTAAPVAS | |
| T56 | ASAERASTAAPVASP | |
| S62 | STAAPVASPAAPSPG | |
| S67 | VASPAAPSPGSSGGG | |
| S79 | GGGGFFSSLSNAVKQ | |
| T87 | LSNAVKQTTAAAAAT | |
| S96 | AAAAATFSEQVGGGS | |
| S103 | SEQVGGGSGGAGRGG | |
| S103 | SEQVGGGSGGAGRGG | |
| K128 | EPHTDWAKYFKGKKI | |
| Y129 | PHTDWAKYFKGKKIH | |
| K179 | VKVVRSLKPDFVLIR | |
| K238 | QMVRLHKKLGTEEFP | |
| T241 | RLHKKLGTEEFPLID | |
| K256 | QTFYPNHKEMLSSTT | |
| S261 | NHKEMLSSTTYPVVV | |
| K281 | HSGMGKVKVDNQHDF | |
| K299 | ASVVALTKTYATAEP | |
| Y301 | VVALTKTYATAEPFI | |
| K311 | AEPFIDAKYDVRVQK | |
| Y312 | EPFIDAKYDVRVQKI | |
| K318 | KYDVRVQKIGQNYKA | |
| S332 | AYMRTSVSGNWKTNT | |
| K336 | TSVSGNWKTNTGSAM | |
| T337 | SVSGNWKTNTGSAML | |
| S341 | NWKTNTGSAMLEQIA | |
| S390 | HIIEVVGSSMPLIGD | |
| S391 | IIEVVGSSMPLIGDH | |
| S427 | RQPQRDASPGRGSHS | |
| R430 | QRDASPGRGSHSQSS | |
| S432 | DASPGRGSHSQSSSP | |
| S432 | DASPGRGSHSQSSSP | |
| S434 | SPGRGSHSQSSSPGA | |
| S436 | GRGSHSQSSSPGALT | |
| S437 | RGSHSQSSSPGALTL | |
| S438 | GSHSQSSSPGALTLG | |
| T448 | ALTLGRQTSQQPAGP | |
| S449 | LTLGRQTSQQPAGPP | |
| S502 | GLGPPAGSPLPQRLP | |
| S510 | PLPQRLPSPTAAPQQ | |
| T512 | PQRLPSPTAAPQQSA | |
| S518 | PTAAPQQSASQATPV | |
| S520 | AAPQQSASQATPVTQ | |
| T526 | ASQATPVTQGQGRQS | |
| S551 | PAARPPASPSPQRQA | |
| S553 | ARPPASPSPQRQAGA | |
| T564 | QAGAPQATRQASISG | |
| A567 | APQATRQASISGPAP | |
| S568 | PQATRQASISGPAPT | |
| S570 | ATRQASISGPAPTKA | |
| K576 | ISGPAPTKASGAPPG | |
| K576 | ISGPAPTKASGAPPG | |
| S578 | GPAPTKASGAPPGGQ | |
| K593 | QRQGPPQKPPGPAGP | |
| T601 | PPGPAGPTRQASQAG | |
| S605 | AGPTRQASQAGPGPR | |
| T618 | PRTGPPTTQQPRPSG | |
| S642-p | PQLAQKPsQDVPPPI | |
| S664 | PHPQLKASPSQAQP_ | |
| S666 | PQLKASPSQAQP___ | |
| A668 | LKASPSQAQP_____ | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap |
| SYN1 iso3 | ||
|---|---|---|
| S9 | NYLRRRLSDSNFMAN | |
| S11 | LRRRLSDSNFMANLP | |
| S36 | QPPPPPPSAASPGAT | |
| S39 | PPPPSAASPGATPGS | |
| S55 | TASAERASTAAPVAS | |
| T56 | ASAERASTAAPVASP | |
| S62 | STAAPVASPAAPSPG | |
| S67 | VASPAAPSPGSSGGG | |
| S79 | GGGGFFSSLSNAVKQ | |
| T87 | LSNAVKQTTAAAAAT | |
| S96 | AAAAATFSEQVGGGS | |
| S103 | SEQVGGGSGGAGRGG | |
| S103 | SEQVGGGSGGAGRGG | |
| K128 | EPHTDWAKYFKGKKI | |
| Y129 | PHTDWAKYFKGKKIH | |
| K179 | VKVVRSLKPDFVLIR | |
| K238 | QMVRLHKKLGTEEFP | |
| T241 | RLHKKLGTEEFPLID | |
| K256 | QTFYPNHKEMLSSTT | |
| S261 | NHKEMLSSTTYPVVV | |
| K281 | HSGMGKVKVDNQHDF | |
| K299 | ASVVALTKTYATAEP | |
| Y301 | VVALTKTYATAEPFI | |
| K311 | AEPFIDAKYDVRVQK | |
| Y312 | EPFIDAKYDVRVQKI | |
| K318 | KYDVRVQKIGQNYKA | |
| S332 | AYMRTSVSGNWKTNT | |
| K336 | TSVSGNWKTNTGSAM | |
| T337 | SVSGNWKTNTGSAML | |
| S341 | NWKTNTGSAMLEQIA | |
| S390 | HIIEVVGSSMPLIGD | |
| S391 | IIEVVGSSMPLIGDH | |
| S427 | RQPQRDASPGRGSHS | |
| R430 | QRDASPGRGSHSQSS | |
| S432 | DASPGRGSHSQSSSP | |
| S432 | DASPGRGSHSQSSSP | |
| S434 | SPGRGSHSQSSSPGA | |
| S436 | GRGSHSQSSSPGALT | |
| S437 | RGSHSQSSSPGALTL | |
| S438 | GSHSQSSSPGALTLG | |
| T448 | ALTLGRQTSQQPAGP | |
| S449 | LTLGRQTSQQPAGPP | |
| S502 | GLGPPAGSPLPQRLP | |
| S510 | PLPQRLPSPTAAPQQ | |
| T512 | PQRLPSPTAAPQQSA | |
| S518 | PTAAPQQSASQATPV | |
| S520 | AAPQQSASQATPVTQ | |
| T526 | ASQATPVTQGQGRQS | |
| S551 | PAARPPASPSPQRQA | |
| S553 | ARPPASPSPQRQAGA | |
| T564 | QAGAPQATRQASISG | |
| A567 | APQATRQASISGPTR | |
| S568 | PQATRQASISGPTRQ | |
| S570 | ATRQASISGPTRQAS | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| - | gap | |
| T573 | QASISGPTRQASQAG | |
| S577 | SGPTRQASQAGPGPR | |
| T590 | PRTGPPTTQQPRPSG | |
| S614 | PQLAQKPSQDVPPPI | |
| S636 | PHPQLNKSQSLTNAF | |
| S638 | PQLNKSQSLTNAFNL | |
| T640 | LNKSQSLTNAFNLPE | |
| S654 | EPAPPRPSLsQDEVK | |
| S656-p | APPRPSLsQDEVKAE | |
| T664 | QDEVKAETIRSLRKS | |
| S671 | TIRSLRKSFASLFSD | |
| S677 | KSFASLFSD______ |
|
rat
|
||
|---|---|---|
| S9-p | NYLRRRLsDSNFMAN |
|
| S11 | LRRRLsDSNFMANLP | |
| S36 | QPPPPPPSAASPGAT | |
| S39 | PPPPSAASPGATPGS | |
| S55-g | AASAERAstAAPVAs | |
| T56-g | ASAERAstAAPVAsP | |
| S62-p | stAAPVAsPAAPsPG | |
| S67-p | VAsPAAPsPGSSGGG | |
| S79 | GGGGFFSSLSNAVKQ | |
| T87-g | LSNAVKQtTAAAAAT | |
| S96-g | AAAAATFsEQVGGGs | |
| S103 | sEQVGGGSGGAGRGG | |
| S103-g | sEQVGGGsGGAGRGG | |
| K128 | EPHTDWAKyFKGKKI | |
| Y129-p | PHTDWAKyFKGKKIH | |
| K179 | VKVVRSLKPDFVLIR | |
| K238 | QMVRLHKKLGTEEFP | |
| T241 | RLHKKLGTEEFPLID | |
| K256 | QTFYPNHKEMLSsTT | |
| S261-g | NHKEMLSsTTYPVVV | |
| K281 | HSGMGKVKVDNQHDF | |
| K299-u | ASVVALTkTyATAEP | |
| Y301-p | VVALTkTyATAEPFI | |
| K311 | AEPFIDAKyDVRVQK | |
| Y312-p | EPFIDAKyDVRVQKI | |
| K318 | KyDVRVQKIGQNYKA | |
| S332 | AYMRTSVSGNWKTNT | |
| K336 | TSVSGNWKTNTGSAM | |
| T337 | SVSGNWKTNTGSAML | |
| S341 | NWKTNTGSAMLEQIA | |
| S390 | HIIEVVGSSMPLIGD | |
| S391 | IIEVVGSSMPLIGDH | |
| S425 | LPRQRDASPGRGsHS | |
| R428 | QRDASPGRGsHSQTP | |
| S430 | DASPGRGSHSQTPSP | |
| S430-g | DASPGRGsHSQTPSP | |
| S432 | SPGRGsHSQTPSPGA | |
| T434 | GRGsHSQTPSPGALP | |
| P435 | RGsHSQTPSPGALPL | |
| S436 | GsHSQTPSPGALPLG | |
| T446 | ALPLGRQTSQQPAGP | |
| S447 | LPLGRQTSQQPAGPP | |
| S500 | GLGPPAGSPLPQRLP | |
| S508 | PLPQRLPSPTAAPQQ | |
| T510 | PQRLPSPTAAPQQsA | |
| S516-g | PTAAPQQsASQATPM | |
| S518 | AAPQQsASQATPMtQ | |
| T524-g | ASQATPMtQGQGRQS | |
| S549-p | PAARPPAsPsPQRQA | |
| S551-p | ARPPAsPsPQRQAGP | |
| T562-g | QAGPPQAtRQAsISG | |
| A565 | PPQAtRQAsISGPAP | |
| S566-p | PQAtRQAsISGPAPP | |
| S568 | AtRQAsISGPAPPKV | |
| K574 | ISGPAPPKVsGASPG | |
| K574 | ISGPAPPKVsGASPG | |
| S576-g | GPAPPKVsGASPGGQ | |
| K591-u | QRQGPPQkPPGPAGP | |
| I599 | PPGPAGPIRQAsQAG | |
| S603-p | AGPIRQAsQAGPGPR | |
| T616 | PRTGPPTTQQPRPSG | |
| S640 | PQLAQKPSQDVPPPI | |
| S662 | PHPQLNKSQsLTNAF | |
| S664-p | PQLNKSQsLTNAFNL | |
| T666 | LNKSQsLTNAFNLPE | |
| S680-p | EPAPPRPsLsQDEVK | |
| S682-p | APPRPsLsQDEVKAE | |
| T690 | QDEVKAETIRSLRKS | |
| S697 | TIRSLRKSFASLFSD | |
| S703 | KSFASLFSD______ |
|
cow
|
||
|---|---|---|
| S9-p | NYLRRRLsDSNFMAN | |
| S11 | LRRRLsDSNFMANLP | |
| A36 | QPPPPPPAAPSPGAT | |
| S39 | PPPPAAPSPGATTGP | |
| S55 | TATAERASSAAPVAS | |
| S56 | ATAERASSAAPVASP | |
| S62 | SSAAPVASPAAPSPG | |
| S67 | VASPAAPSPGSSGGG | |
| S79 | GGGGFFSSLSNAVKQ | |
| T87 | LSNAVKQTTAAAAAT | |
| S96 | AAAAATFSEQVGGGS | |
| S103 | SEQVGGGSGGAGRGG | |
| S103 | SEQVGGGSGGAGRGG | |
| K128 | EPHTDWAKYFKGKKI | |
| Y129 | PHTDWAKYFKGKKIH | |
| K179 | VKVVRSLKPDFVLIR | |
| K238 | QMVRLHKKLGTEEFP | |
| T241 | RLHKKLGTEEFPLIN | |
| K256 | QTFYPNHKEMLSSTT | |
| S261 | NHKEMLSSTTYPVVV | |
| K281 | HSGMGKVKVDNQHDF | |
| K299 | ASVVALTKTyATTEP | |
| Y301-p | VVALTKTyATTEPFI | |
| K311 | TEPFIDAKYDVRIQK | |
| Y312 | EPFIDAKYDVRIQKI | |
| K318 | KYDVRIQKIGQNYKA | |
| S332 | AYMRTSVSGNWKTNT | |
| K336 | TSVSGNWKTNTGSAM | |
| T337 | SVSGNWKTNTGSAML | |
| S341 | NWKTNTGSAMLEQIA | |
| S390 | HIIQVVGSSMPLIGD | |
| S391 | IIQVVGSSMPLIGDH | |
| S427 | RQRQRDASPGRGSHS | |
| R430 | QRDASPGRGSHSQTP | |
| S432 | DASPGRGSHSQTPsP | |
| S432 | DASPGRGSHSQTPsP | |
| S434 | SPGRGSHSQTPsPGA | |
| T436 | GRGSHSQTPsPGALP | |
| P437 | RGSHSQTPsPGALPL | |
| S438-p | GSHSQTPsPGALPLG | |
| I448 | ALPLGRQISQQPAGP | |
| S449 | LPLGRQISQQPAGPP | |
| S502 | GLGPPAGSPLPQRLP | |
| S510 | PLPQRLPSPTSVPQQ | |
| T512 | PQRLPSPTSVPQQPA | |
| P518 | PTSVPQQPASQATPM | |
| S520 | SVPQQPASQATPMTQ | |
| T526 | ASQATPMTQGQGRQS | |
| S551-p | PATRPPAsPsPQRQA | |
| S553-p | TRPPAsPsPQRQAGP | |
| T564 | QAGPPQATRQTsVSG | |
| T567 | PPQATRQTsVSGQAP | |
| S568-p | PQATRQTsVSGQAPP | |
| S570 | ATRQTsVSGQAPPKA | |
| K576 | VSGQAPPKASGVPPG | |
| K576 | VSGQAPPKASGVPPG | |
| S578 | GQAPPKASGVPPGGQ | |
| K593 | QRQGPPQKPPGPAGP | |
| T601 | PPGPAGPTRQAsQAG | |
| S605-p | AGPTRQAsQAGPMPR | |
| T618 | PRTGPPTTQQPRPSG | |
| S642 | PQLAQKPSQDVPPPA | |
| S664 | PHPQLNKSQSLTNAF | |
| S666 | PQLNKSQSLTNAFNL | |
| T668 | LNKSQSLTNAFNLPE | |
| S682 | EPAPPRPSLSQDEVK | |
| S684 | APPRPSLSQDEVKAE | |
| T692 | QDEVKAETIRSLRKS | |
| S699 | TIRSLRKSFASLFSD | |
| S705 | KSFASLFSD______ |
|